2003年12月我国商品(药品类)进口分国别/地区量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:01:13
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(药品类)进口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 11459 8674639 757.02
瑞士 0 2841906 -
香港 16 3797 237.31
芬兰 18 99000 5500.00
奥地利 22 399900 18177.27
匈牙利 200 530233 2651.17
日本 246 404377 1643.81
德国 458 588020 1283.89
英国 600 457246 762.08
意大利 739 1954858 2645.27
法国 759 65600 86.43
荷兰 959 137479 143.36
澳大利亚 2822 773394 274.06
瑞典 4620 418829 90.66
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 0 0 -
意大利 0 0 -
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 73322 1628452 22.21
意大利 819 474503 579.37
德国 1435 227306 158.40
法国 2328 495285 212.75
香港 68740 431358 6.28
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 97023 2127532 21.93
日本 3888 456256 117.35
德国 16468 548003 33.28
荷兰 20028 336599 16.81
美国 56639 786674 13.89
30049010 含有磺胺的药品 千克 0 0 -
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 128 5615 43.87
德国 128 5615 43.87
30049054 清凉油 千克 0 0 -
新加坡 0 0 -
30049059 其他中式成药 千克 527859 5288785 10.02
日本 4029 293237 72.78
德国 6988 661200 94.62
泰国 15750 180000 11.43
香港 501092 4154348 8.29
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 391516 48117221 122.90
芬兰 1 75279 75279.00
阿根廷 92 739746 8040.72
克罗地亚 180 183000 1016.67
荷兰 458 339688 741.68
澳大利亚 567 537690 948.31
泰国 712 159808 224.45
希腊 826 697500 844.43
美国 990 755400 763.03
西班牙 1132 1130296 998.49
爱尔兰 1176 377405 320.92
香港 1496 259595 173.53
塞浦路斯 1529 37170 24.31
瑞士 1833 2247624 1226.20
比利时 3144 2238024 711.84
葡萄牙 3666 751615 205.02
加拿大 4773 42062 8.81
丹麦 5180 2056815 397.07
新加坡 5220 444150 85.09
台湾省 5498 225331 40.98
英国 8111 4571728 563.65
意大利 9291 3764568 405.18
瑞典 12646 2428449 192.03
韩国 12800 79680 6.23
匈牙利 15249 726863 47.67
日本 15740 1868713 118.72
奥地利 18043 3716650 205.99
法国 64700 5154132 79.66
德国 196463 12508240 63.67
30051010 橡皮膏 千克 9248 139322 15.07
德国 0 0 -
法国 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
加拿大 0 0 -
美国 0 0 -
台湾省 0 0 -
西班牙 0 0 -
日本 22 468 21.27
中华人民共和国 96 34 0.35
泰国 4109 87744 21.35
丹麦 5021 51076 10.17
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 40601 378168 9.31
巴西 0 0 -
比利时 0 0 -
德国 0 0 -
法国 0 0 -
芬兰 0 0 -
荷兰 0 0 -
马来西亚 0 0 -
瑞士 0 0 -
泰国 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
台湾省 8 279 34.88
韩国 279 652 2.34
瑞典 350 1922 5.49
加拿大 368 3750 10.19
香港 425 425 1.00
英国 425 21930 51.60
丹麦 2551 27826 10.91
日本 11075 185609 16.76
美国 25120 135775 5.41
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 44598 257429 5.77
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
丹麦 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
马来西亚 0 0 -
瑞士 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
以色列 0 0 -
英国 0 66 -
德国 5 82 16.40
意大利 60 8027 133.78
香港 101 563 5.57
韩国 220 2751 12.50
比利时 249 1779 7.14
墨西哥 254 27650 108.86
中华人民共和国 396 1554 3.92
美国 5988 68750 11.48
日本 7474 82647 11.06
台湾省 8745 36122 4.13
印度尼西亚 10306 13398 1.30
泰国 10800 14040 1.30
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 27188 112066 4.12
奥地利 0 0 -
德国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法国 0 0 -
韩国 0 0 -
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
瑞典 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
意大利 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
英国 26 2101 80.81
丹麦 41 3095 75.49
日本 116 2946 25.40
墨西哥 364 1824 5.01
台湾省 954 18262 19.14
泰国 1657 4144 2.50
美国 5266 23321 4.43
澳大利亚 6023 21301 3.54
荷兰 12741 35072 2.75
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 29079 1510139 51.93
爱尔兰 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
芬兰 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
瑞典 0 0 -
泰国 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
印度 0 0 -
墨西哥 13 396 30.46
香港 44 23268 528.82
日本 56 60368 1078.00
台湾省 109 26417 242.36
瑞士 149 35969 241.40
法国 159 56055 352.55
西班牙 226 108276 479.10
马来西亚 232 52542 226.47
中华人民共和国 240 608 2.53
韩国 255 173659 681.02
意大利 857 11663 13.61
英国 1510 405286 268.40
德国 11185 76586 6.85
美国 14044 479046 34.11
30062000 血型试剂 千克 1764 517053 293.11
爱尔兰 0 0 -
比利时 0 0 -
丹麦 0 0 -
法国 0 0 -
瑞典 0 0 -
台湾省 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
意大利 0 0 -
奥地利 4 2510 627.50
日本 6 128 21.33
瑞士 52 50532 971.77
加拿大 136 28777 211.60
英国 167 64212 384.50
德国 296 124363 420.15
美国 1103 246531 223.51
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 29718 2258383 75.99
比利时 0 0 -
日本 0 0 -
法国 22 19500 886.36
挪威 40 150 3.75
德国 81 15000 185.19
意大利 617 209821 340.07
美国 2732 23825 8.72
加拿大 5428 581883 107.20
爱尔兰 20798 1408204 67.71
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 190325 137123339 720.47
新加坡 2 323 161.50
香港 20 154595 7729.75
奥地利 22 399900 18177.27
塞浦路斯 284 179368 631.58
摩纳哥 480 96000 200.00
丹麦 482 134316 278.66
匈牙利 1050 1060350 1009.86
比利时 1223 565942 462.75
加拿大 1416 1588686 1121.95
日本 1818 2746426 1510.69
美国 2668 774368 290.24
芬兰 3155 505000 160.06
南非 3261 468701 143.73
荷兰 5523 1473191 266.74
法国 9966 7174129 719.86
澳大利亚 14091 3773861 267.82
意大利 14217 28768403 2023.52
土耳其 19927 2258411 113.33
英国 19955 15028068 753.10
德国 24163 5043973 208.75
瑞士 32412 58990886 1820.03
瑞典 34190 5938442 173.69
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 33 30000 909.09
意大利 33 30000 909.09
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 1135803 47570597 41.88
荷兰 405 42720 105.48
台湾省 512 181764 355.01
比利时 1209 179400 148.39
匈牙利 1704 244520 143.50
韩国 3611 401558 111.20
日本 3665 1548841 422.60
美国 4874 2740900 562.35
瑞士 5038 2659069 527.80
英国 6092 2796713 459.08
意大利 14433 5153887 357.09
德国 44966 7018033 156.07
法国 113947 9765782 85.70
西班牙 131350 9324715 70.99
香港 803997 5512695 6.86
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 912484 22430249 24.58
意大利 12 4578 381.50
新西兰 925 9506 10.28
台湾省 4687 252000 53.77
英国 5169 561538 108.64
西班牙 14814 559984 37.80
法国 25069 1536852 61.30
澳大利亚 37130 738797 19.90
瑞士 48202 684239 14.20
日本 50560 6037499 119.41
阿根廷 53698 972382 18.11
荷兰 140384 1971329 14.04
德国 255671 4577290 17.90
美国 276163 4524255 16.38
30049010 含有磺胺的药品 千克 22151 3218643 145.30
意大利 2 136 68.00
德国 1589 352419 221.79
巴西 1964 78000 39.71
美国 4026 1919026 476.66
法国 14570 869062 59.65
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 1664 77235 46.42
德国 1664 77235 46.42
30049054 清凉油 千克 53441 671831 12.57
新加坡 53441 671831 12.57
30049059 其他中式成药 千克 9483935 93379592 9.85
韩国 110 75000 681.82
中华人民共和国 320 14400 45.00
瑞士 1018 70000 68.76
尼泊尔 1115 4457 4.00
台湾省 1200 60007 50.01
美国 4812 184791 38.40
德国 47126 4761889 101.05
日本 50836 3807213 74.89
新加坡 60140 2091387 34.78
泰国 62545 714800 11.43
香港 9254713 81595648 8.82
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 4451341 563589055 126.61
墨西哥 0 2 -
捷克 6 22 3.67
越南 60 4320 72.00
马来西亚 146 516 3.53
克罗地亚 180 183000 1016.67
阿根廷 904 8102618 8963.07
印度尼西亚 1750 7640 4.37
以色列 3000 75000 25.00
塞浦路斯 3765 126204 33.52
波多黎各 5201 1631434 313.68
希腊 7270 6138000 844.29
芬兰 8766 3447552 393.29
澳大利亚 9089 4541859 499.71
爱尔兰 14304 10569896 738.95
加拿大 14389 1757728 122.16
丹麦 19024 10772903 566.28
葡萄牙 19780 3907660 197.56
印度 21120 1235471 58.50
新加坡 23039 1926840 83.63
泰国 24362 1740656 71.45
西班牙 24414 8025142 328.71
中华人民共和国 25998 290166 11.16
瑞士 33248 36028604 1083.63
荷兰 37230 7367803 197.90
台湾省 43527 1738057 39.93
韩国 64983 2201503 33.88
比利时 70432 16350033 232.14
美国 100878 23643184 234.37
香港 106768 9441238 88.43
瑞典 116492 32199378 276.41
英国 131905 50863847 385.61
匈牙利 165111 6763406 40.96
意大利 206813 31844512 153.98
奥地利 378403 30233326 79.90
日本 446863 39783701 89.03
法国 485222 79195111 163.21
德国 1836899 131450723 71.56
30051010 橡皮膏 千克 53067 1173633 22.12
加拿大 7 112 16.00
日本 54 2110 39.07
哈萨克斯坦 67 545 8.13
台湾省 125 667 5.34
中华人民共和国 129 2364 18.33
美国 297 6194 20.86
西班牙 432 2922 6.76
德国 1255 66418 52.92
泰国 11442 225283 19.69
法国 13022 467946 35.94
丹麦 26237 399072 15.21
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 369803 4986600 13.48
巴西 5 3008 601.60
芬兰 6 222 37.00
瑞士 8 256 32.00
荷兰 13 4452 342.46
马来西亚 15 1026 68.40
法国 20 422 21.10
泰国 72 719 9.99
新加坡 72 1843 25.60
中华人民共和国 75 385 5.13
香港 473 3828 8.09
瑞典 505 3186 6.31
德国 1354 96715 71.43
比利时 1502 44714 29.77
意大利 1555 190116 122.26
丹麦 7182 69779 9.72
英国 7489 523269 69.87
加拿大 10413 106436 10.22
韩国 15629 125845 8.05
台湾省 15758 87224 5.54
日本 104849 2573314 24.54
美国 202808 1149841 5.67
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 667938 3091804 4.63
澳大利亚 3 50 16.67
瑞士 4 32 8.00
西班牙 21 313 14.90
丹麦 72 2146 29.81
奥地利 76 1570 20.66
荷兰 91 683 7.51
以色列 105 966 9.20
菲律宾 167 1578 9.45
新西兰 200 5081 25.41
法国 512 4980 9.73
捷克 612 7976 13.03
英国 699 11090 15.87
哈萨克斯坦 952 3349 3.52
比利时 1065 13186 12.38
香港 1607 6607 4.11
墨西哥 2259 93916 41.57
新加坡 2842 9879 3.48
德国 4740 22815 4.81
马来西亚 5925 14782 2.49
印度尼西亚 11006 16058 1.46
加拿大 14167 62787 4.43
意大利 16853 47096 2.79
韩国 42533 312288 7.34
巴基斯坦 67043 151044 2.25
美国 69562 673636 9.68
台湾省 79173 332889 4.20
日本 83215 832809 10.01
泰国 128456 194525 1.51
中华人民共和国 133978 267673 2.00
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 170750 978175 5.73
奥地利 5 443 88.60
马来西亚 20 1388 69.40
意大利 90 6047 67.19
俄罗斯联邦 155 9214 59.45
德国 178 9740 54.72
香港 234 5346 22.85
墨西哥 375 2042 5.45
法国 609 7630 12.53
中华人民共和国 610 3331 5.46
丹麦 637 52057 81.72
韩国 1663 67582 40.64
加拿大 1700 5490 3.23
台湾省 1899 34147 17.98
日本 2395 41279 17.24
英国 3051 115857 37.97
澳大利亚 6031 22028 3.65
新加坡 8280 12609 1.52
荷兰 12741 35072 2.75
美国 14080 270879 19.24
泰国 15455 39160 2.53
瑞典 100542 236834 2.36
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 270074 15257411 56.49
澳大利亚 2 2228 1114.00
比利时 18 3135 174.17
泰国 30 16041 534.70
荷兰 45 23131 514.02
墨西哥 48 1636 34.08
以色列 70 363 5.19
波多黎各 74 30934 418.03
多米尼加共和国 103 21292 206.72
爱尔兰 193 22246 115.26
印度 300 8071 26.90
瑞典 301 7587 25.21
马来西亚 607 137704 226.86
波兰 627 7105 11.33
法国 1029 178110 173.09
香港 1135 57349 50.53
加拿大 1235 22414 18.15
瑞士 1353 272077 201.09
台湾省 1468 112691 76.77
中华人民共和国 1521 3722 2.45
日本 2416 429530 177.79
新加坡 3047 701717 230.30
韩国 3904 1623311 415.81
芬兰 4080 236379 57.94
西班牙 5384 1113525 206.82
意大利 7844 122411 15.61
英国 23301 4826872 207.15
德国 80904 678248 8.38
美国 129035 4597582 35.63
30062000 血型试剂 千克 17728 2913349 164.34
意大利 16 1560 97.50
奥地利 19 11830 622.63
新加坡 27 123092 4558.96
瑞典 31 24884 802.71
日本 251 8397 33.45
法国 396 9730 24.57
加拿大 425 89426 210.41
爱尔兰 576 30251 52.52
丹麦 580 84627 145.91
比利时 588 68391 116.31
英国 870 385953 443.62
德国 976 279838 286.72
台湾省 980 170753 174.24
瑞士 2168 692505 319.42
香港 2636 69786 26.47
匈牙利 3470 50372 14.52
美国 3719 811954 218.33
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 137931 13210126 95.77
日本 3 2488 829.33
挪威 40 150 3.75
德国 589 350058 594.33
比利时 2308 215726 93.47
美国 3647 216037 59.24
意大利 7516 2586147 344.09
法国 8517 1251455 146.94
加拿大 42068 4061815 96.55
爱尔兰 73243 4526250 61.80
-----------------------------------
休 闲 居编辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡