10月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:38:56
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲居 编 辑
医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 23217 5792395 249.49
淄博高新技术开发区 1 240 240.00
浙江杭州市 1 471 471.00
四川成都市 3 3035 1011.67
江北区 6 16580 2763.33
天津新技术产业园区 15 4487 299.13
深圳特区 16 13260 828.75
广东深圳市 19 30000 1578.95
上海市卢湾区 20 22500 1125.00
河南郑州市 22 4952 225.09
内蒙古呼和浩特 29 11950 412.07
上海市松江县 43 73522 1709.81
厦门特区 48 22180 462.08
上海市奉贤县 58 133500 2301.72
湖北武汉市 60 23200 386.67
青岛经济技术开发区 60 53300 888.33
河北石家庄 60 69000 1150.00
北京市西城区 66 77288 1171.03
九龙坡区 73 36500 500.00
江苏南京市 77 11641 151.18
天津市其他 86 30302 352.35
安徽合肥市 93 25023 269.06
苏州工业园区 97 23266 239.86
陕西西安市 135 70500 522.22
北京市崇文区 141 59937 425.09
浙江金华 154 47150 306.17
北京市海淀区 199 136196 684.40
黑龙江哈尔滨市 247 295583 1196.69
浙江温州市 282 85301 302.49
北京市其他 359 211843 590.09
辽宁沈阳市 367 99588 271.36
上海外高桥保税区 445 106848 240.11
上海市长宁区 568 227860 401.16
广东广州市 753 65570 87.08
上海市黄埔区 1608 417738 259.79
北京市朝阳区 1777 205761 115.79
上海市徐汇区 3349 788278 235.38
上海市浦东新区 3684 1279080 347.20
北京市平谷县 8196 1008965 123.10
90189010 听诊器 个 113 26425 233.85
广东东莞 0 744 -
上海市浦东新区 0 3449 -
上海市南汇县 1 357 357.00
上海外高桥保税区 3 88 29.33
北京市崇文区 10 6405 640.50
上海市长宁区 18 2903 161.28
上海市黄埔区 21 10449 497.57
苏州工业园区加工区 60 2030 33.83
90189020 血压测量仪器及器
具 个 772840 2433714 3.15
辽宁大连市 0 72 -
上海市嘉定县 0 240240 -
广东东莞 0 337271 -
广东江门 1 1154 1154.00
广东广州市 1 42102 42102.00
北京市宣武区 8 12886 1610.75
上海市徐汇区 8 15400 1925.00
上海外高桥保税区 25 15758 630.32
北京市其他 92 30514 331.67
浙江杭州市 100 106 1.06
上海市浦东新区 104 122452 1177.42
北京市朝阳区 120 739 6.16
深圳福田保税区 1248 18845 15.10
大连大窑湾保税区 2440 143593 58.85
广东深圳市 6177 47951 7.76
深圳特区 6721 56992 8.48
大连经济技术开发区 755795 1347639 1.78
90189030 内窥镜 台 392 5239777 13366.78
北京市丰台区 0 2463 -
汕头特区 0 4914 -
上海市嘉定县 0 12564 -
云南昆明市 0 18512 -
重庆高新技术产业开发区 0 19649 -
宁波经济技术开发区 0 24489 -
江苏无锡市 0 41300 -
陕西西安市 0 66370 -
浙江杭州市 0 172612 -
四川成都市 1 23384 23384.00
珠海特区 1 24078 24078.00
海南 1 25588 25588.00
上海市黄埔区 1 27637 27637.00
辽宁大连市 1 30681 30681.00
吉林长春市 1 43100 43100.00
厦门特区 1 48080 48080.00
黑龙江哈尔滨市 1 58500 58500.00
江苏苏州市 1 111000 111000.00
甘肃兰州市 2 52660 26330.00
广东广州市 2 92330 46165.00
浙江宁波市 2 96023 48011.50
上海市卢湾区 2 129500 64750.00
九龙坡区 2 181800 90900.00
贵州贵阳市 3 90797 30265.67
山东济南市 3 261000 87000.00
上海市徐汇区 4 6325 1581.25
广东深圳市 4 43792 10948.00
湖北武汉市 4 176042 44010.50
北京市东城区 5 86907 17381.40
北京市西城区 7 150600 21514.29
江苏南京市 9 156931 17436.78
辽宁沈阳市 18 181169 10064.94
上海市浦东新区 20 489951 24497.55
北京市朝阳区 26 124411 4785.04
北京市其他 27 47037 1742.11
上海外高桥保税区 243 2117581 8714.33
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 354226 87975330 248.36
淄博高新技术开发区 1 240 240.00
甘肃省其他 1 192733 192733.00
天津市河西区 2 38872 19436.00
汕头特区 6 23028 3838.00
上海闵行经济技术开发区 12 209 17.42
山东烟台市 15 5100 340.00
山东临沂 16 58000 3625.00
北京市东城区 21 2851 135.76
四川成都市 23 13923 605.35
北京新技术产业开发区 25 20000 800.00
西藏拉萨市 25 58489 2339.56
无锡高新技术开发区 28 5160 184.29
江西南昌市 28 96000 3428.57
内蒙古呼和浩特 29 11950 412.07
广东湛江市 30 351 11.70
天津经济技术开发区 35 42677 1219.34
北京市昌平县 36 3320 92.22
内蒙古包头市 39 10000 256.41
上海市金山县 44 19858 451.32
重庆出口加工区 45 38000 844.44
江苏丹阳市 50 19669 393.38
天津新技术产业园区 53 9883 186.47
内蒙古其他 57 19441 341.07
山西太原市 57 69594 1220.95
北京市丰台区 60 36660 611.00
江苏南通市 65 92000 1415.38
浙江奉化 68 25000 367.65
甘肃张掖 68 25431 373.99
江苏宜兴市 68 46600 685.29
沙坪坝区 70 122000 1742.86
沈阳南湖科技开发区 72 73520 1021.11
北京市宣武区 72 303000 4208.33
九龙坡区 73 36500 500.00
安徽蚌埠 80 35557 444.46
辽宁大连市 85 23292 274.02
天津市其他 86 30302 352.35
甘肃白银 90 57822 642.47
安徽宣城 100 74071 740.71
辽宁本溪市 100 113500 1135.00
上海市其他 102 153000 1500.00
浙江绍兴 107 42000 392.52
福建福州市 126 454000 3603.17
吉林长春市 127 866500 6822.83
海南 140 55000 392.86
四川绵阳 148 21845 147.60
北京市密云县 150 24059 160.39
天津港保税区 150 34500 230.00
浙江杭州市 163 173640 1065.28
上海市静安区 170 12820 75.41
上海市嘉定县 179 22130 123.63
河北廊坊市 186 66968 360.04
浙江金华 211 72567 343.92
江苏苏州市 225 154332 685.92
天津市和平区 257 101036 393.14
厦门特区 389 44680 114.86
北京市崇文区 403 234475 581.82
山东威海市 426 111400 261.50
上海市杨浦区 430 335560 780.37
福建莆田 480 37000 77.08
宁波经济技术开发区 506 265000 523.72
安徽六安 509 173795 341.44
甘肃兰州市 551 47972 87.06
甘肃天水 557 98186 176.28
上海市青浦县 562 71730 127.63
浙江宁波市 562 246159 438.01
黑龙江哈尔滨市 572 513189 897.18
山东平度 586 206240 351.95
山东泰安 588 328500 558.67
湖北武汉市 597 253723 425.00
河北石家庄 698 389000 557.31
江苏南京市 759 422601 556.79
渝中区 837 473327 565.50
四川雅安 859 447550 521.01
安徽合肥市 873 468216 536.33
陕西西安市 937 410691 438.30
吉林省其他 950 240000 252.63
云南昆明市 1092 422000 386.45
珠海特区 1194 321950 269.64
浙江温州市 1200 369701 308.08
贵州贵阳市 1275 829085 650.26
广东番禺 1297 32663 25.18
新疆乌鲁木齐市 1392 100800 72.41
山东济南市 1483 600690 405.05
河南郑州市 1594 740925 464.82
上海市卢湾区 1767 638443 361.31
广西南宁市 2124 122221 57.54
江北区 2170 936882 431.74
苏州工业园区 2223 210026 94.48
上海市长宁区 3242 1307842 403.41
辽宁沈阳市 3863 838171 216.97
广东深圳市 4016 1035184 257.76
北京市西城区 4176 1900962 455.21
上海市黄埔区 6303 1485463 235.68
北京市海淀区 10511 3024425 287.74
广东广州市 11004 2792537 253.77
青岛经济技术开发区 11279 671153 59.50
深圳特区 12794 3336133 260.76
山东青岛市 14988 1354071 90.34
上海市松江县 15130 3212630 212.34
上海外高桥保税区 17781 5315325 298.93
北京市朝阳区 18191 5092372 279.94
北京市其他 18262 6399567 350.43
上海市奉贤县 21588 6016873 278.71
上海市浦东新区 34132 9828853 287.97
上海市徐汇区 41024 9458916 230.57
北京市平谷县 69224 9651473 139.42
90189010 听诊器 个 3227 252534 78.26
江苏无锡市 0 502 -
广东东莞 0 11318 -
上海市南汇县 1 357 357.00
北京市海淀区 2 277 138.50
山东青岛市 4 797 199.25
苏州高新技术开发区 5 6321 1264.20
浙江宁波市 10 141 14.10
天津港保税区 10 349 34.90
北京市崇文区 11 7405 673.18
上海市长宁区 18 2903 161.28
上海市卢湾区 20 23350 1167.50
上海市浦东新区 55 23787 432.49
苏州工业园区加工区 99 4089 41.30
江苏南京市 105 969 9.23
上海市黄埔区 107 53277 497.92
广东广州市 111 8671 78.12
北京市密云县 140 1797 12.84
北京市其他 203 75893 373.86
上海外高桥保税区 257 7129 27.74
北京市朝阳区 409 15402 37.66
苏州工业园区 500 2150 4.30
珠海特区 1160 5650 4.87
90189020 血压测量仪器及器
具 个 2574710 16725293 6.50
上海漕河泾新兴技术开发区 0 102404 -
辽宁大连市 0 148417 -
北京经济技术开发区 0 435722 -
山东济南市 1 6 6.00
云南昆明市 1 9 9.00
上海闵行经济技术开发区 1 28 28.00
陕西西安市 1 57 57.00
无锡高新技术开发区 1 250 250.00
上海市卢湾区 1 691 691.00
广东江门 1 1154 1154.00
甘肃兰州市 1 4000 4000.00
内蒙古其他 1 7062 7062.00
广东东莞 1 809441 809441.00
河北廊坊市 2 4570 2285.00
厦门特区 3 7848 2616.00
甘肃白银 4 13084 3271.00
上海市闵行区 5 110 22.00
北京市东城区 5 2650 530.00
上海市宝山县 5 4719 943.80
浙江温州市 7 361 51.57
江苏吴江市 7 31687 4526.71
甘肃天水 9 26370 2930.00
苏州工业园区 15 983 65.53
天津新技术产业园区 17 295 17.35
北京市丰台区 20 1780 89.00
山东青岛市 21 310 14.76
浙江宁波市 29 4593 158.38
天津市和平区 30 187 6.23
辽宁沈阳市 30 198 6.60
上海市徐汇区 30 53308 1776.93
杭州经济技术开发区 31 1963 63.32
北京市宣武区 33 35866 1086.85
上海市南汇县 40 1153 28.83
上海市长宁区 47 2437 51.85
江苏苏州市 50 1498 29.96
上海市嘉定县 88 743682 8450.93
北京市海淀区 101 77193 764.29
浙江杭州市 126 45776 363.30
北京市朝阳区 258 118882 460.78
北京昌平科技园区 300 168329 561.10
北京市西城区 300 378380 1261.27
上海市浦东新区 639 232214 363.40
山西太原市 1000 25416 25.42
黑龙江哈尔滨市 1010 18723 18.54
江苏南通市 2016 30240 15.00
苏州高新技术开发区 2200 64871 29.49
北京市其他 3317 351700 106.03
上海市杨浦区 3517 134488 38.24
广东广州市 4877 619977 127.12
深圳福田保税区 11895 127223 10.70
上海外高桥保税区 24871 482046 19.38
深圳特区 34092 455623 13.36
大连大窑湾保税区 48399 1540829 31.84
珠海特区 59400 1405340 23.66
广东深圳市 104659 809970 7.74
大连经济技术开发区 2271195 7189180 3.17
90189030 内窥镜 台 7108 76207170 10721.32
广西梧州 0 1463 -
北京市丰台区 0 2463 -
广东东莞 0 6819 -
上海市青浦县 0 12055 -
安徽淮北 0 17730 -
山东临沂 0 33300 -
汕头特区 0 39023 -
重庆高新技术产业开发区 0 43667 -
河北保定地区 1 5050 5050.00
浙江衢州 1 11300 11300.00
江西萍乡市 1 17567 17567.00
浙江嘉兴 1 17645 17645.00
山西太原市 1 21500 21500.00
广西桂林市 1 22000 22000.00
江西赣州市 1 23839 23839.00
北京市怀柔县 1 25000 25000.00
江西九江市 1 25569 25569.00
海南 1 25588 25588.00
青岛经济技术开发区 1 43000 43000.00
浙江温州市 1 47800 47800.00
海南 1 51167 51167.00
沈阳南湖科技开发区 1 64000 64000.00
上海市静安区 1 67170 67170.00
江苏常州市 1 67500 67500.00
山西大同市 1 71228 71228.00
福建省其他 1 101000 101000.00
江苏苏州市 1 111000 111000.00
黑龙江七台河市 2 14560 7280.00
上海市嘉定县 2 40229 20114.50
天津市和平区 2 53673 26836.50
黑龙江齐齐哈尔 2 75286 37643.00
山东泰安 2 81500 40750.00
天津市河北区 2 88920 44460.00
湖北神农架 2 148747 74373.50
内蒙古包头市 2 157853 78926.50
九龙坡区 2 181800 90900.00
万州区 3 46000 15333.33
安徽黄山 3 78443 26147.67
甘肃张掖 3 80042 26680.67
渝中区 3 86137 28712.33
安徽蚌埠 3 96555 32185.00
江苏无锡市 3 117116 39038.67
湖北宜昌 3 121331 40443.67
河北石家庄 3 122862 40954.00
甘肃白银 3 131886 43962.00
四川南充 3 138200 46066.67
甘肃省其他 3 178039 59346.33
内蒙古呼和浩特 3 194320 64773.33
上海市虹口区 3 255292 85097.33
北京新技术产业开发区 4 33340 8335.00
甘肃天水 4 109948 27487.00
江北区 4 111019 27754.75
新疆石河子 4 176300 44075.00
江西宜春市 5 116864 23372.80
内蒙古其他 5 184604 36920.80
西安新技术产业开发区 5 202167 40433.40
贵州贵阳市 5 246297 49259.40
河北省其他 5 390308 78061.60
上海市其他 6 85349 14224.83
上海市闵行区 6 110423 18403.83
厦门特区 6 137021 22836.83
新疆乌鲁木齐市 7 242501 34643.00
上海市南汇县 8 26883 3360.38
福建福州市 8 239936 29992.00
安徽滁县 8 290548 36318.50
安徽宣城 8 321410 40176.25
湖南长沙市 9 358703 39855.89
江西南昌市 10 279019 27901.90
安徽合肥市 10 455849 45584.90
山东青岛市 11 279212 25382.91
天津港保税区 11 921882 83807.45
黑龙江哈尔滨市 12 490478 40873.17
云南昆明市 13 305148 23472.92
陕西西安市 13 1042746 80211.23
浙江宁波市 15 443991 29599.40
安徽六安 17 538507 31676.88
湖北武汉市 18 536446 29802.56
沙坪坝区 18 674190 37455.00
上海市徐汇区 19 142717 7511.42
深圳特区 20 59005 2950.25
浙江台州 20 118000 5900.00
甘肃兰州市 20 636585 31829.25
上海市卢湾区 21 854862 40707.71
上海市杨浦区 22 835739 37988.14
北京市宣武区 24 215286 8970.25
吉林长春市 24 670838 27951.58
河北廊坊市 25 972326 38893.04
北京市崇文区 32 112722 3522.56
宁波经济技术开发区 34 675675 19872.79
北京市东城区 40 955684 23892.10
广东深圳市 42 1011573 24085.07
辽宁沈阳市 48 774886 16143.46
山东济南市 49 1629472 33254.53
珠海特区 57 247981 4350.54
江苏南京市 69 1208410 17513.19
北京市西城区 82 1997405 24358.60
北京市海淀区 87 767926 8826.74
四川成都市 96 1624099 16917.70
上海市浦东新区 156 6613420 42393.72
浙江杭州市 205 2008788 9798.97
辽宁大连市 232 335328 1445.38
广东广州市 330 9411790 28520.58
上海市黄埔区 405 1058700 2614.07
北京市其他 418 2964790 7092.80
北京市朝阳区 433 5883730 13588.29
上海外高桥保税区 3767 19604110 5204.17
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡