1-4月浙江省各市医药商业主要财务指标情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:42:17
新华社信息北京7月2日电 据浙江省医药行业协会提供的该省各市医药商业主要财务指标如下:
单位:千元
───────────────────────────────────
地市 销售收入净额 利润总额
4月止累计 去年同期 ±% 4月止累计 去年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省汇总 6094599 5008585 21.68 71244 57787 23.29
杭州市 1358473 1117066 21.61 13775 15419 -10.66
宁波市 1231252 1036659 18.77 19560 15419 26.86
温州市 505815 384964 31.39 2408 3188 -24.47
台州市 435368 334640 30.10 3021 3223 -6.27
金华市 476395 382728 24.47 8375 4109 103.82
嘉兴市 371452 353587 5.05 1588 2917 -45.56
绍兴市 639242 513672 24.45 6767 4307 57.12
湖州市 138615 140560 -1.38 2219 1755 26.44
衢州市 139399 101471 37.38 1544 805 91.80
丽水市 147876 99339 48.86 6020 1149 423.93
舟山市 108548 111120 -2.31 1473 1831 -19.55
浙医股 43682 48664 -10.24 -408 -1498
浙英特 498482 384115 29.77 4902 5163 -5.06
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地市 利税总额
4月止累计 去年同期 ±%
───────────────────────────────────
全省汇总 183681 171815 6.91
杭州市 30733 40383 -23.90
宁波市 43169 38625 11.76
温州市 11910 12397 -3.93
台州市 10088 12560 -19.68
金华市 18945 14799 28.02
嘉兴市 6881 9488 -27.48
绍兴市 23423 17591 33.15
湖州市 8941 6693 33.59
衢州市 3509 2962 18.47
丽水市 10332 4456 131.87
舟山市 5270 4714 11.79
浙医股 783 -36
浙英特 9697 7183 35.00
───────────────────────────────────
(未经许可,不得转载) 休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡