2004年1-12月部分医药类商品进口金额表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:20:44
海关总署提供的2004年1-12月我国自南非、欧洲联盟、比利时、丹麦进口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
南 非 欧洲联盟
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 65 361 931 21,854
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 903 31,685 27,825 330,904
29章 有机化学品 1,783 68,263 197,410 2,250,765
30章 药品 287 1,401 80,744 930,613
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1 58 11,098 123,865
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 221 3,048 366,785 4,074,038
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
比利时 丹 麦
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 529 218 5,230
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 4,514 54,089 21 314
29章 有机化学品 32,753 349,001 494 5,152
30章 药品 4,946 51,218 5,676 81,279
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 699 6,363 2,110 21,034
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 6,251 48,697 9,346 83,733
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡