11月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:39:37
海关总署提供的2004年11月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119023 黄芪 千克 726359 639213 0.88
甘肃兰州市 10 30 3.00
江北区 30 161 5.37
四川成都市 50 109 2.18
河南南阳 50 296 5.92
广西梧州 140 228 1.63
珠海特区 150 39 0.26
湖南邵阳 150 1290 8.60
天津市河西区 160 394 2.46
广东番禺 237 487 2.05
西安新技术产业开发区 245 1165 4.76
广东江门 410 1700 4.15
四川绵阳 744 3858 5.19
广东中山市 788 2627 3.33
天津新技术产业园区 834 7926 9.50
新疆省其他 860 3164 3.68
陕西西安市 950 4590 4.83
天津市其他 1000 1237 1.24
吉林延边州 1494 1438 0.96
陕西省其他 2860 11784 4.12
辽宁丹东市 3000 2550 0.85
广东广州市 4965 6814 1.37
河北保定地区 5240 2566 0.49
辽宁锦州市 6048 2804 0.46
杭州经济技术开发区 6300 20357 3.23
甘肃定西 8160 15940 1.95
上海市黄埔区 9720 23249 2.39
山东临沂 9990 9727 0.97
广东佛山 11712 29485 2.52
山东聊城 12048 11398 0.95
西藏拉萨市 13400 6476 0.48
深圳特区 17575 7455 0.42
山东青岛市 25542 25700 1.01
广西乇林 26360 25481 0.97
吉林珲春市 31160 9348 0.30
天津市和平区 31500 11180 0.35
新疆伊宁市 47273 39639 0.84
河北省其他 123143 88445 0.72
广东深圳市 322061 258076 0.80
12119024 大黄、籽黄 千克 156789 310659 1.98
珠海特区 69 35 0.51
广西梧州 75 49 0.65
江苏常州市 108 100 0.93
陕西西安市 200 500 2.50
四川绵阳 200 592 2.96
天津新技术产业园区 367 3066 8.35
上海市浦东新区 500 1805 3.61
天津市武清县 1000 492 0.49
辽宁锦州市 1000 617 0.62
四川成都市 1094 2480 2.27
新疆伊宁市 1550 1240 0.80
浙江宁波市 1636 2585 1.58
安徽毫州 1950 1257 0.64
河北保定地区 2993 1671 0.56
辽宁大连市 3500 5582 1.59
上海市黄埔区 3545 268 0.08
杭州经济技术开发区 4228 8361 1.98
广东佛山 10540 11873 1.13
广东广州市 10722 7220 0.67
河北省其他 13633 15832 1.16
甘肃兰州市 15300 58091 3.80
广东深圳市 17301 13794 0.80
四川省其他 21878 78761 3.60
广西乇林 43400 94388 2.17
12119025 白术 千克 193661 341030 1.76
河北保定地区 5 12 2.40
河南南阳 50 370 7.40
湖南长沙市 60 402 6.70
江苏常州市 72 95 1.32
四川成都市 100 261 2.61
湖南邵阳 100 360 3.60
山东省其他 217 637 2.94
安徽芜湖市 416 510 1.23
广东东莞 420 188 0.45
广东番禺 538 691 1.28
广东南海 552 1596 2.89
广东江门 891 1669 1.87
广西梧州 915 2496 2.73
天津市其他 920 1806 1.96
天津新技术产业园区 1000 2990 2.99
四川绵阳 1029 3190 3.10
安徽毫州 1080 940 0.87
杭州经济技术开发区 1141 3248 2.85
上海市浦东新区 1200 6390 5.33
广州经济技术开发区 1300 5039 3.88
珠海特区 1550 528 0.34
新疆伊宁市 1936 1312 0.68
上海市黄埔区 2000 5589 2.79
广东广州市 2109 2643 1.25
深圳特区 2230 714 0.32
吉林吉林市 2337 10190 4.36
黑龙江哈尔滨市 3500 10016 2.86
浙江宁波市 4000 7300 1.83
吉林珲春市 5125 2706 0.53
广东佛山 6451 13053 2.02
辽宁丹东市 10620 8931 0.84
辽宁大连市 13000 18267 1.41
吉林延边州 21150 21075 1.00
广东深圳市 25894 47251 1.82
河北省其他 29153 51626 1.77
广西乇林 50600 106939 2.11
12119026 地黄 千克 230685 248165 1.08
河北保定地区 32 116 3.63
辽宁沈阳市 50 448 8.96
杭州经济技术开发区 60 293 4.88
山东省其他 140 306 2.19
四川成都市 150 485 3.23
珠海特区 322 207 0.64
陕西西安市 400 1568 3.92
湖南长沙市 510 3003 5.89
四川绵阳 676 1578 2.33
广西南宁市 1100 2200 2.00
广西梧州 1200 2235 1.86
上海市浦东新区 1200 5324 4.44
山东青岛市 2000 6170 3.09
广东佛山 3965 7230 1.82
新疆伊宁市 4930 2465 0.50
河北省其他 5232 14211 2.72
广东江门 6000 10404 1.73
山东威海市 7500 12000 1.60
广东广州市 7578 12044 1.59
深圳特区 12550 4027 0.32
广西乇林 24400 22842 0.94
天津市和平区 24600 23616 0.96
广东深圳市 126090 115393 0.92
12119027 槐米 千克 5088 7988 1.57
珠海特区 66 22 0.33
广东深圳市 1022 2097 2.05
山东省其他 4000 5869 1.47
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119023 黄芪 千克 5886632 4981118 0.85
福建福州市 1 26 26.00
北京市西城区 10 21 2.10
北京市朝阳区 10 106 10.60
天津市北辰县区 60 281 4.68
湖北鄂西 72 454 6.31
河南南阳 80 466 5.83
浙江金华 100 160 1.60
湖南湘潭 100 180 1.80
江苏常州市 100 182 1.82
湖北神农架 120 245 2.04
天津港保税区 125 295 2.36
天津市河西区 160 394 2.46
广东揭阳 210 148 0.70
西安新技术产业开发区 245 1165 4.76
黑龙江哈尔滨市 306 3331 10.89
黑龙江省其他 360 2428 6.74
天津经济技术开发区 400 866 2.17
江北区 414 1742 4.21
珠海特区 500 580 1.16
广州经济技术开发区 643 4139 6.44
广东河源 723 107 0.15
甘肃省其他 796 1949 2.45
广西梧州 960 1207 1.26
广西南宁市 1069 1934 1.81
天津市西青县区 1500 1887 1.26
辽宁阜新市 1995 2519 1.26
广东中山市 2046 7246 3.54
吉林长春市 2198 9458 4.30
四川成都市 2458 4095 1.67
辽宁沈阳市 3240 8866 2.74
广东惠州 3300 762 0.23
广东珠海市 3438 19908 5.79
河北沧州地区 3570 5610 1.57
吉林省其他 3600 4153 1.15
云南省其他 3800 10640 2.80
黑龙江绥芬河市 3867 13837 3.58
湖南邵阳 3889 28667 7.37
广东番禺 4140 9115 2.20
新疆省其他 4180 9694 2.32
浙江宁波市 4810 11736 2.44
广东东莞 5599 2485 0.44
江苏徐州市 5750 3873 0.67
内蒙古呼和浩特 5750 8323 1.45
河南郑州市 6048 11896 1.97
北京市其他 6100 4610 0.76
杭州经济技术开发区 6300 20357 3.23
安徽阜阳 6584 15828 2.40
上海市浦东新区 6735 22153 3.29
陕西西安市 8670 35086 4.05
四川绵阳 9507 35234 3.71
广东江门 10873 20245 1.86
甘肃兰州市 11618 35733 3.08
西藏拉萨市 13400 6476 0.48
吉林延边州 13712 13417 0.98
吉林吉林市 14061 43402 3.09
辽宁丹东市 14560 10681 0.73
北京市丰台区 15000 11400 0.76
天津新技术产业园区 15209 138827 9.13
浙江杭州市 16973 62678 3.69
北京市海淀区 18312 12818 0.70
山东威海市 19296 15437 0.80
广东南海 19307 43128 2.23
广东肇庆 19960 5643 0.28
河北秦皇岛 22500 12795 0.57
陕西省其他 24843 79704 3.21
秦皇岛经济技术开发区 26910 16404 0.61
江苏连云港市 28348 28511 1.01
天津市东丽县区 29352 28282 0.96
湖北随州 31107 86895 2.79
江苏南京市 31281 31607 1.01
安徽毫州 32340 31152 0.96
哈尔滨高技术开发区 38371 39178 1.02
辽宁锦州市 41141 23492 0.57
山东潍坊 41500 40300 0.97
上海市黄埔区 42007 54142 1.29
广东广州市 44438 97111 2.19
山东聊城 50112 48036 0.96
甘肃定西 52506 94391 1.80
青岛经济技术开发区 66420 60704 0.91
河北石家庄 70370 44294 0.63
山东临沂 76734 64468 0.84
吉林珲春市 77420 23226 0.30
广东佛山 84300 191050 2.27
天津市和平区 112372 52875 0.47
天津市其他 116694 72150 0.62
山东青岛市 200315 207644 1.04
广西乇林 234085 215422 0.92
深圳特区 235797 116991 0.50
新疆伊宁市 324307 244805 0.75
河北省其他 463528 404313 0.87
河北保定地区 465195 368021 0.79
广东深圳市 2493420 1452826 0.58
12119024 大黄、籽黄 千克 1217090 1945863 1.60
北京市西城区 5 7 1.40
天津市北辰县区 16 40 2.50
湖北武汉市 100 290 2.90
吉林省其他 250 218 0.87
河北石家庄 300 197 0.66
天津港保税区 300 526 1.75
辽宁沈阳市 440 1568 3.56
黑龙江哈尔滨市 530 522 0.98
珠海特区 782 370 0.47
广西梧州 815 696 0.85
四川绵阳 849 1335 1.57
江苏连云港市 1000 737 0.74
江苏常州市 1108 2500 2.26
天津市和平区 1250 1071 0.86
吉林长春市 1310 1628 1.24
江北区 1570 2373 1.51
天津市武清县 2000 883 0.44
北京市丰台区 2000 1600 0.80
北京市朝阳区 2000 4313 2.16
河北沧州地区 2016 1109 0.55
上海市浦东新区 2240 2862 1.28
广东南海 2440 2331 0.96
湖北鄂西 2460 633 0.26
辽宁锦州市 3050 1964 0.64
广东东莞 3072 846 0.28
广东番禺 3465 4277 1.23
辽宁大连市 3500 5582 1.59
甘肃省其他 3500 11542 3.30
江苏南京市 4036 6705 1.66
广东河源 4056 601 0.15
哈尔滨高技术开发区 4150 4096 0.99
广州经济技术开发区 4974 10306 2.07
沙坪坝区 5381 10653 1.98
天津市西青县区 5840 16441 2.82
上海市黄埔区 6008 423 0.07
天津新技术产业园区 7197 40440 5.62
广东肇庆 7500 3439 0.46
杭州经济技术开发区 7923 16922 2.14
陕西省其他 8200 5613 0.68
宁波经济技术开发区 8500 10340 1.22
浙江杭州市 10223 24153 2.36
深圳特区 14090 14190 1.01
天津经济技术开发区 15440 30839 2.00
安徽毫州 15929 9689 0.61
山东青岛市 16015 17489 1.09
河北保定地区 16248 9688 0.60
北京市其他 16800 16800 1.00
青岛经济技术开发区 17052 15303 0.90
浙江宁波市 18336 22807 1.24
河北衡水地区 18500 34409 1.86
新疆伊宁市 19038 17991 0.95
陕西西安市 26975 11786 0.44
广东江门 30038 34953 1.16
广东佛山 38976 56037 1.44
四川成都市 53549 81961 1.53
广东广州市 56295 53804 0.96
天津市其他 63199 38130 0.60
四川省其他 63627 229057 3.60
甘肃兰州市 66210 141246 2.13
河北省其他 85501 73772 0.86
广东深圳市 114836 132039 1.15
广西乇林 324080 701721 2.17
12119025 白术 千克 1448662 2353422 1.62
北京市西城区 3 16 5.33
福建福州市 10 430 43.00
天津市北辰县区 21 128 6.10
河北沧州地区 29 231 7.97
湖北武汉市 30 23 0.77
陕西西安市 40 182 4.55
天津经济技术开发区 50 166 3.32
江苏常州市 72 95 1.32
河南南阳 80 605 7.56
黑龙江省其他 100 482 4.82
安徽阜阳 133 572 4.30
山东省其他 217 637 2.94
四川成都市 226 689 3.05
江北区 230 759 3.30
辽宁沈阳市 251 1294 5.16
甘肃兰州市 299 2026 6.78
甘肃省其他 300 749 2.50
安徽芜湖市 416 510 1.23
兰州宁卧庄新技术产业开发区 1306 3404 2.61
安徽毫州 1335 1069 0.80
黑龙江绥芬河市 1502 3647 2.43
河北石家庄 1568 1314 0.84
湖南长沙市 1638 7457 4.55
天津港保税区 2000 4859 2.43
广西梧州 2016 5083 2.52
广东河源 2102 447 0.21
天津市其他 2501 2569 1.03
山东平度 2600 3900 1.50
广州经济技术开发区 2707 10145 3.75
湖北鄂西 2745 738 0.27
吉林长春市 2785 8296 2.98
天津市武清县 2850 3062 1.07
浙江金华 3000 3580 1.19
杭州经济技术开发区 3093 8965 2.90
广东肇庆 3200 741 0.23
湖南邵阳 3283 11710 3.57
浙江宁波市 4000 7300 1.83
广东番禺 4112 5082 1.24
广东惠州 4200 1615 0.38
辽宁省其他 4200 4946 1.18
上海市浦东新区 4626 27881 6.03
广东江门 5828 11839 2.03
上海市黄埔区 6550 6160 0.94
新疆伊宁市 6574 4294 0.65
四川绵阳 6994 21166 3.03
广东南海 7374 13306 1.80
珠海特区 9725 4047 0.42
河北保定地区 13161 21652 1.65
天津新技术产业园区 13304 78982 5.94
广东东莞 14071 19268 1.37
辽宁大连市 15000 22930 1.53
黑龙江哈尔滨市 15617 105534 6.76
吉林省其他 18876 94380 5.00
吉林吉林市 22669 34497 1.52
山东青岛市 23655 49030 2.07
吉林延边州 24256 24662 1.02
哈尔滨高技术开发区 25987 13588 0.52
浙江杭州市 25995 86360 3.32
广东广州市 62433 141790 2.27
河北省其他 64980 123820 1.91
深圳特区 69955 28645 0.41
广东佛山 82238 137871 1.68
吉林珲春市 115485 123510 1.07
辽宁丹东市 156455 149897 0.96
广东深圳市 217694 158960 0.73
广西乇林 357910 739830 2.07
12119026 地黄 千克 3212685 2815139 0.88
福建福州市 5 70 14.00
辽宁大连市 30 75 2.50
合肥科技工业园 44 45 1.02
天津经济技术开发区 50 123 2.46
天津市北辰县区 55 185 3.36
杭州经济技术开发区 60 293 4.88
河南南阳 60 311 5.18
吉林长春市 70 203 2.90
新疆省其他 100 771 7.71
山东省其他 140 306 2.19
河北沧州地区 140 314 2.24
江北区 150 453 3.02
湖南省其他 240 1143 4.76
西安新技术产业开发区 400 1596 3.99
甘肃兰州市 590 2024 3.43
广东中山市 600 1479 2.47
湖南长沙市 853 4591 5.38
湖南邵阳 1252 3508 2.80
陕西西安市 1430 4963 3.47
山东济南市 1500 575 0.38
广州经济技术开发区 1610 3864 2.40
湖北武汉市 1630 3997 2.45
辽宁沈阳市 1670 4024 2.41
广西南宁市 2241 3797 1.69
湖北鄂西 2557 902 0.35
珠海特区 3045 1320 0.43
上海市黄埔区 3642 541 0.15
广东河源 3751 938 0.25
辽宁朝阳市 5300 2675 0.50
河北石家庄 5863 6775 1.16
江苏南京市 5944 15389 2.59
广东番禺 8073 7996 0.99
上海市浦东新区 8369 34223 4.09
广东南海 9220 15224 1.65
湖北随州 9276 24990 2.69
辽宁锦州市 9400 4592 0.49
广东东莞 9641 11141 1.16
四川成都市 10260 20570 2.00
四川绵阳 11273 23284 2.07
广东江门 13028 19562 1.50
广东惠州 13150 8634 0.66
广东肇庆 15570 4162 0.27
北京市朝阳区 16900 9890 0.59
天津市东丽县区 18000 8734 0.49
秦皇岛经济技术开发区 18540 18226 0.98
江苏徐州市 19998 19789 0.99
辽宁丹东市 20000 10000 0.50
浙江杭州市 23295 47996 2.06
北京市海淀区 24300 23900 0.98
天津市和平区 24600 23616 0.96
山东青岛市 25220 30631 1.21
广西梧州 31778 57971 1.82
山东平度 35000 42700 1.22
山东威海市 37500 60000 1.60
新疆伊宁市 37955 34909 0.92
北京市其他 38280 37676 0.98
浙江金华 47400 48387 1.02
江苏连云港市 62680 53445 0.85
广东佛山 66406 102031 1.54
天津市武清县 77830 67195 0.86
青岛经济技术开发区 79500 111476 1.40
河南郑州市 83160 104608 1.26
广东广州市 84458 156721 1.86
河北保定地区 93302 90399 0.97
天津新技术产业园区 118524 175255 1.48
天津市其他 128510 113111 0.88
河北省其他 134156 153485 1.14
河南省其他 151030 134204 0.89
深圳特区 197707 77117 0.39
广西乇林 259950 223360 0.86
广东深圳市 1094424 536679 0.49
12119027 槐米 千克 47666 70819 1.49
湖南邵阳 20 30 1.50
四川成都市 40 95 2.38
山东威海市 60 18 0.30
辽宁沈阳市 75 566 7.55
深圳特区 80 26 0.33
四川绵阳 100 249 2.49
广东揭阳 144 55 0.38
天津市河西区 200 263 1.32
天津港保税区 200 351 1.76
广东广州市 280 359 1.28
广东佛山 404 656 1.62
广东南海 536 778 1.45
珠海特区 886 355 0.40
广东江门 1078 974 0.90
天津市和平区 2400 4571 1.90
吉林长春市 3000 6538 2.18
广东番禺 3750 2431 0.65
青岛经济技术开发区 3750 4814 1.28
山东省其他 4000 5869 1.47
广东深圳市 4153 4646 1.12
山东青岛市 22510 37175 1.65
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡