11月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:31:25
海关总署提供的2004年11月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休 闲 居编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 365341 6500649 17.79
南非 0 193 -
爱尔兰 89 500 5.62
芬兰 150 38475 256.50
肯尼亚 264 3346 12.67
马来西亚 320 19944 62.33
德国 515 2494 4.84
韩国 2600 30290 11.65
坦桑尼亚 3485 18257 5.24
阿拉伯联合酋长国 13780 68365 4.96
缅甸 18000 8249 0.46
日本 42949 5282550 123.00
香港 66124 25261 0.38
美国 217065 1002725 4.62
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 143672 531608 3.70
坦桑尼亚 277 1131 4.08
毛里塔尼亚 500 8700 17.40
汤加 555 1655 2.98
比利时 640 1890 2.95
塞拉利昂 866 2510 2.90
几内亚 1500 28768 19.18
荷兰 3100 13135 4.24
阿拉伯联合酋长国 3400 11625 3.42
阿尔及利亚 4556 39194 8.60
阿富汗 4600 40518 8.81
民主刚果 8450 31531 3.73
尼日利亚 8748 26722 3.05
土耳其 17500 49676 2.84
安哥拉 17730 77794 4.39
德国 19154 59583 3.11
巴基斯坦 52096 137176 2.63
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 150122 690576 4.60
喀麦隆 43 1696 39.44
阿拉伯联合酋长国 552 8876 16.08
多哥 1000 19760 19.76
安哥拉 1330 4513 3.39
荷兰 3172 38327 12.08
几内亚 3300 47755 14.47
古巴 10725 237870 22.18
苏丹 130000 331779 2.55
30041013 青霉素V制剂 千克 5090 65611 12.89
蒙古 16 4224 264.00
荷兰 2254 47379 21.02
英国 2820 14008 4.97
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 374600 1457760 3.89
韩国 20 200 10.00
伊朗 100 9200 92.00
几内亚 560 10845 19.37
多米尼加共和国 670 6300 9.40
墨西哥 809 20375 25.19
比利时 3090 18626 6.03
马里 3641 15233 4.18
毛里塔尼亚 6200 46460 7.49
荷兰 6525 20458 3.14
阿富汗 8790 24919 2.83
民主刚果 10310 25860 2.51
刚果 12361 37235 3.01
朝鲜 13500 23865 1.77
肯尼亚 14770 31227 2.11
安哥拉 14885 62384 4.19
智利 17272 195281 11.31
缅甸 18000 33500 1.86
巴基斯坦 22620 106614 4.71
加纳 24010 74246 3.09
印度 25956 99475 3.83
苏丹 27000 55270 2.05
洪都拉斯 30223 91270 3.02
尼日利亚 31218 113600 3.64
土耳其 40000 112110 2.80
古巴 42070 223207 5.31
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 222077 945973 4.26
澳门 0 58 -
摩尔多瓦 396 1584 4.00
肯尼亚 420 2157 5.14
马来西亚 1600 7750 4.84
阿富汗 1800 3920 2.18
塞拉利昂 2596 7570 2.92
几内亚 3033 30173 9.95
坦桑尼亚 4175 12773 3.06
民主刚果 5842 16275 2.79
柬埔寨 6500 19000 2.92
智利 6500 165445 25.45
阿尔及利亚 7361 29693 4.03
加纳 9180 20558 2.24
荷兰 10710 21785 2.03
英国 14400 44125 3.06
日本 17778 183502 10.32
巴基斯坦 26202 72188 2.76
乌干达 103584 307417 2.97
30042011 头孢噻肟制剂 千克 44854 275281 6.14
多米尼加共和国 360 6000 16.67
阿尔及利亚 738 23580 31.95
越南 1566 12398 7.92
阿拉伯联合酋长国 1900 10070 5.30
坦桑尼亚 1950 18663 9.57
民主刚果 8340 87000 10.43
德国 30000 117570 3.92
30042012 头孢他啶制剂 千克 684 13832 20.22
澳大利亚 0 0 -
越南 684 13832 20.22
30042015 头孢克罗制剂 千克 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
30042016 头孢呋辛制剂 千克 532 40204 75.57
菲律宾 0 0 -
韩国 0 0 -
智利 0 0 -
香港 532 40204 75.57
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 19844 293205 14.78
坦桑尼亚 378 3468 9.17
几内亚 680 8712 12.81
民主刚果 840 7545 8.98
德国 7145 221600 31.01
巴基斯坦 10801 51880 4.80
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 2589545 28710335 11.09
泰国 2 86 43.00
伊朗 20 116 5.80
智利 20 320 16.00
瑞士 35 13510 386.00
捷克 80 320 4.00
爱尔兰 89 500 5.62
菲律宾 93 6970 74.95
南非 100 7193 71.93
新加坡 157 8177 52.08
加拿大 200 30405 152.03
苏丹 210 756 3.60
肯尼亚 264 3346 12.67
芬兰 300 76950 256.50
澳门 399 3034 7.60
乌拉圭 503 177552 352.99
意大利 600 10020 16.70
多哥 650 2453 3.77
朝鲜 741 18811 25.39
哥伦比亚 900 13212 14.68
巴基斯坦 1040 15701 15.10
吉布提 1632 14022 8.59
俄罗斯联邦 1650 36490 22.12
刚果 1722 4314 2.51
毛里塔尼亚 1800 10000 5.56
柬埔寨 2275 61101 26.86
越南 2302 72146 31.34
加纳 2323 18963 8.16
坦桑尼亚 3485 18257 5.24
德国 4054 20751 5.12
以色列 4200 41275 9.83
印度尼西亚 5506 32283 5.86
马来西亚 9568 123788 12.94
比利时 10050 56077 5.58
罗马尼亚 20840 64061 3.07
英国 25000 130952 5.24
阿拉伯联合酋长国 34786 178012 5.12
荷兰 35000 182555 5.22
台湾省 51810 82241 1.59
韩国 107111 707602 6.61
缅甸 118000 37597 0.32
日本 200370 17790224 88.79
香港 437350 1327410 3.04
美国 1502308 7310782 4.87
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 1451234 5191959 3.58
厄立特里亚 5 47 9.40
科特迪瓦共和国 18 109 6.06
中非 30 290 9.67
赤道几内亚 112 1392 12.43
乌干达 115 652 5.67
贝宁 134 1125 8.40
尼泊尔 250 5485 21.94
韩国 300 4085 13.62
科摩罗 340 3286 9.66
坦桑尼亚 387 3871 10.00
毛里塔尼亚 500 8700 17.40
汤加 555 1655 2.98
塞拉利昂 866 2510 2.90
赞比亚 875 4500 5.14
也门共和国 900 2423 2.69
缅甸 1760 34956 19.86
新西兰 2485 10343 4.16
秘鲁 2844 15965 5.61
多哥 3590 20458 5.70
加纳 3800 9188 2.42
多米尼加 3800 16200 4.26
纳米比亚 4585 19302 4.21
尼日尔 4734 29043 6.14
索马里 5100 18810 3.69
伊朗 5500 15536 2.82
比利时 5528 27491 4.97
菲律宾 6951 14352 2.06
肯尼亚 7270 25797 3.55
越南 8080 37114 4.59
吉布提 10200 50100 4.91
阿拉伯联合酋长国 11207 71597 6.39
柬埔寨 12000 40877 3.41
智利 12600 65114 5.17
英国 12880 43474 3.38
马里 13870 69869 5.04
马达加斯加 15951 79305 4.97
几内亚 15953 164709 10.32
刚果 22243 127521 5.73
埃塞俄比亚 25280 83976 3.32
苏丹 31625 112553 3.56
丹麦 34270 143580 4.19
哈萨克斯坦 38000 140300 3.69
尼日利亚 38673 110088 2.85
民主刚果 40230 209090 5.20
阿尔及利亚 40956 282194 6.89
阿富汗 47710 235132 4.93
安哥拉 51027 229278 4.49
荷兰 51285 203759 3.97
德国 88066 448015 5.09
土耳其 94325 249733 2.65
巴基斯坦 671469 1697010 2.53
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 297652 2963536 9.96
朝鲜 20 300 15.00
菲律宾 50 237 4.74
喀麦隆 86 3392 39.44
约旦 250 44600 178.40
也门共和国 350 3420 9.77
新加坡 420 11025 26.25
韩国 500 9460 18.92
尼日尔 1050 24525 23.36
尼泊尔 1050 26521 25.26
澳大利亚 1104 6812 6.17
阿拉伯联合酋长国 1402 25128 17.92
伊朗 1500 25800 17.20
马达加斯加 1500 28750 19.17
比利时 1564 5913 3.78
安哥拉 1582 8450 5.34
民主刚果 1600 7821 4.89
德国 2000 42955 21.48
多哥 2978 54496 18.30
西班牙 3000 65699 21.90
肯尼亚 3440 42941 12.48
斐济 4000 87600 21.90
巴布亚新几内亚 4075 74807 18.36
阿富汗 6220 89571 14.40
几内亚 6900 127613 18.49
缅甸 8026 132019 16.45
巴基斯坦 9880 83504 8.45
荷兰 10871 171687 15.79
智利 16184 86516 5.35
古巴 33300 807875 24.26
阿尔及利亚 42750 532320 12.45
苏丹 130000 331779 2.55
30041013 青霉素V制剂 千克 28025 419434 14.97
蒙古 16 4224 264.00
比利时 230 4081 17.74
纳米比亚 280 9200 32.86
肯尼亚 697 10800 15.50
安哥拉 700 10222 14.60
几内亚 800 7750 9.69
利比里亚 1600 5265 3.29
英国 2820 14008 4.97
缅甸 4328 65923 15.23
贝宁 7803 93751 12.01
荷兰 8751 194210 22.19
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 2975214 10969874 3.69
厄立特里亚 10 68 6.80
韩国 20 200 10.00
科摩罗 85 764 8.99
赤道几内亚 102 783 7.68
乍得 175 1775 10.14
中非 230 1305 5.67
埃及 295 4845 16.42
瓦努阿图 524 2706 5.16
玻利维亚 570 4500 7.89
巴布亚新几内亚 612 2826 4.62
多米尼加共和国 670 6300 9.40
法国 750 38000 50.67
墨西哥 809 20375 25.19
索马里 900 3720 4.13
赞比亚 1722 6653 3.86
几内亚 1805 15416 8.54
阿尔巴尼亚 2000 3900 1.95
阿拉伯联合酋长国 2340 16246 6.94
纳米比亚 2450 7860 3.21
马拉维 3480 12646 3.63
柬埔寨 3588 16196 4.51
喀麦隆 4264 20658 4.84
多哥 4505 16817 3.73
伊朗 4614 20211 4.38
新西兰 4974 41258 8.29
尼日尔 5148 33546 6.52
秘鲁 5830 16884 2.90
毛里塔尼亚 6200 46460 7.49
菲律宾 7980 19300 2.42
比利时 8847 50028 5.65
南非 9000 20000 2.22
约旦 9500 45390 4.78
坦桑尼亚 9845 59165 6.01
也门共和国 11130 25209 2.27
朝鲜 15443 30636 1.98
英国 19141 66548 3.48
缅甸 21545 191051 8.87
阿尔及利亚 23950 256600 10.71
阿富汗 24770 64146 2.59
马达加斯加 25491 288839 11.33
马里 27419 110793 4.04
哈萨克斯坦 28500 77900 2.73
洪都拉斯 30223 91270 3.02
民主刚果 36018 144443 4.01
安哥拉 37258 131372 3.53
吉布提 37500 99121 2.64
丹麦 42520 167581 3.94
科特迪瓦共和国 52731 204302 3.87
加纳 69863 234671 3.36
土耳其 76625 232445 3.03
荷兰 81551 248642 3.05
乌干达 88707 307124 3.46
刚果 89272 362647 4.06
印度 113545 489324 4.31
智利 156493 1292142 8.26
巴基斯坦 175873 480189 2.73
尼日利亚 225578 789396 3.50
德国 263105 734039 2.79
肯尼亚 267151 771194 2.89
苏丹 361832 807685 2.23
古巴 468136 1713764 3.66
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 1822376 6836441 3.75
埃及 30 641 21.37
澳门 34 2488 73.18
美国 47 7265 154.57
香港 50 938 18.76
利比里亚 104 2184 21.00
西班牙 204 5319 26.07
新西兰 234 3274 13.99
尼日尔 335 3943 11.77
所罗门群岛 460 1980 4.30
缅甸 500 22000 44.00
赞比亚 510 7500 14.71
摩尔多瓦 561 2244 4.00
朝鲜 600 13994 23.32
菲律宾 996 7056 7.08
印度尼西亚 1060 22940 21.64
马来西亚 1600 7750 4.84
土耳其 1600 9280 5.80
澳大利亚 1697 4545 2.68
阿富汗 1800 3920 2.18
也门共和国 1800 5035 2.80
阿尔巴尼亚 2300 6400 2.78
纳米比亚 2455 7860 3.20
巴布亚新几内亚 3095 10096 3.26
阿拉伯联合酋长国 3200 10980 3.43
约旦 3310 16335 4.94
秘鲁 4140 18150 4.38
丹麦 5100 12240 2.40
塞内加尔 5882 15053 2.56
索马里 6480 20256 3.13
比利时 6515 18613 2.86
多哥 8370 39172 4.68
喀麦隆 8500 45080 5.30
苏丹 8590 61009 7.10
阿尔及利亚 11561 44693 3.87
印度 13043 43772 3.36
塞拉利昂 13628 39515 2.90
英国 14740 45256 3.07
马里 17000 39000 2.29
刚果 18671 88097 4.72
伊朗 19300 51180 2.65
日本 19728 206178 10.45
坦桑尼亚 21691 74232 3.42
几内亚 23263 155318 6.68
安哥拉 24602 82865 3.37
吉布提 25500 64500 2.53
加纳 28070 66720 2.38
智利 38294 364180 9.51
哈萨克斯坦 38340 104796 2.73
肯尼亚 39578 147242 3.72
柬埔寨 42147 112406 2.67
越南 46328 188901 4.08
贝宁 48421 271129 5.60
民主刚果 51702 197510 3.82
德国 61492 282757 4.60
古巴 142220 334571 2.35
乌干达 186426 602637 3.23
巴基斯坦 254922 899111 3.53
荷兰 269753 820056 3.04
尼日利亚 269797 1094279 4.06
30042011 头孢噻肟制剂 千克 71835 572839 7.97
缅甸 12 17100 1425.00
韩国 75 935 12.47
智利 199 35847 180.14
约旦 200 37715 188.58
比利时 270 3990 14.78
新西兰 283 2073 7.33
玻利维亚 315 5670 18.00
多米尼加共和国 360 6000 16.67
阿尔及利亚 738 23580 31.95
刚果 862 13759 15.96
越南 1566 12398 7.92
安哥拉 1780 16096 9.04
伊朗 1800 8462 4.70
阿拉伯联合酋长国 1900 10070 5.30
坦桑尼亚 1950 18663 9.57
土耳其 3344 13546 4.05
荷兰 5325 33368 6.27
巴基斯坦 5356 28932 5.40
民主刚果 15030 162500 10.81
德国 30470 122135 4.01
30042012 头孢他啶制剂 千克 1518 63716 41.97
越南 684 13832 20.22
澳大利亚 834 49884 59.81
30042015 头孢克罗制剂 千克 125 260 2.08
巴布亚新几内亚 125 260 2.08
30042016 头孢呋辛制剂 千克 2838 143648 50.62
韩国 300 8800 29.33
智利 600 31350 52.25
菲律宾 905 47564 52.56
香港 1033 55934 54.15
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 62500 804656 12.87
巴布亚新几内亚 42 570 13.57
澳门 72 6822 94.75
韩国 75 989 13.19
缅甸 78 63858 818.69
香港 81 4299 53.07
格鲁吉亚 130 2543 19.56
秘鲁 336 7129 21.22
坦桑尼亚 378 3468 9.17
萨尔瓦多 400 4143 10.36
多米尼加 400 6100 15.25
比利时 442 9476 21.44
索马里 500 2340 4.68
新西兰 520 11480 22.08
南非 525 17034 32.45
几内亚 680 8712 12.81
民主刚果 840 7545 8.98
尼日尔 936 4276 4.57
智利 1600 41800 26.13
伊朗 1800 8462 4.70
安哥拉 2169 18153 8.37
尼日利亚 2800 19750 7.05
柬埔寨 2850 16196 5.68
越南 3150 19141 6.08
土耳其 4500 13095 2.91
阿富汗 10550 38676 3.67
德国 13020 399100 30.65
巴基斯坦 13626 69499 5.10
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡