10月份我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:32:42
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲 居 编 辑
商品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30051010 橡皮膏 千克 249274 1058335 4.25
安徽合肥市 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
长寿县 0 0 -
常州高新技术开发区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
福建莆田 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东阳江 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河南焦作 0 0 -
湖北黄石 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
湖北咸宁 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林浑江市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江西九江市 0 0 -
兰州宁卧庄新技术产业开发区 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
内蒙古呼和浩特 0 0 -
南京浦口高新技术外向型开发区 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
山东菏泽 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
武汉经济技术开发区 0 0 -
西藏林芝 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江萧山 0 0 -
青海西宁市 6 16 2.67
河南信阳 62 3034 48.94
江西南昌市 108 233 2.16
北京市西城区 427 5255 12.31
湖北黄冈 448 851 1.90
山东济南市 825 2736 3.32
辽宁大连市 870 3360 3.86
湖北武汉市 1400 5400 3.86
浙江嘉兴 1438 5300 3.69
天津市西青县区 1560 7686 4.93
浙江宁波市 1823 5758 3.16
浙江杭州市 3363 14875 4.42
山东青岛市 3429 8000 2.33
江苏苏州市 4470 17944 4.01
江苏丹阳市 4907 34668 7.07
江苏扬州市 5440 24494 4.50
广东广州市 6960 50098 7.20
江苏泰州市 8522 26771 3.14
北京市朝阳区 8720 28980 3.32
上海市黄埔区 10511 38547 3.67
江苏南京市 14903 53621 3.60
浙江绍兴 17307 76165 4.40
山东淄博 37518 45937 1.22
江苏常州市 44974 143189 3.18
上海市浦东新区 69283 455417 6.57
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30051010 橡皮膏 千克 2392485 10051810 4.20
南通经济技术开发区 2 22 11.00
青海西宁市 6 16 2.67
吉林浑江市 20 30 1.50
浙江慈溪 30 306 10.20
上海市嘉定县 35 4700 134.29
内蒙古呼和浩特 40 1 0.03
浙江湖州 50 350 7.00
辽宁沈阳市 105 1124 10.70
兰州宁卧庄新技术产业开发区 119 5976 50.22
福建莆田 120 1248 10.40
上海市徐汇区 160 2425 15.16
上海市其他 198 771 3.89
广东阳江 240 1720 7.17
上海市闵行区 250 1187 4.75
湖南长沙市 277 3391 12.24
江苏连云港市 317 2222 7.01
大连经济技术开发区 330 21000 63.64
江北区 372 4960 13.33
山东菏泽 420 1613 3.84
西藏林芝 420 25893 61.65
南京浦口高新技术外向型开发区 450 4122 9.16
江西九江市 480 2208 4.60
湖北黄冈 516 1210 2.35
江苏淮阴市 672 2661 3.96
浙江萧山 750 1087 1.45
湖北咸宁 784 1253 1.60
山东济南市 825 2736 3.32
青岛经济技术开发区 909 5621 6.18
湖北荆州 1051 8456 8.05
甘肃兰州市 1156 72247 62.50
湖北黄石 1446 19444 13.45
天津市西青县区 1560 7686 4.93
浙江东阳 1680 6193 3.69
常州高新技术开发区 1878 15150 8.07
河北省其他 1900 163 0.09
广东江门 2181 16636 7.63
江西南昌市 2851 11310 3.97
湖北省其他 3420 9991 2.92
天津市和平区 3669 15324 4.18
辽宁大连市 3905 17031 4.36
宁夏银川市 4123 12789 3.10
苏州工业园区 4126 20484 4.96
深圳特区 4382 13701 3.13
北京市西城区 4452 26318 5.91
陕西西安市 4846 19487 4.02
广东深圳市 4895 16945 3.46
武汉经济技术开发区 8500 39126 4.60
山东青岛市 10087 44579 4.42
长寿县 10800 34200 3.17
四川宜宾 10810 38407 3.55
河南信阳 11121 78667 7.07
四川成都市 13010 88799 6.83
江苏太仓市 14912 84593 5.67
江苏省其他 16613 47727 2.87
云南昆明市 17224 60121 3.49
浙江省其他 17471 54937 3.14
浙江温州市 21486 88950 4.14
河北石家庄 22588 71496 3.17
北京市崇文区 22983 74086 3.22
湖北武汉市 25306 78319 3.09
河南焦作 26920 86208 3.20
江苏南通市 26975 76229 2.83
安徽合肥市 28064 129907 4.63
山东淄博 38078 48320 1.27
宁波经济技术开发区 38467 119544 3.11
江苏泰州市 40141 133403 3.32
江苏苏州市 42989 169292 3.94
浙江宁波市 46963 149636 3.19
广东广州市 47703 223526 4.69
江苏扬州市 49052 190411 3.88
浙江嘉兴 76896 399020 5.19
浙江杭州市 90971 310528 3.41
江苏丹阳市 100683 634450 6.30
北京市朝阳区 117395 457424 3.90
浙江绍兴 140542 484761 3.45
江苏南京市 143666 489872 3.41
江苏常州市 332216 1253228 3.77
上海市黄埔区 337004 1167521 3.46
上海市浦东新区 382431 2235315 5.85
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡