去年11月台州市医药工业企业主要经济指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:48:04
新华社信息北京2月26日电 据浙江省医药行业协会提供的2003年1
1月台州市医药工业企业主要指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
11月 1-11月累计 上年同期 增减%
───────────────────────────────────
台州市合计 58198 527622 434959 21.30
浙江海正集团有限公司 16156 136789 66889 140.50
浙江中贝九洲集团有限公司 5848 53211 49965 6.50
浙江海翔医药化工有限公司 3102 32525 27684 17.49
东港工贸集团有限公司 10023 92728 91587 1.25
台州江北化工厂 852 522 1906 189.72
浙江永宁制药厂 2895 37199 36696 1.37
浙江黄岩新华药物有限公司 1410 12476 12991 -3.96
浙江东亚医药化工有限公司 619 6143 9305 -33.98
双鸽集团有限公司 3525 28293 24697 14.56
浙江万邦药业有限公司 94 1069 755 41.59
浙江尖峰海洲制药有限公司 82 1149 1600 -28.19
浙江灵洋医疗器械有限公司 1100 6750 4080 65.44
浙江华海药业集团有限公司 3906 28918 25516 13.33
浙江仙居制药股份有限公司 5220 46838 45047 3.98
浙江仙居仙明制药有限公司 168 5419 6066 -10.67
浙江仙居车头制药厂 555 6786 5853 15.94
台州南峰药业有限公司 0 5142 5773 -10.93
仙居药城医疗器械有限公司 86 605 556 8.81
浙江天皇药业有限公司 2016 14584 12967 12.47
浙江可立思安制药有限公司 541 5476 5026 8.95
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-11月累计 上年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
台州市合计 518477 428038 21.13 98.27
浙江海正集团有限公司 130857 65438 99.97 95.66
浙江中贝九洲集团有限公司 51206 49664 3.10 96.23
浙江海翔医药化工有限公司 31691 26540 19.41 97.44
东港工贸集团有限公司 91767 91278 0.54 98.96
台州江北化工厂 5095 2073 145.78 92.27
浙江永宁制药厂 35362 35496 -0.38 95.06
浙江黄岩新华药物有限公司 11714 13147 -10.90 93.89
浙江东亚医药化工有限公司 6034 9336 -35.37 98.23
双鸽集团有限公司 26224 22281 17.70 92.69
浙江万邦药业有限公司 975 730 33.56 91.21
浙江尖峰海洲制药有限公司 1122 1538 -27.05 97.65
浙江灵洋医疗器械有限公司 7000 4190 67.06 103.70
浙江华海药业集团有限公司 26154 22465 16.42 90.44
浙江仙居制药股份有限公司 49007 45107 8.65 104.63
浙江仙居仙明制药有限公司 5808 6440 -9.81 107.18
浙江仙居车头制药厂 7312 5762 26.90 107.75
台州南峰药业有限公司 4691 5637 -16.78 91.23
仙居药城医疗器械有限公司 719 630 14.13 118.84
浙江天皇药业有限公司 20677 14773 39.96 141.78
浙江可立思安制药有限公司 5062 5513 -8.18 92.44
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-11月累计 上年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
台州市合计 551950 446033 23.75 24357
浙江海正集团有限公司 161774 83218 94.40 10908
浙江中贝九洲集团有限公司 51722 46074 12.26 936
浙江海翔医药化工有限公司 31208 26952 15.79 206
东港工贸集团有限公司 92554 91349 1.32 2630
台州江北化工厂 5108 2031 151.50 23
浙江永宁制药厂 35385 36127 -2.05 449
浙江黄岩新华药物有限公司 12122 12950 -6.39 335
浙江东亚医药化工有限公司 6178 9456 -34.67 43
双鸽集团有限公司 28502 27152 4.97 1321
浙江万邦药业有限公司 960 727 32.05 46
浙江尖峰海洲制药有限公司 1101 1505 -26.84 92
浙江灵洋医疗器械有限公司 6975 4187 66.59 409
浙江华海药业集团有限公司 26427 21961 20.34 1588
浙江仙居制药股份有限公司 50757 45709 11.04 1653
浙江仙居仙明制药有限公司 5767 6439 -10.44 0
浙江仙居车头制药厂 6000 5022 19.47 329
台州南峰药业有限公司 4430 4776 -7.24 309
仙居药城医疗器械有限公司 729 633 15.17 80
浙江天皇药业有限公司 19529 14773 32.19 2254
浙江可立思安制药有限公司 4722 4992 -5.41 746
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-11月累计 上年同期 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
台州市合计 67122 42671 57.30 267827
浙江海正集团有限公司 23287 5853 297.86 94545
浙江中贝九洲集团有限公司 2235 2074 7.71 22191
浙江海翔医药化工有限公司 3302 2574 28.28 18427
东港工贸集团有限公司 6209 6157 0.84 58964
台州江北化工厂 -15 -28 1340
浙江永宁制药厂 1151 1247 -7.70 11725
浙江黄岩新华药物有限公司 343 612 -43.95 5935
浙江东亚医药化工有限公司 302 201 50.25 5369
双鸽集团有限公司 2819 6381 -55.82 198
浙江万邦药业有限公司 -147 -5
浙江尖峰海洲制药有限公司 -128 1 523
浙江灵洋医疗器械有限公司 238 131 81.68 94
浙江华海药业集团有限公司 10047 5747 74.82 23374
浙江仙居制药股份有限公司 5750 4533 48.91 13518
浙江仙居仙明制药有限公司 1279 857 49.24 5808
浙江仙居车头制药厂 51 -72 5239
台州南峰药业有限公司 110 243 -54.73 447
仙居药城医疗器械有限公司 -8 -58 -86.21 130
浙江天皇药业有限公司 8464 5462 54.96 0
浙江可立思安制药有限公司 833 760 9.61 0
───────────────────────────────────
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡