有人能帮忙看看多普勒检查报告吗?谢谢了!
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-10-19 15:35:44
>>>>>>>>提问彩色经颅多普勒检查报告单
VESSEL NAME PEAK DV MEAN S/D PI RI
左侧大脑中动脉LMCA(55) 99 46 64(-) 2.1 0.8(0.1) 0.5(0.0)
左侧大脑前动脉LMCA(65) 75 37 50(-) 2.0 0.8(0.0) 0.5(-0.0)
左侧大脑后动脉LMCA(67) 56 30 39(-) 1.9 0.7(-0.1) 0.5(-0.1)
右侧大脑中动脉LMCA(55) 90 42 58(-) 2.2 0.8(0.1) 0.5(0.0)
右侧大脑前动脉LMCA(65) 92 41 58(-) 2.2 0.9(0.2) 0.6(0.0)
左侧大脑后动脉LMCA(67) 56 24 35(-) 2.4 0.9(0.1) 0.6(0.0)
左侧椎动脉LVA(65) 70(-) 36(-) 47(-) 1.9 0.7(-) 0.5(-)
右侧椎动脉RVA(65) 60 30(2) 40(-) 2.0 0.8(0.0) 0.5(-0.0)
基底动脉BA(75) 66 36(0) 46(-) 1.8 0.6(-0.1)0.5(-0.1)
有知道的朋友详细告知谢谢了```
休 闲 居编 辑
>>>>>>>>休闲养生网回答:一切正常!补充营养,注意休息,多吃蔬菜和水果!少吃多盐,多糖,多脂肪的食物!
≡ 查看、发表评论 ≡