2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:22:38
海关总署提供的2004年1-12月我国对南非、欧洲联盟、比利时、丹麦出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
南 非 欧洲联盟
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 174 1,097 35,110 233,656
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 4,505 40,094 85,967 662,434
29章 有机化学品 7,698 70,703 250,315 2,418,936
30章 药品 505 6,343 14,083 170,763
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 944 9,936 7,924 75,859
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 2,536 30,164 222,654 2,326,268
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
比利时 丹 麦
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 495 2,931 202 1,659
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 9,154 54,768 34 429
29章 有机化学品 31,997 271,501 1,830 19,255
30章 药品 832 11,816 202 1,824
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 290 2,425 867 12,804
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,061 64,217 3,166 22,531
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡