11月份中药饮片加工业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:00:53
国家统计局提供的2004年11月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:
单位:千元、%休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 1108040 9.29 117.6 1185.71
北京市 102012 4.28 137.68 129.11
天津市 5703 -13.32 103.89 149.47
河北省 14512 20.28 127.23 176.96
山西省 6801 14.15 131.28 242.84
内蒙古 28318 10.6 117.1 157.9
辽宁省 12124 31.83 150.96 261.4
吉林省 7243 -38.45 102.62 376.22
黑龙江 48431 -34.4 107.76 214.52
上海市 22355 -18.21 110.36 157.76
江苏省 87557 23.27 149.93 207.14
浙江省 124903 18.6 128.24 384.82
安徽省 5301 24.79 188.84 313.52
福建省 6393 -15.88 117.91 296.81
江西省 5230 12.5 178.25 260.87
山东省 71697 22.35 110.2 299.25
河南省 9729 14.39 108.85 1185.71
湖北省 98189 34.21 116.79 284.21
湖南省 44253 61.4 112.2 250.6
广东省 104298 13.88 111.85 387.37
广西区 149155 -7.19 121.81 549.54
海南省 484 -31.93 95.77 109.5
重庆市 14222 40.95 120.91 140.76
四川省 46734 21.44 109.11 258.79
贵州省 7873 17.67 162.86 185.21
云南省 23079 5.03 144.24 178.15
陕西省 22795 27.02 101.28 143.81
甘肃省 32160 25.72 103.99 199.91
青海省 3687 -29.22 108.41 168.46
新疆区 2802 -33.79 66.09 89.71
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡