11月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:39:54
海关总署提供的2004年11月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 10729032 11584587 1.08
北京市崇文区 40 330 8.25
西藏拉萨市 100 18900 189.00
甘肃兰州市 103 410 3.98
浙江东阳 160 2781 17.38
湖南长沙市 291 1156 3.97
福建三明 300 4442 14.81
河南南阳 405 2287 5.65
云南大理市 500 900 1.80
广西其他 500 1145 2.29
天津经济技术开发区 1000 1000 1.00
广西柳州 1000 1306 1.31
河南省其他 1000 1980 1.98
江苏盐城市 1060 5513 5.20
西安新技术产业开发区 1250 5611 4.49
上海市浦东新区 1265 6028 4.77
河南许昌 1744 8849 5.07
天津市南开区 1848 6413 3.47
海南 2000 55077 27.54
吉林吉林市 2155 14029 6.51
江苏常州市 2229 2219 1.00
天津新技术产业园区 2572 16801 6.53
陕西省其他 3000 9780 3.26
黑龙江省其他 3270 4885 1.49
广东中山市 4335 14839 3.42
福建泉州 4860 14027 2.89
黑龙江牡丹江市 5106 8004 1.57
云南昆明市 5300 31800 6.00
安徽合肥市 7127 5898 0.83
福建福州市 7796 17515 2.25
内蒙古其他 8000 14908 1.86
九龙坡区 9000 5628 0.63
北京市其他 9000 9386 1.04
吉林省其他 9571 50726 5.30
天津港保税区 10970 13828 1.26
浙江宁波市 11794 11180 0.95
安徽芜湖市 12904 9506 0.74
江北区 13040 5036 0.39
辽宁省其他 13880 29439 2.12
新疆省其他 14315 52122 3.64
北京市丰台区 15000 7380 0.49
甘肃定西 15000 114254 7.62
广东江门 15497 56436 3.64
山东平度 16000 4480 0.28
天津市河西区 17129 21242 1.24
湖南邵阳 18803 82337 4.38
天津市东丽县区 20016 4604 0.23
浙江台州 20945 26293 1.26
广西南宁市 22049 154168 6.99
四川省其他 28743 38937 1.35
陕西西安市 29935 51953 1.74
青岛经济技术开发区 31198 16344 0.52
上海市黄埔区 32855 22243 0.68
四川绵阳 33253 68516 2.06
江苏连云港市 36202 38840 1.07
湖北武汉市 37346 82939 2.22
山东临沂 40270 36183 0.90
黑龙江哈尔滨市 41832 54517 1.30
沙坪坝区 45466 77293 1.70
广东南海 46103 113642 2.47
辽宁大连市 50196 62691 1.25
天津市武清县 52241 43084 0.82
山东济宁 56874 53364 0.94
吉林珲春市 56900 39457 0.69
广东东莞 58091 18334 0.32
天津市和平区 63335 72424 1.14
珠海特区 70669 15334 0.22
厦门特区 71015 87177 1.23
北京市朝阳区 75928 68612 0.90
广州经济技术开发区 76315 230600 3.02
辽宁沈阳市 79438 93136 1.17
辽宁锦州市 85838 71602 0.83
新疆伊宁市 93950 72616 0.77
吉林延边州 95198 284284 2.99
广西桂林市 105816 166405 1.57
广东番禺 109842 101722 0.93
河北沧州地区 117107 107614 0.92
山东潍坊 121790 159488 1.31
福建漳州 123945 156116 1.26
杭州经济技术开发区 126772 328559 2.59
广西梧州 133571 235114 1.76
浙江金华 134905 159383 1.18
安徽毫州 144451 196498 1.36
浙江杭州市 150422 378034 2.51
四川成都市 158002 261186 1.65
山东青岛市 168884 190470 1.13
广东广州市 196737 189911 0.97
广东肇庆 206011 169883 0.82
河北保定地区 207158 144954 0.70
天津市其他 314733 291342 0.93
广东佛山 389444 808691 2.08
辽宁丹东市 416581 377121 0.91
河北省其他 538818 738976 1.37
广西乇林 1031408 1894698 1.84
深圳特区 2041305 648881 0.32
广东深圳市 2066910 1128541 0.55
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 91932 78688 0.86
广东广州市 165 2980 18.06
浙江嘉兴 200 705 3.53
广东佛山 512 824 1.61
北京市平谷县 4500 22424 4.98
广西梧州 7339 5675 0.77
福建福州市 8458 10966 1.30
江北区 9758 3456 0.35
广东江门 11000 7658 0.70
福建省其他 50000 24000 0.48
25309010 矿物性药材 千克 143012 16191 0.11
四川绵阳 130 255 1.96
珠海特区 270 69 0.26
广东佛山 406 200 0.49
广东番禺 600 231 0.39
广东深圳市 688 400 0.58
广西梧州 827 336 0.41
河北省其他 60091 6488 0.11
河北石家庄 80000 8212 0.10
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 103113563 104814384 1.02
北京市崇文区 40 330 8.25
湖南省其他 54 289 5.35
广西北海市 120 2121 17.68
江苏南通市 130 1794 13.80
合肥科技工业园 139 490 3.53
江西南昌市 185 2019 10.91
四川德阳 195 7345 37.67
浙江余姚 230 25798 112.17
北京市西城区 287 2427 8.46
北京市东城区 500 260 0.52
云南大理市 500 900 1.80
广东珠海市 540 556 1.03
辽宁阜新市 567 1213 2.14
湖南湘潭 725 892 1.23
大连经济技术开发区 936 16459 17.58
浙江绍兴 1000 1790 1.79
福建马尾保税区 1000 1850 1.85
黑龙江齐齐哈尔 1000 4282 4.28
安徽六安 1000 7425 7.43
江苏盐城市 1060 5513 5.20
山东德州 1500 1335 0.89
辽宁抚顺市 1503 12776 8.50
浙江东阳 1561 24865 15.93
成都高新技术产业开发区 1632 4334 2.66
云南文山 1774 2794 1.58
天津市北辰县区 1902 7612 4.00
北京新技术产业开发区 2000 17336 8.67
四川泸州 2033 6035 2.97
广西柳州 2395 9209 3.85
湖北神农架 2987 9596 3.21
福建南平 3000 1500 0.50
吉林通化市 3000 2833 0.94
天津市静海县 3240 22404 6.91
甘肃省其他 3473 10208 2.94
辽宁海城市 3600 3600 1.00
吉林辽源市 3675 11200 3.05
山东烟台市 4000 4710 1.18
上海市奉贤县 4000 26600 6.65
河南许昌 4020 23177 5.77
江苏常州市 4199 4400 1.05
广东揭阳 5180 6242 1.21
西藏拉萨市 5900 48090 8.15
山西省其他 6000 8792 1.47
烟台经济技术开发区 6000 35592 5.93
江苏东台市 6050 5682 0.94
山东济南市 6110 937 0.15
宁夏银川市 6200 11672 1.88
厦门象屿保税区 6493 28866 4.45
开县 8000 5802 0.73
江苏无锡市 8125 5525 0.68
黑龙江双鸭山市 9000 13500 1.50
山东省其他 9077 44988 4.96
辽宁本溪市 10000 30000 3.00
天津市西青县区 10980 16752 1.53
连云港经济技术开发区 11000 8052 0.73
福建三明 11620 110610 9.52
湖南益阳 12000 1340 0.11
天津市南开区 13067 45348 3.47
海南 13146 384374 29.24
湖南长沙市 13481 34047 2.53
乌鲁木齐经济技术开发区 13860 28958 2.09
湖北枣阳 14040 49431 3.52
万盛区 14300 11984 0.84
辽宁铁岭市 14500 33359 2.30
甘肃定西 15000 114254 7.62
西安新技术产业开发区 15450 66193 4.28
山东平度 16000 4480 0.28
浙江丽水 16110 67651 4.20
江苏省其他 17000 31429 1.85
河南省其他 17600 15396 0.87
吉林浑江市 18800 66859 3.56
河南郑州市 19795 28611 1.45
黑龙江省其他 19880 82112 4.13
九龙坡区 21225 15443 0.73
河北唐山市 21504 8602 0.40
山东淄博 23000 8940 0.39
安徽淮南 24750 6199 0.25
安徽芜湖市 26961 21251 0.79
广东省其他 28795 14067 0.49
内蒙古呼和浩特 29735 15609 0.52
宁波经济技术开发区 30143 50740 1.68
广东阳江 30205 9075 0.30
河北衡水地区 32400 45155 1.39
浙江省其他 32430 69953 2.16
河北秦皇岛 32620 16161 0.50
江北区 33056 37880 1.15
上海市虹口区 34109 157966 4.63
甘肃兰州市 36423 137061 3.76
渝北区 38260 17255 0.45
秦皇岛经济技术开发区 41791 27131 0.65
广东中山市 45549 217968 4.79
云南昆明市 48615 334067 6.87
江苏淮阴市 50000 23275 0.47
云南省其他 50630 101930 2.01
安徽阜阳 58902 78839 1.34
天津港保税区 61593 108188 1.76
广东湛江市 62400 46016 0.74
山东威海市 69594 58336 0.84
湖北随州 69774 100563 1.44
上海市浦东新区 72166 234778 3.25
天津市宅坻县 72506 46966 0.65
黑龙江牡丹江市 76677 106437 1.39
辽宁省其他 79915 99567 1.25
河南南阳 81075 17346 0.21
广东江门 82366 218927 2.66
新疆乌鲁木齐市 83158 426011 5.12
广东韶关 83800 10761 0.13
陕西西安市 93126 213572 2.29
北京市海淀区 93869 179163 1.91
广东惠州 97429 17879 0.18
安徽合肥市 100065 121280 1.21
新疆省其他 100650 261943 2.60
福建泉州 102794 135544 1.32
吉林省其他 102824 965858 9.39
陕西省其他 103674 397139 3.83
湖南邵阳 130718 347069 2.66
浙江台州 130869 188148 1.44
广西其他 131522 203869 1.55
内蒙古其他 133620 244374 1.83
天津市河西区 143291 95428 0.67
福建厦门市 143605 145865 1.02
天津经济技术开发区 146253 141209 0.97
广西南宁市 156870 442075 2.82
吉林吉林市 167396 277406 1.66
哈尔滨高技术开发区 168453 165649 0.98
天津新技术产业园区 178064 909013 5.11
青岛经济技术开发区 182884 219279 1.20
江苏南京市 183762 319568 1.74
河北石家庄 185208 311373 1.68
吉林长春市 202310 280635 1.39
北京市丰台区 202452 208546 1.03
天津市东丽县区 218534 92967 0.43
湖北宜昌 236080 149226 0.63
浙江宁波市 238351 301013 1.26
北京市其他 240504 244049 1.01
北京市朝阳区 242855 240125 0.99
安徽省其他 248007 872243 3.52
黑龙江哈尔滨市 263186 401671 1.53
广东河源 268336 41543 0.15
上海市黄埔区 282180 302353 1.07
四川绵阳 297312 610345 2.05
河北沧州地区 304338 347338 1.14
山东济宁 322292 354899 1.10
杭州经济技术开发区 326259 876086 2.69
广州经济技术开发区 326876 944143 2.89
辽宁大连市 351256 590420 1.68
吉林延边州 357883 754277 2.11
沙坪坝区 374416 773884 2.07
辽宁沈阳市 447609 481210 1.08
吉林珲春市 484091 194410 0.40
四川省其他 490655 1672764 3.41
江苏徐州市 551868 856782 1.55
广西桂林市 590177 708883 1.20
珠海特区 605122 147960 0.24
广东南海 639162 909695 1.42
山东潍坊 646442 871441 1.35
浙江金华 646764 665094 1.03
福建福州市 653839 396938 0.61
天津市和平区 655311 630091 0.96
福建漳州 680660 741331 1.09
新疆伊宁市 681754 603465 0.89
湖北武汉市 704234 1897149 2.69
山东青岛市 718465 906946 1.26
天津市武清县 721661 540865 0.75
厦门特区 758966 1040099 1.37
湖北鄂西 834140 335487 0.40
四川成都市 889918 1586274 1.78
广东番禺 890439 689517 0.77
安徽毫州 957864 1218053 1.27
辽宁锦州市 1007512 781686 0.78
广西梧州 1017160 1836245 1.81
贵州贵阳市 1104305 525605 0.48
江苏连云港市 1189109 824328 0.69
广东肇庆 1283812 739793 0.58
广东东莞 1547896 630455 0.41
辽宁丹东市 1710140 1421160 0.83
山东临沂 1768911 1918765 1.08
河北保定地区 2165855 2684851 1.24
浙江杭州市 2191308 5216228 2.38
广东广州市 2320263 3388871 1.46
天津市其他 3059445 3495678 1.14
广东佛山 3771631 8584774 2.28
河北省其他 4849011 6965898 1.44
广西乇林 8045950 13038033 1.62
深圳特区 18130277 6224074 0.34
广东深圳市 23299871 10129352 0.43
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 680158 482987 0.71
福建泉州 40 440 11.00
浙江嘉兴 200 705 3.53
西安新技术产业开发区 1000 3924 3.92
广东南海 1075 1194 1.11
陕西西安市 1500 7424 4.95
山东青岛市 1573 3269 2.08
辽宁抚顺市 2000 5863 2.93
上海市浦东新区 3633 6040 1.66
北京市平谷县 4500 22424 4.98
广西桂林市 5100 2040 0.40
广东佛山 5131 7693 1.50
福建福州市 8458 10966 1.30
江北区 9758 3456 0.35
四川成都市 11571 34094 2.95
云南昆明市 13980 5914 0.42
湖北鄂西 17790 55307 3.11
广东广州市 21735 62380 2.87
广东江门 22075 15753 0.71
湖北随州 22200 5280 0.24
西藏林芝 25000 12082 0.48
浙江宁波市 26000 30800 1.18
广西梧州 41539 17921 0.43
福建省其他 50000 24000 0.48
云南省其他 56000 30200 0.54
西藏拉萨市 60000 14498 0.24
广东肇庆 104800 33920 0.32
广东深圳市 163500 65400 0.40
25309010 矿物性药材 千克 571503 167451 0.29
广东江门 39 12 0.31
河北沧州地区 86 144 1.67
广东潮州 148 2236 15.11
天津市武清县 200 157 0.79
珠海特区 270 69 0.26
北京市朝阳区 275 1442 5.24
四川绵阳 330 654 1.98
广东南海 532 315 0.59
河南郑州市 700 59 0.08
山东枣庄 760 1976 2.60
北京市海淀区 1000 342 0.34
天津新技术产业园区 1420 2371 1.67
广东佛山 1567 1023 0.65
天津港保税区 1690 1893 1.12
广东广州市 2408 1169 0.49
天津市其他 2461 1423 0.58
安徽毫州 3471 1045 0.30
广东河源 4325 681 0.16
辽宁沈阳市 5100 205 0.04
浙江杭州市 8120 14263 1.76
广西梧州 8541 8839 1.03
深圳特区 13310 11779 0.89
广东深圳市 18684 35342 1.89
广东番禺 23820 6834 0.29
辽宁大连市 36020 17642 0.49
辽宁阜新市 40000 5160 0.13
内蒙古哲里木盟 49050 13395 0.27
河北石家庄 160800 16802 0.10
河北省其他 186376 20179 0.11
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡