11月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:35:40
海关总署提供的2004年11月份我国商品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元休闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 42887 2355690 54.93
山东济南市 0 2 -
北京市顺义县 0 948 -
河北石家庄 8 7700 962.50
四川成都市 12 18418 1534.83
珠海特区 13 11380 875.38
天津市汉沽区 20 843 42.15
上海市黄埔区 34 8205 241.32
北京市其他 37 10500 283.78
上海市普陀区 37 10985 296.89
北京市朝阳区 41 42230 1030.00
江苏苏州市 66 65400 990.91
广东广州市 152 60016 394.84
青岛经济技术开发区 177 64391 363.79
江苏淮阴市 241 243089 1008.67
北京市密云县 560 37969 67.80
上海市浦东新区 805 468864 582.44
上海外高桥保税区 16513 1092400 66.15
北京市西城区 24171 212350 8.79
30062000 血型试剂 千克 655 203078 310.04
长春南湖-南岭新技术开业园区 92 16331 177.51
北京市其他 101 33140 328.12
北京新技术产业开发区 462 153607 332.48
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 43229 3138250 72.60
广东广州市 507 88200 173.96
上海外高桥保税区 2960 341953 115.52
上海市浦东新区 39762 2708097 68.11
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 47156 702927 14.91
上海漕河泾新兴技术开发区 1 1729 1729.00
江苏昆山市 2 1852 926.00
广东广州市 19 6191 325.84
广东肇庆 23 9110 396.09
广州经济技术开发区 24 3300 137.50
上海市浦东新区 34 1813 53.32
天津新技术产业园区 40 752 18.80
山东文登 45 1652 36.71
陕西西安市 50 2400 48.00
深圳特区 60 3600 60.00
四川成都市 157 73181 466.12
北京市其他 397 71766 180.77
广东深圳市 548 39544 72.16
北京市朝阳区 625 2761 4.42
天津港保税区 749 125025 166.92
上海外高桥保税区 2134 237556 111.32
上海市闵行区 42248 120695 2.86
30065000 急救药箱、药包 千克 446 25321 56.77
北京市怀柔县 0 15 -
厦门特区 1 78 78.00
苏州工业园区加工区 3 17 5.67
湖南常德 3 223 74.33
上海市闵行区 5 10 2.00
江苏无锡市 5 331 66.20
辽宁沈阳市 7 97 13.86
广东广州市 8 1684 210.50
上海外高桥保税区 11 521 47.36
上海市南汇县 19 90 4.74
北京市海淀区 33 709 21.48
上海市浦东新区 39 7054 180.87
北京市其他 72 5986 83.14
天津市塘沽区 240 8506 35.44
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 465 30507 65.61
上海外高桥保税区 0 43 -
厦门特区 5 30 6.00
上海市浦东新区 31 18048 582.19
广东广州市 429 12386 28.87
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 414476 19359090 46.71
山东济南市 0 2 -
山东淄博 0 29 -
湖北武汉市 0 230 -
江苏无锡市 1 285 285.00
上海漕河泾新兴技术开发区 3 357 119.00
深圳特区 3 9583 3194.33
北京市顺义县 4 11294 2823.50
苏州高新技术开发区 5 5000 1000.00
江西省其他 7 6900 985.71
江苏镇江市 8 1456 182.00
河北石家庄 8 7700 962.50
辽宁沈阳市 13 7184 552.62
天津港保税区 15 8000 533.33
天津新技术产业园区 17 17386 1022.71
北京市东城区 20 296 14.80
黑龙江七台河市 38 222 5.84
新疆乌鲁木齐市 53 22232 419.47
江苏南通市 61 146540 2402.30
珠海特区 70 59040 843.43
天津市和平区 78 28190 361.41
上海市黄埔区 92 23458 254.98
福建漳州 145 18566 128.04
四川成都市 147 153407 1043.59
浙江萧山 152 2250 14.80
青岛经济技术开发区 183 107514 587.51
江苏苏州市 188 210280 1118.51
天津市汉沽区 247 10419 42.18
山东青岛市 258 133343 516.83
西藏拉萨市 303 7429 24.52
上海市普陀区 391 85447 218.53
北京市朝阳区 579 446194 770.63
北京市密云县 614 93975 153.05
江苏淮阴市 724 787010 1087.03
广东广州市 1111 469778 422.84
北京市其他 1237 212892 172.10
广东深圳市 1365 7935 5.81
浙江宁波市 1715 103038 60.08
宁波经济技术开发区 2548 179883 70.60
上海市浦东新区 7426 1366134 183.97
北京市西城区 32246 915796 28.40
上海外高桥保税区 362401 13692416 37.78
30062000 血型试剂 千克 4137 1550451 374.78
上海市浦东新区 0 46 -
山东济南市 1 1 1.00
辽宁大连市 1 155 155.00
上海市黄埔区 4 13289 3322.25
烟台经济技术开发区 12 1888 157.33
天津经济技术开发区 21 9375 446.43
深圳特区 22 172580 7844.55
江西南昌市 32 536 16.75
北京市崇文区 36 64838 1801.06
珠海特区 60 55310 921.83
吉林长春市 67 12113 180.79
广东肇庆 75 7928 105.71
长春南湖-南岭新技术开业园区 96 20757 216.22
北京市朝阳区 110 5996 54.51
江苏南京市 129 18995 147.25
湖北武汉市 131 196012 1496.27
安徽合肥市 166 42654 256.95
北京市东城区 201 101773 506.33
北京市其他 818 289490 353.90
北京市海淀区 902 231969 257.17
北京新技术产业开发区 1253 304746 243.21
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 258076 19773199 76.62
北京市东城区 1 2533 2533.00
北京市其他 1 13991 13991.00
广东广州市 2137 1321420 618.35
北京市西城区 3635 714695 196.61
广州经济技术开发区 5457 1136000 208.17
北京市朝阳区 8910 890102 99.90
上海外高桥保税区 12214 1512055 123.80
上海市浦东新区 225721 14182403 62.83
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 478453 7859357 16.43
江苏南京市 0 26 -
上海市普陀区 6 193 32.17
上海市黄埔区 7 1854 264.86
北京市宣武区 10 931 93.10
上海市其他 12 2950 245.83
湖南长沙市 19 7930 417.37
上海市崇明县 20 619 30.95
上海市嘉定县 20 4898 244.90
厦门特区 20 5946 297.30
珠海特区 35 13555 387.29
上海市闸北区 38 2466 64.89
天津新技术产业园区 40 752 18.80
上海市静安区 41 494 12.05
广州经济技术开发区 46 21000 456.52
北京市昌平县 85 9228 108.56
江苏无锡市 108 10769 99.71
江苏镇江市 120 10357 86.31
广东肇庆 154 34685 225.23
辽宁沈阳市 177 9798 55.36
山东青岛市 185 8470 45.78
山东文登 195 7573 38.84
陕西西安市 195 9120 46.77
天津市河西区 250 17000 68.00
云南昆明市 255 23304 91.39
四川成都市 336 183957 547.49
天津市其他 350 23972 68.49
天津经济技术开发区 410 49486 120.70
上海市南汇县 845 194982 230.75
北京市丰台区 1063 11388 10.71
广东广州市 1360 156654 115.19
北京市西城区 1655 105186 63.56
北京市东城区 2068 99612 48.17
上海漕河泾新兴技术开发区 2229 400567 179.71
深圳特区 2908 50075 17.22
北京市崇文区 3261 51855 15.90
上海市徐汇区 5912 22243 3.76
北京市怀柔县 6680 16472 2.47
天津市西青县区 9462 125769 13.29
北京市海淀区 13169 195967 14.88
天津港保税区 13180 1762961 133.76
上海外高桥保税区 13558 1566233 115.52
北京市其他 14725 755686 51.32
江苏昆山市 15293 127640 8.35
北京市朝阳区 15679 207279 13.22
广东深圳市 22187 465265 20.97
广东东莞 24132 46458 1.93
上海市浦东新区 127966 527544 4.12
上海市闵行区 177987 508188 2.86
30065000 急救药箱、药包 千克 5910 402271 68.07
上海市静安区 0 2 -
北京市东城区 0 34 -
辽宁大连市 1 50 50.00
襄樊高新技术开发区 1 50 50.00
山东淄博 1 55 55.00
长春经济技术开发区 2 69 34.50
北京市顺义县 2 87 43.50
广东珠海市 2 128 64.00
苏州工业园区加工区 3 17 5.67
上海市浦东县 3 72 24.00
北京市西城区 4 70 17.50
江苏昆山市 4 80 20.00
上海市宝山县 4 157 39.25
上海市闵行区 5 10 2.00
江苏无锡市 5 331 66.20
上海市嘉定县 7 182 26.00
厦门特区 8 1090 136.25
北京市怀柔县 10 38 3.80
湖南常德 10 688 68.80
山东济宁 12 589 49.08
沈阳经济技术开发区 13 71 5.46
福建福州市 13 502 38.62
上海市南汇县 19 90 4.74
北京市崇文区 22 116 5.27
北京市海淀区 35 743 21.23
无锡高新技术开发区 36 415 11.53
辽宁沈阳市 52 5138 98.81
天津市其他 60 655 10.92
陕西西安市 65 12114 186.37
浙江杭州市 84 1906 22.69
江苏南京市 112 1970 17.59
甘肃兰州市 140 5965 42.61
北京市朝阳区 145 49691 342.70
广东广州市 171 23666 138.40
广东东莞 174 179 1.03
上海市崇明县 225 1572 6.99
天津市塘沽区 240 8506 35.44
浙江慈溪 263 2986 11.35
北京市其他 328 56017 170.78
上海市浦东新区 350 68284 195.10
上海外高桥保税区 903 15750 17.44
吉林长春市 2376 142136 59.82
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 14260 1032162 72.38
无锡高新技术开发区 0 4 -
江苏无锡市 0 7 -
吉林长春市 0 10 -
湖北武汉市 0 186 -
广东深圳市 4 130 32.50
北京市西城区 5 3255 651.00
深圳特区 6 144 24.00
山东济南市 9 116 12.89
天津市河东区 9 625 69.44
北京新技术产业开发区 21 8129 387.10
苏州工业园区 24 3810 158.75
天津港保税区 30 1149 38.30
江北区 30 15236 507.87
天津市其他 36 407 11.31
北京市海淀区 48 1615 33.65
浙江杭州市 56 4045 72.23
上海外高桥保税区 102 38185 374.36
辽宁大连市 116 1747 15.06
北京市其他 146 21969 150.47
北京市东城区 174 105000 603.45
北京市朝阳区 350 314750 899.29
上海市闵行区 413 29858 72.30
上海市静安区 421 7560 17.96
广州经济技术开发区 481 6998 14.55
厦门特区 878 9731 11.08
上海市浦东新区 886 314525 354.99
黑龙江哈尔滨市 1050 3694 3.52
浙江绍兴 1360 4956 3.64
广东广州市 2605 65716 25.23
江苏苏州市 5000 68605 13.72
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡