11月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:31:44
海关总署提供的2004年11月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 2593973 13939047 5.37
意大利 5 4787 957.40
马达加斯加 9 43422 4824.67
马拉维 20 1360 68.00
蒙古 31 2324 74.97
汤加 88 518 5.89
萨尔瓦多 110 1423 12.94
加拿大 112 1131 10.10
巴布亚新几内亚 184 625 3.40
斯里兰卡 234 3238 13.84
西班牙 350 32846 93.85
俄罗斯联邦 440 1050 2.39
墨西哥 500 17085 34.17
波兰 636 7837 12.32
埃及 1110 114647 103.29
所罗门群岛 1200 4755 3.96
东帝汶 1386 18368 13.25
美国 1471 49213 33.46
南非 1608 148283 92.22
老挝 1672 26782 16.02
韩国 1733 114768 66.23
科特迪瓦共和国 2500 13628 5.45
哥斯达黎加 3181 28417 8.93
瑞典 3200 34196 10.69
英国 3203 118666 37.05
阿尔及利亚 3739 49955 13.36
澳大利亚 4191 2642983 630.63
菲律宾 4808 29979 6.24
孟加拉国 5400 20304 3.76
塞拉利昂 6056 8200 1.35
新加坡 6104 65783 10.78
泰国 7007 105354 15.04
巴西 7193 292278 40.63
加纳 7262 86392 11.90
马里 7489 62168 8.30
德国 8769 104209 11.88
肯尼亚 9173 29692 3.24
马来西亚 11495 94538 8.22
荷兰 11924 50916 4.27
苏丹 12250 42790 3.49
坦桑尼亚 13092 56512 4.32
日本 13701 391663 28.59
摩尔多瓦 13940 19490 1.40
朝鲜 13968 6384 0.46
多米尼加共和国 14919 140409 9.41
贝宁 15256 68161 4.47
印度尼西亚 17200 68007 3.95
刚果 18707 65791 3.52
乌干达 19879 109890 5.53
柬埔寨 20079 59395 2.96
埃塞俄比亚 22356 204050 9.13
秘鲁 24421 59197 2.42
多哥 27720 10693 0.39
民主刚果 27742 104230 3.76
越南 29175 136433 4.68
阿富汗 29958 41234 1.38
澳门 31372 56080 1.79
安哥拉 32354 119131 3.68
阿拉伯联合酋长国 32805 146788 4.47
瑞士 34137 1921741 56.30
比利时 34847 372937 10.70
古巴 44054 131317 2.98
印度 60213 281919 4.68
几内亚 90560 371077 4.10
巴基斯坦 91725 281614 3.07
哈萨克斯坦 104500 38835 0.37
土耳其 104703 472307 4.51
智利 146949 969935 6.60
尼日利亚 148963 424222 2.85
缅甸 172750 230030 1.33
香港 1004085 2104665 2.10
30051010 橡皮膏 千克 320620 1372110 4.28
挪威 24 420 17.50
牙买加 112 461 4.12
阿根廷 120 288 2.40
科威特 120 1440 12.00
澳门 130 549 4.22
巴基斯坦 160 1624 10.15
伯利兹 300 792 2.64
毛里求斯 505 1625 3.22
哥斯达黎加 697 2536 3.64
英国 828 2355 2.84
巴西 900 9000 10.00
克罗地亚 957 3900 4.08
摩洛哥 960 4922 5.13
吉尔吉斯斯坦 978 5064 5.18
比利时 1033 5460 5.29
巴布亚新几内亚 1136 4345 3.82
泰国 1160 4939 4.26
厄瓜多尔 1176 5907 5.02
新加坡 1242 9281 7.47
加拿大 1291 2221 1.72
马来西亚 1370 6408 4.68
斐济 1473 5513 3.74
苏丹 1561 5506 3.53
立陶宛 1670 6513 3.90
阿拉伯联合酋长国 1742 5342 3.07
坦桑尼亚 1750 4000 2.29
澳大利亚 1864 8671 4.65
毛里塔尼亚 2050 6800 3.32
瑞典 2053 21465 10.46
安哥拉 2100 4800 2.29
利比亚 2198 8653 3.94
以色列 2244 8522 3.80
印度尼西亚 2800 9952 3.55
缅甸 2900 10909 3.76
丹麦 2942 18131 6.16
沙特阿拉伯 3094 14611 4.72
民主刚果 3475 8000 2.30
法国 3676 11442 3.11
埃塞俄比亚 3810 11424 3.00
尼日利亚 4010 13864 3.46
孟加拉国 4420 18240 4.13
越南 4770 11284 2.37
韩国 5120 35789 6.99
罗马尼亚 6538 18749 2.87
保加利亚 7050 25812 3.66
瑞士 8200 25680 3.13
荷兰 9491 41445 4.37
也门共和国 11616 32620 2.81
肯尼亚 12386 39572 3.19
意大利 18522 59959 3.24
加纳 21372 75800 3.55
伊朗 24246 72263 2.98
美国 24761 194414 7.85
香港 29562 149939 5.07
德国 33370 198446 5.95
俄罗斯联邦 36585 114443 3.13
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 18364305 77964140 4.25
巴拉圭 2 2600 1300.00
基里巴斯 5 55 11.00
阿尔巴尼亚 6 38788 6464.67
津巴布韦 10 3600 360.00
白俄罗斯 28 817 29.18
苏里南 37 5720 154.59
圭亚那 41 1165 28.41
爱沙尼亚 80 7380 92.25
汤加 88 518 5.89
巴勒斯坦 90 8400 93.33
危地马拉 100 430 4.30
立陶宛 100 3608 36.08
委内瑞拉 100 8100 81.00
奥地利 120 45 0.38
捷克 135 2330 17.26
挪威 200 35751 178.76
斯里兰卡 234 3238 13.84
博茨瓦那 320 96 0.30
瓦努阿图 322 3247 10.08
布隆迪 352 15580 44.26
西班牙 372 39836 107.09
阿根廷 375 78080 208.21
葡萄牙 468 1895 4.05
芬兰 510 20218 39.64
乌克兰 532 20205 37.98
格鲁吉亚 570 15200 26.67
莱索托 726 1856 2.56
乍得 1016 22199 21.85
塞浦路斯 1050 45325 43.17
厄立特里亚 1144 10450 9.13
所罗门群岛 1200 4755 3.96
马拉维 1336 2366 1.77
东帝汶 1386 18368 13.25
意大利 1462 38855 26.58
巴林 1526 44200 28.96
伊拉克 1584 18171 11.47
台湾省 1604 94619 58.99
玻利维亚 1648 3608 2.19
老挝 1672 26782 16.02
卢旺达 1910 33889 17.74
波兰 2110 25507 12.09
埃及 2225 412219 185.27
中非 2421 15393 6.36
匈牙利 3200 118320 36.98
加拿大 3370 40330 11.97
罗马尼亚 4537 46115 10.16
纳米比亚 4807 13580 2.83
喀麦隆 7117 23564 3.31
吉布提 7289 53874 7.39
冈比亚 7500 23500 3.13
科摩罗 7545 18659 2.47
法国 7752 364221 46.98
马达加斯加 8145 78582 9.65
南非 8396 205436 24.47
赤道几内亚 8635 30306 3.51
墨西哥 9510 264400 27.80
哥伦比亚 9579 356375 37.20
俄罗斯联邦 9974 203670 20.42
新西兰 11388 66349 5.83
巴布亚新几内亚 11391 567649 49.83
叙利亚 12314 74947 6.09
巴拿马 12815 161295 12.59
保加利亚 13067 80373 6.15
萨尔瓦多 15039 86477 5.75
瑞典 15510 96098 6.20
丹麦 15910 64970 4.08
索马里 16087 105758 6.57
伊朗 17782 87025 4.89
塞内加尔 18105 58122 3.21
科特迪瓦共和国 18425 133910 7.27
英国 18698 340326 18.20
蒙古 18924 35334 1.87
赞比亚 19411 42897 2.21
毛里塔尼亚 21005 64756 3.08
也门共和国 22560 45845 2.03
巴西 27972 1470219 52.56
哥斯达黎加 30280 281528 9.30
日本 30330 2114565 69.72
马里 31657 338137 10.68
多米尼加共和国 31923 237881 7.45
塞拉利昂 35473 95542 2.69
埃塞俄比亚 37356 276050 7.39
韩国 38274 3050658 79.71
摩尔多瓦 42340 32314 0.76
澳大利亚 42631 7348879 172.38
泰国 47101 713663 15.15
美国 48163 1313635 27.27
新加坡 51013 530008 10.39
孟加拉国 53137 193394 3.64
瑞士 57338 3715389 64.80
尼日尔 58626 166998 2.85
加纳 59158 443054 7.49
乌干达 59927 326845 5.45
坦桑尼亚 61762 439463 7.12
约旦 62948 352096 5.59
秘鲁 63110 521097 8.26
印度尼西亚 63787 373686 5.86
多米尼加 64615 367866 5.69
阿尔及利亚 85426 493598 5.78
菲律宾 85701 557866 6.51
柬埔寨 99112 136426 1.38
刚果 103310 311023 3.01
马来西亚 103477 871921 8.43
阿拉伯联合酋长国 112541 1130765 10.05
越南 114752 853106 7.43
安哥拉 128425 443743 3.46
荷兰 133360 496978 3.73
比利时 140817 2424204 17.22
印度 143823 1435732 9.98
民主刚果 147460 490873 3.33
德国 151834 1378363 9.08
朝鲜 154805 90089 0.58
多哥 158351 217778 1.38
澳门 235482 369737 1.57
古巴 254690 1472842 5.78
肯尼亚 259523 1178234 4.54
阿富汗 262530 335577 1.28
苏丹 283051 810830 2.86
几内亚 364617 1325158 3.63
贝宁 390412 540759 1.39
土耳其 432607 2182142 5.04
智利 595225 4354221 7.32
哈萨克斯坦 808617 450241 0.56
巴基斯坦 1159952 2723465 2.35
尼日利亚 1345245 5438921 4.04
缅甸 2494899 2014209 0.81
香港 6098336 13643845 2.24
30051010 橡皮膏 千克 2195827 9233705 4.21
奥地利 5 14 2.80
挪威 44 480 10.91
尼日尔 80 2088 26.10
荷属安地列斯群岛 122 648 5.31
澳门 164 697 4.25
马达加斯加 177 633 3.58
马耳他 195 1310 6.72
东帝汶 250 921 3.68
乌拉圭 250 1729 6.92
伯利兹 300 792 2.64
斯洛文尼亚 425 1386 3.26
爱沙尼亚 468 3875 8.28
波斯尼亚―黑塞哥维那 488 2241 4.59
朝鲜 490 3514 7.17
津巴布韦 634 2924 4.61
捷克 707 4605 6.51
海地 728 6737 9.25
希腊 793 2875 3.63
塞拉利昂 800 7300 9.13
匈牙利 807 3398 4.21
几内亚 868 2634 3.03
巴西 900 9000 10.00
吉尔吉斯斯坦 978 5064 5.18
卡塔尔 1036 4035 3.89
台湾省 1100 2400 2.18
泰国 1160 4939 4.26
基里巴斯 1200 10287 8.57
贝宁 1232 4888 3.97
巴拉圭 1309 5428 4.15
巴林 1315 8900 6.77
葡萄牙 1401 4559 3.25
圭亚那 1437 4720 3.28
日本 1450 9438 6.51
多米尼加共和国 1530 22581 14.76
玻利维亚 1619 6041 3.73
立陶宛 1741 7036 4.04
新西兰 1887 7429 3.94
莫桑比克 2000 7362 3.68
毛里塔尼亚 2050 6800 3.32
利比亚 2198 8653 3.94
塞尔维亚和黑山 2210 8320 3.76
阿根廷 2265 7252 3.20
毛里求斯 2561 10085 3.94
巴哈马 2662 8921 3.35
哥斯达黎加 3302 21927 6.64
冈比亚 3429 8000 2.33
克罗地亚 3939 17288 4.39
苏丹 4024 15461 3.84
厄瓜多尔 4237 21989 5.19
斐济 4273 16417 3.84
叙利亚 4600 13290 2.89
加拿大 4843 19507 4.03
比利时 4992 19777 3.96
巴布亚新几内亚 5597 21238 3.79
法国 6074 22866 3.76
民主刚果 6654 17619 2.65
黎巴嫩 6780 20915 3.08
巴基斯坦 7021 53122 7.57
安哥拉 7478 25478 3.41
智利 7583 25402 3.35
马拉维 8007 22451 2.80
澳大利亚 8160 46638 5.72
摩洛哥 9213 40649 4.41
丹麦 9305 69484 7.47
乌干达 9401 37231 3.96
牙买加 9705 39794 4.10
瑞士 9808 37431 3.82
瑞典 10039 67735 6.75
乌克兰 10200 60286 5.91
刚果 10309 30604 2.97
科威特 10432 42273 4.05
塞内加尔 10651 31885 2.99
洪都拉斯 10838 44536 4.11
越南 10855 25285 2.33
马来西亚 13058 63502 4.86
柬埔寨 13124 43350 3.30
保加利亚 13192 44781 3.39
新加坡 14049 51408 3.66
印度 14833 63227 4.26
喀麦隆 14894 84405 5.67
菲律宾 15392 64748 4.21
缅甸 15715 56108 3.57
南非 16826 67124 3.99
印度尼西亚 17403 64819 3.72
埃塞俄比亚 18037 70112 3.89
韩国 19203 126050 6.56
英国 19261 81613 4.24
尼日利亚 20260 75143 3.71
坦桑尼亚 22653 63474 2.80
沙特阿拉伯 25697 109813 4.27
孟加拉国 25812 102904 3.99
约旦 31338 114415 3.65
斯里兰卡 31478 110610 3.51
科特迪瓦共和国 32622 145971 4.47
肯尼亚 34229 98763 2.89
阿尔及利亚 35610 201794 5.67
西班牙 35644 127150 3.57
以色列 37043 133108 3.59
荷兰 41964 158993 3.79
阿拉伯联合酋长国 46900 140270 2.99
也门共和国 56893 111085 1.95
罗马尼亚 60660 181822 3.00
古巴 105148 527771 5.02
意大利 116430 398016 3.42
伊朗 125908 375456 2.98
香港 133358 698617 5.24
德国 136535 736871 5.40
俄罗斯联邦 148866 477317 3.21
美国 194148 1420968 7.32
加纳 223859 680610 3.04
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡