1-10月部分医药类商品出口金额表(9)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:24:33
海关总署提供的2004年1-10月我国对瑞典、罗马尼亚、瑞士、俄罗斯联邦出口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
瑞 典 罗马尼亚
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 43 379 57 3,792
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,086 3,540 128 4,762
29章 有机化学品 970 9,765 561 6,371
30章 药品 213 3,702 1,233 6,070
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 33 290 179 884
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,547 15,412 289 3,778
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
瑞 士 俄罗斯联邦
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 85 382 3,977 34,243
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 869 4,323 5,418 37,810
29章 有机化学品 6,947 62,376 7,276 62,835
30章 药品 2,222 17,411 367 5,604
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 - 57 2,513 14,830
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 2,238 24,819 5,506 62,205
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡