代码:30042011 名称:头孢噻肟制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:4,810.00 | 累计数量:56,356.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:4.90 | 累计金额:44.27 |
代码:30042012 名称:头孢他啶制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:5,467.00 | 累计数量:9,541.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:818.00 | 当月金额:160.05 | 累计金额:301.78 | 当月金额:.00 | 累计金额:3.81 |
代码:30042014 名称:头孢替唑制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:1,079.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:3.35 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 |
代码:30042015 名称:头孢克罗制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:2,113.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:118.12 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 |
代码:30042016 名称:头孢呋辛制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:5,919.00 | 累计数量:32,595.00 | 当月数量:.00 | 累计数量:1,521.00 | 当月金额:56.64 | 累计金额:276.57 | 当月金额:.00 | 累计金额:7.06 |
代码:30042017 名称:头孢三嗪(头孢曲松)制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:12,650.00 | 累计数量:101,375.00 | 当月数量:11,370.00 | 累计数量:51,200.00 | 当月金额:22.00 | 累计金额:171.00 | 当月金额:17.24 | 累计金额:67.51 |
代码:30042018 名称:头孢哌酮制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:2,280.00 | 当月数量:9.00 | 累计数量:6,966.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:6.48 | 当月金额:.78 | 累计金额:7.83 |
代码:30042019 名称:其他含有先锋霉素的药品 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:837.00 | 累计数量:48,231.00 | 当月数量:29,817.00 | 累计数量:69,822.00 | 当月金额:41.20 | 累计金额:905.07 | 当月金额:214.33 | 累计金额:317.58 |
代码:30042090 名称:未列名含有其他抗菌素的药品 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:42,897.00 | 累计数量:347,507.00 | 当月数量:444,873.00 | 累计数量:2,444,072.00 | 当月金额:1,620.03 | 累计金额:7,532.05 | 当月金额:256.68 | 累计金额:1,791.74 |
代码:30043100 名称:含有胰岛素的药品 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:4,400.00 | 累计数量:43,596.00 | 当月数量:9.00 | 累计数量:13,880.00 | 当月金额:505.83 | 累计金额:4,331.65 | 当月金额:.08 | 累计金额:3.34 |
代码:30043200 名称:含有肾上腺皮质激素的药品 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:10,331.00 | 累计数量:88,009.00 | 当月数量:51,485.00 | 累计数量:389,649.00 | 当月金额:137.23 | 累计金额:932.27 | 当月金额:31.66 | 累计金额:229.62 |
注:当月数量:千克 累计数量:千克 当月金额:万美元 累计金额:万美元 |