2月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:46:40
新华社信息北京3月25日电 海关总署提供的2004年2月份我国商品
(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 7695000 7027969 0.91
安徽芜湖市 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
福建南平 0 0 -
广东阳江 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西柳州 0 0 -
湖北神农架 0 0 -
吉林辽源市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
山东临沂 0 0 -
山东淄博 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江余姚 130 13780 106.00
浙江东阳 180 2761 15.34
天津港保税区 200 900 4.50
北京市朝阳区 300 443 1.48
北京市丰台区 300 805 2.68
黑龙江牡丹江市 561 1564 2.79
辽宁阜新市 567 1213 2.14
河北沧州地区 752 4201 5.59
吉林浑江市 800 3443 4.30
广东江门 865 1671 1.93
贵州贵阳市 960 2258 2.35
甘肃兰州市 1014 4797 4.73
河南郑州市 1044 4356 4.17
天津市静海县 1140 7880 6.91
江苏徐州市 1152 3200 2.78
安徽合肥市 1900 6900 3.63
黑龙江省其他 2000 3850 1.93
广西其他 2000 18702 9.35
河南许昌 2276 14328 6.30
河北秦皇岛 2600 485 0.19
吉林省其他 3103 1058 0.34
云南昆明市 3250 23210 7.14
天津市西青县区 3480 11532 3.31
江北区 5370 5245 0.98
上海市虹口区 5370 30821 5.74
广东中山市 5586 27275 4.88
浙江金华 5720 4462 0.78
浙江台州 6120 19300 3.15
上海市浦东新区 6600 11360 1.72
安徽淮南 7500 1875 0.25
陕西省其他 7626 38454 5.04
江苏无锡市 8125 5525 0.68
辽宁大连市 9798 35217 3.59
西安新技术产业开发区 10000 40000 4.00
吉林吉林市 10000 65900 6.59
陕西西安市 10790 14250 1.32
广东韶关 11200 1442 0.13
吉林延边州 11690 23374 2.00
哈尔滨高技术开发区 11946 14763 1.24
安徽毫州 12640 16194 1.28
四川绵阳 12690 27935 2.20
内蒙古呼和浩特 13735 8789 0.64
安徽阜阳 14180 32506 2.29
吉林长春市 14471 29149 2.01
天津新技术产业园区 15995 83227 5.20
黑龙江哈尔滨市 17720 6424 0.36
山东潍坊 18052 11529 0.64
河北唐山市 21504 8602 0.40
沙坪坝区 21760 52649 2.42
广州经济技术开发区 21910 83365 3.80
山东青岛市 22180 29948 1.35
福建泉州 22920 19936 0.87
广西桂林市 23161 23833 1.03
北京市海淀区 23350 36532 1.56
天津市和平区 23433 42983 1.83
天津市东丽县区 24000 14040 0.59
河北石家庄 24644 44485 1.81
广西南宁市 32207 42332 1.31
福建厦门市 33100 19408 0.59
上海市黄埔区 35316 35038 0.99
山东威海市 36000 19000 0.53
浙江宁波市 41009 38290 0.93
珠海特区 48143 13295 0.28
福建福州市 48731 46765 0.96
辽宁锦州市 50337 36191 0.72
厦门特区 50683 42889 0.85
湖北武汉市 54970 121595 2.21
广西梧州 63439 200430 3.16
吉林珲春市 68150 15289 0.22
辽宁沈阳市 69623 53299 0.77
江苏连云港市 70340 37588 0.53
广东南海 70425 71278 1.01
福建漳州 76840 116531 1.52
湖北宜昌 80000 52221 0.65
四川成都市 84191 85821 1.02
天津市武清县 99513 103409 1.04
广东肇庆 108456 39402 0.36
辽宁丹东市 108710 125300 1.15
河北省其他 112793 117418 1.04
广东佛山 116767 139857 1.20
广东河源 130002 21052 0.16
广东番禺 150834 85582 0.57
广东广州市 183829 249232 1.36
浙江杭州市 205739 486952 2.37
河北保定地区 265499 434870 1.64
广东东莞 335737 113591 0.34
天津市其他 447699 626901 1.40
广西乇林 818640 1186467 1.45
深圳特区 927440 344528 0.37
广东深圳市 2157478 861422 0.40
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 52750 29374 0.56
广东广州市 0 0 -
湖北鄂西 3500 8380 2.39
广东肇庆 4750 2013 0.42
广西梧州 6000 3581 0.60
广东深圳市 38500 15400 0.40
25309010 矿物性药材 千克 5260 2120 0.40
北京市朝阳区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东河源 0 0 -
广西梧州 0 0 -
河北省其他 0 0 -
辽宁阜新市 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
四川绵阳 50 61 1.22
广东南海 210 135 0.64
广东番禺 950 274 0.29
内蒙古哲里木盟 4050 1650 0.41
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 16583477 16135202 0.97
江苏南通市 130 1794 13.80
浙江余姚 130 13780 106.00
广西柳州 187 3250 17.38
天津港保税区 270 1198 4.44
北京市丰台区 525 1070 2.04
辽宁阜新市 567 1213 2.14
广东阳江 600 77 0.13
湖北神农架 700 3679 5.26
厦门象屿保税区 738 8856 12.00
河北沧州地区 752 4201 5.59
吉林浑江市 800 3443 4.30
河南郑州市 1044 4356 4.17
天津市静海县 1140 7880 6.91
浙江东阳 1181 18687 15.82
黑龙江省其他 2000 3850 1.93
宁夏银川市 2000 3962 1.98
北京新技术产业开发区 2000 17336 8.67
广西其他 2000 18702 9.35
安徽芜湖市 2020 1372 0.68
河南许昌 2276 14328 6.30
福建南平 3000 1500 0.50
吉林辽源市 3675 11200 3.05
天津市南开区 4598 15957 3.47
广东江门 4943 3003 0.61
江北区 5370 5245 0.98
吉林省其他 5668 52358 9.24
甘肃兰州市 6015 23562 3.92
黑龙江牡丹江市 6085 11324 1.86
浙江台州 6120 19300 3.15
广东中山市 6328 29601 4.68
江苏无锡市 8125 5525 0.68
宁波经济技术开发区 8893 17200 1.93
新疆乌鲁木齐市 8990 20314 2.26
天津市河西区 9000 4297 0.48
上海市虹口区 9547 49933 5.23
辽宁本溪市 10000 30000 3.00
西安新技术产业开发区 10000 40000 4.00
天津市西青县区 10980 16752 1.53
江苏徐州市 11124 22255 2.00
辽宁省其他 13030 14544 1.12
内蒙古呼和浩特 13735 8789 0.64
上海市浦东新区 14105 35483 2.52
安徽合肥市 16093 31617 1.96
云南省其他 17000 31340 1.84
黑龙江哈尔滨市 17720 6424 0.36
云南昆明市 17804 63365 3.56
山东潍坊 18052 11529 0.64
山东临沂 20240 7465 0.37
广东韶关 20800 2679 0.13
安徽淮南 21000 5251 0.25
河北唐山市 21504 8602 0.40
福建泉州 22920 19936 0.87
山东淄博 23000 8940 0.39
吉林吉林市 23925 85243 3.56
吉林长春市 24315 69889 2.87
广东湛江市 25000 16870 0.67
吉林延边州 25118 29588 1.18
贵州贵阳市 25825 33651 1.30
陕西西安市 29939 42534 1.42
陕西省其他 29954 99758 3.33
四川绵阳 30964 62885 2.03
江苏南京市 31022 34218 1.10
河北秦皇岛 32620 16161 0.50
天津新技术产业园区 34941 190490 5.45
安徽阜阳 36020 43126 1.20
北京市朝阳区 38419 35619 0.93
山东威海市 38480 21765 0.57
福建厦门市 39040 25537 0.65
青岛经济技术开发区 41790 24671 0.59
浙江宁波市 42069 43840 1.04
沙坪坝区 46718 118294 2.53
江苏淮阴市 50000 23275 0.47
辽宁大连市 50028 94685 1.89
天津市东丽县区 50450 29755 0.59
北京市海淀区 50959 142239 2.79
上海市黄埔区 51791 46575 0.90
广西南宁市 55367 82007 1.48
哈尔滨高技术开发区 57323 96914 1.69
广州经济技术开发区 57978 179184 3.09
河北石家庄 64009 103578 1.62
北京市其他 65815 107271 1.63
吉林珲春市 71150 16189 0.23
辽宁沈阳市 71228 58745 0.82
四川省其他 80553 540319 6.71
天津市和平区 83494 82545 0.99
福建福州市 83957 57293 0.68
天津经济技术开发区 84005 67455 0.80
珠海特区 92214 24777 0.27
厦门特区 99988 125177 1.25
山东青岛市 108067 135546 1.25
福建漳州 108510 147081 1.36
湖北武汉市 110096 316798 2.88
浙江金华 117120 81096 0.69
广东南海 121638 196047 1.61
广西桂林市 122784 117169 0.95
安徽毫州 123013 137440 1.12
广西梧州 142723 317587 2.23
辽宁锦州市 143046 128611 0.90
四川成都市 158143 220839 1.40
广东肇庆 195720 125268 0.64
广东番禺 201360 126765 0.63
江苏连云港市 206836 136543 0.66
广东佛山 230217 265622 1.15
湖北宜昌 236080 149226 0.63
广东河源 268336 41543 0.15
辽宁丹东市 274865 254811 0.93
天津市武清县 323168 223312 0.69
广东广州市 381655 510643 1.34
浙江杭州市 480565 1096827 2.28
广东东莞 638695 207438 0.32
河北省其他 684958 1211150 1.77
河北保定地区 834764 1030610 1.23
天津市其他 902167 1339835 1.49
广西乇林 1097640 1646244 1.50
深圳特区 2523714 1019485 0.40
广东深圳市 3614605 1311220 0.36
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 75216 54718 0.73
广东广州市 2676 1935 0.72
广西梧州 6000 3581 0.60
湖北鄂西 8290 26854 3.24
广东肇庆 19750 6948 0.35
广东深圳市 38500 15400 0.40
25309010 矿物性药材 千克 67476 21943 0.33
广东广州市 30 31 1.03
四川绵阳 50 61 1.22
北京市朝阳区 84 563 6.70
广东南海 210 135 0.64
天津市其他 2100 457 0.22
深圳特区 2310 1189 0.51
广东番禺 3522 1058 0.30
广东河源 4325 681 0.16
广西梧州 4795 6703 1.40
河北省其他 6000 1940 0.32
辽宁阜新市 20000 2580 0.13
内蒙古哲里木盟 24050 6545 0.27
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡