2月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:42:14
新华社信息北京3月25日电 海关总署提供的2004年2月份我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30042018 头孢哌酮制剂 千克 4471 28018 6.27
巴基斯坦 21 21518 1024.67
科摩罗 4450 6500 1.46
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 1253 20066 16.01
巴拉圭 0 0 -
朝鲜 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
印度 0 0 -
秘鲁 133 7296 54.86
越南 1120 12770 11.40
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 259242 2132716 8.23
安哥拉 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多哥 0 0 -
刚果 0 0 -
韩国 0 0 -
吉布提 0 0 -
捷克 0 0 -
马里 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
民主刚果 0 0 -
苏丹 0 0 -
乌干达 0 0 -
赞比亚 0 0 -
克罗地亚 0 21382 -
塞舌尔 2 235 117.50
澳门 44 1139 25.89
巴布亚新几内亚 160 483 3.02
印度 160 8742 54.64
基里巴斯 225 7563 33.61
哈萨克斯坦 230 11500 50.00
马来西亚 300 2967 9.89
萨摩亚 343 15095 44.01
越南 360 6485 18.01
秘鲁 368 6687 18.17
新加坡 420 6850 16.31
荷兰 450 4511 10.02
多米尼加共和国 475 4200 8.84
新西兰 559 8053 14.41
日本 702 105693 150.56
利比里亚 834 9685 11.61
纳米比亚 975 6885 7.06
几内亚 1100 4295 3.90
也门共和国 1500 5700 3.80
阿富汗 1500 20939 13.96
肯尼亚 1740 6320 3.63
约旦 2800 8489 3.03
南非 2955 8366 2.83
澳大利亚 4540 51224 11.28
缅甸 4557 68969 15.13
菲律宾 5500 123489 22.45
比利时 5790 23612 4.08
土耳其 6050 35030 5.79
阿拉伯联合酋长国 6600 37418 5.67
加纳 7800 21006 2.69
智利 8425 94471 11.21
德国 11495 45473 3.96
贝宁 12300 122503 9.96
香港 12524 280878 22.43
坦桑尼亚 23710 192109 8.10
尼日利亚 26375 274100 10.39
莫桑比克 29179 172874 5.92
巴基斯坦 76195 307296 4.03
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 74411 358485 4.82
澳门 0 0 -
朝鲜 0 0 -
德国 0 0 -
马里 0 0 -
土耳其 0 0 -
香港 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
赞比亚 0 0 -
伊拉克 2 6780 3390.00
美国 50 3808 76.16
缅甸 56 3254 58.11
秘鲁 280 2499 8.93
肯尼亚 450 1440 3.20
比利时 1650 5957 3.61
越南 2600 15675 6.03
智利 4228 51642 12.21
贝宁 7800 23655 3.03
菲律宾 21895 94591 4.32
柬埔寨 35400 149184 4.21
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 29564 262828 8.89
朝鲜 0 0 -
刚果 0 0 -
民主刚果 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
澳门 24 2485 103.54
美国 29 46580 1606.21
印度 100 13600 136.00
菲律宾 126 10698 84.90
坦桑尼亚 1327 7955 5.99
香港 2320 64877 27.96
贝宁 4800 7608 1.59
柬埔寨 5718 72615 12.70
巴基斯坦 15120 36410 2.41
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 17234 64808 3.76
安哥拉 0 0 -
德国 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
香港 0 0 -
赞比亚 0 0 -
利比里亚 300 2613 8.71
巴基斯坦 481 760 1.58
纳米比亚 1515 6918 4.57
贝宁 4342 7400 1.70
乌干达 4896 8519 1.74
尼日利亚 5700 38598 6.77
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30042018 头孢哌酮制剂 千克 4471 28018 6.27
巴基斯坦 21 21518 1024.67
科摩罗 4450 6500 1.46
30042019 其他含有先锋霉素
的药品 千克 6249 163371 26.14
朝鲜 80 2880 36.00
秘鲁 133 7296 54.86
印度 150 54000 360.00
越南 1120 12770 11.40
巴拉圭 1166 12025 10.31
哈萨克斯坦 3600 74400 20.67
30042090 未列名含有其他抗
菌素的药品 千克 488394 3843014 7.87
克罗地亚 0 64146 -
塞舌尔 2 235 117.50
捷克 10 1707 170.70
澳门 71 3053 43.00
印度 160 8742 54.64
基里巴斯 225 7563 33.61
哈萨克斯坦 230 11500 50.00
巴布亚新几内亚 280 903 3.23
萨摩亚 343 15095 44.01
新加坡 420 6850 16.31
吉布提 450 3041 6.76
多米尼加共和国 475 4200 8.84
韩国 550 48452 88.09
日本 702 105693 150.56
马里 710 8340 11.75
新西兰 799 11764 14.72
利比里亚 834 9685 11.61
荷兰 930 12076 12.98
几内亚 1100 4295 3.90
马来西亚 1184 16339 13.80
朝鲜 1230 16525 13.44
秘鲁 1280 25204 19.69
也门共和国 1500 5700 3.80
阿富汗 1500 20939 13.96
赞比亚 1550 9526 6.15
纳米比亚 1950 13770 7.06
安哥拉 2500 7910 3.16
多哥 2640 3228 1.22
约旦 2800 8489 3.03
南非 2955 8366 2.83
民主刚果 4100 25020 6.10
越南 4360 24535 5.63
毛里塔尼亚 4750 31000 6.53
澳大利亚 5130 85765 16.72
菲律宾 5500 123489 22.45
比利时 5790 23612 4.08
土耳其 6050 35030 5.79
阿拉伯联合酋长国 6600 37418 5.67
缅甸 7277 84104 11.56
加纳 7800 21006 2.69
德国 11495 45473 3.96
智利 11625 199921 17.20
肯尼亚 12039 84495 7.02
贝宁 12300 122503 9.96
苏丹 12356 134410 10.88
乌干达 12748 80566 6.32
刚果 15357 107764 7.02
香港 21427 470868 21.98
莫桑比克 29179 172874 5.92
坦桑尼亚 33916 300529 8.86
尼日利亚 80378 618989 7.70
巴基斯坦 148837 550307 3.70
30043200 含有皮质甾类激素
及其衍生物或结构
类似物 千克 117901 559824 4.75
伊拉克 2 6780 3390.00
德国 25 2021 80.84
美国 50 3808 76.16
缅甸 56 3254 58.11
马里 70 1069 15.27
澳门 80 392 4.90
朝鲜 260 570 2.19
秘鲁 280 2499 8.93
香港 280 3619 12.93
肯尼亚 450 1440 3.20
赞比亚 875 8000 9.14
土耳其 1100 3971 3.61
比利时 1650 5957 3.61
智利 4228 51642 12.21
越南 5200 32775 6.30
印度尼西亚 6000 25800 4.30
贝宁 7800 23655 3.03
菲律宾 33395 145191 4.35
柬埔寨 56100 237381 4.23
30043900 其他含有激素或品
目29.37的药品 千克 55340 457508 8.27
澳门 24 2485 103.54
美国 29 46580 1606.21
印度 100 13600 136.00
菲律宾 126 10698 84.90
朝鲜 272 8720 32.06
刚果 800 7290 9.11
坦桑尼亚 1397 8676 6.21
尼日利亚 1670 17675 10.58
民主刚果 2250 18966 8.43
香港 2429 73047 30.07
贝宁 4800 7608 1.59
巴基斯坦 15120 36410 2.41
柬埔寨 26323 205753 7.82
30044010 含有奎宁或其盐的
药品 千克 76773 282798 3.68
利比里亚 300 2613 8.71
巴基斯坦 481 760 1.58
赞比亚 724 11794 16.29
香港 800 5552 6.94
安哥拉 990 13595 13.73
肯尼亚 1112 4160 3.74
纳米比亚 3030 13836 4.57
贝宁 4342 7400 1.70
德国 8850 67930 7.68
尼日利亚 21650 71484 3.30
乌干达 34494 83674 2.43
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡