2003年外商直接投资分主要行业情况
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:52:39
新华社信息北京2月27日电 根据国家统计局26日发布的“2003年
国民经济和社会发展统计公报”,2003年外商直接投资分主要行业情况如
下:
金额单位:亿美元
───────────────────────────────────
行业名称 合同项目 合同金额 实际使用金额
个数 增长% 绝对数 增长% 绝对数 增长%
───────────────────────────────────
全国总计 41081 20.2 1150.7 39.0 535.1 1.4
其中:农、林、牧、渔业 1116 14.5 22.8 34.8 10.0 -2.6
采掘业 211 28.7 6.6 72.1 3.4 -42.1
制造业 29281 17.5 807.5 36.2 369.4 0.4
建筑业 396 20.4 16.8 58.6 6.1 -13.7
交通运输、仓储及邮电通信业 506 24.9 50.1 228.0 8.7 -5.1
批发和零售贸易餐饮业 2207 28.6 23.8 43.3 11.2 19.7
金融、保险业 23 35.3 3.2 -30.7 2.3 117.5
房地产业 1553 18.0 91.1 26.2 52.4 -7.5
社会服务业 4242 24.1 70.4 41.2 31.6 7.4
卫生、体育和社会福利业 85 70.0 2.7 4.4 1.3 -0.6
教育、文化艺术及广播电影电视业 70 45.8 2.8 159.1 0.6 53.0
科学研究和综合技术服务业 558 145.8 7.5 41.1 2.6 31.0
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡