2003年12月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:59:31
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049059 其他中式成药 千克 852064 10202775 11.97
安徽巢湖 0 0 -
安徽毫州 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市门头沟区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
福建宁德 0 0 -
福建三明 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
甘肃省其他 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东韶关 0 0 -
广东省其他 0 0 -
广西百色 0 0 -
广西贵港市 0 0 -
广西其他 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
贵州黔南 0 0 -
贵州黔西南 0 0 -
贵州遵义 0 0 -
桂林高新技术产业开发区 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
海南 0 0 -
河北承德地区 0 0 -
河北邯郸地区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
河南南阳 0 0 -
河南信阳 0 0 -
湖北黄冈 0 0 -
湖南衡阳 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
吉林省其他 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
江西赣州市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
江西上饶市 0 0 -
江西省其他 0 0 -
辽宁鞍山市 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东泰安 0 0 -
山西太原市 0 0 -
山西运城地区 0 0 -
陕西省其他 0 0 -
汕头保税区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
四川成都出口加工区 0 0 -
四川南充 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市大港区 0 0 -
天津市河东区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市蓟县 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
西藏林芝 0 0 -
厦门特区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
云南保山市 0 0 -
云南楚雄 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
浙江台州 0 0 -
广东湛江市 2 40 20.00
北京市通县 6 300 50.00
广西北海市 26 1873 72.04
吉林通化市 28 3266 116.64
上海市青浦县 30 2626 87.53
湖北黄石 43 829 19.28
河南洛阳 57 15552 272.84
福建泉州 60 2981 49.68
海南 92 5520 60.00
河南省其他 100 277 2.77
辽宁大连市 100 660 6.60
浙江湖州 105 9988 95.12
黑龙江省其他 116 3535 30.47
鞍山高新技术开发区 124 5710 46.05
福建漳州 135 2372 17.57
浙江宁波市 150 7492 49.95
云南省其他 155 11124 71.77
江苏苏州市 180 2832 15.73
湖南常德 200 4320 21.60
黑龙江牡丹江市 208 3495 16.80
福建福州市 220 1629 7.40
云南玉溪 240 4129 17.20
浙江兰溪 300 9447 31.49
四川绵阳 304 4139 13.62
广东佛山 353 5001 14.17
辽宁抚顺市 360 1117 3.10
北京市西城区 410 4680 11.41
北京市顺义县 411 6684 16.26
浙江省其他 565 10220 18.09
安徽芜湖市 592 9776 16.51
江苏连云港市 600 11397 19.00
福建马尾保税区 665 13385 20.13
合肥科技工业园 720 8640 12.00
北京昌平科技园区 756 31422 41.56
天津市北辰县区 760 154511 203.30
山东烟台市 762 33563 44.05
内蒙古二连浩特 800 3040 3.80
江苏南京市 878 18799 21.41
天津市西青县区 936 12340 13.18
昆明高新技术开发区 990 17448 17.62
山东青岛市 1000 9083 9.08
陕西咸阳 1034 8372 8.10
吉林长春市 1132 11529 10.18
江北区 1166 5736 4.92
北京市其他 1170 9793 8.37
河北石家庄 1299 50531 38.90
哈尔滨市经济技术开发区 1328 38927 29.31
广东汕头市 1408 12668 9.00
湖南长沙市 1739 66851 38.44
厦门象屿保税区 1779 18368 10.32
贵州贵阳市 1923 17612 9.16
安徽宣城 1978 2565 1.30
湖南益阳 2000 9372 4.69
云南德宏市 2200 4902 2.23
广东深圳市 2260 29705 13.14
广东肇庆 2288 2866 1.25
广东东莞 2438 3878 1.59
陕西西安市 2606 21663 8.31
万州区 3000 5778 1.93
安徽合肥市 3242 31567 9.74
湖北宜昌 3290 14901 4.53
上海市黄埔区 3355 25518 7.61
四川成都市 3683 61443 16.68
云南昆明市 3746 200579 53.54
广东梅州 3914 4580 1.17
辽宁沈阳市 4292 65347 15.23
吉林吉林市 4522 22350 4.94
广东河源 5140 14712 2.86
河北保定地区 5164 33200 6.43
天津市和平区 5532 141504 25.58
青海西宁市 5580 22982 4.12
北京市朝阳区 5777 41744 7.23
成都高新技术产业开发区 5986 20528 3.43
浙江杭州市 6248 96983 15.52
北京市海淀区 6328 50191 7.93
天津市南开区 6660 462423 69.43
青岛经济技术开发区 6787 70305 10.36
上海外高桥保税区 7635 62941 8.24
安徽淮南 7661 20482 2.67
河南三门峡 7700 1226394 159.27
广西南宁市 8844 54307 6.14
河南郑州市 11030 72369 6.56
广东惠州 11186 27598 2.47
天津经济技术开发区 12427 170661 13.73
广东中山市 14111 45053 3.19
北京经济技术开发区 14235 652406 45.83
广东南海 15056 87262 5.80
天津市其他 15233 292669 19.21
珠海特区 15897 119154 7.50
广西桂林市 18876 114798 6.08
河北沧州地区 19482 17913 0.92
黑龙江哈尔滨市 20273 175399 8.65
北京市崇文区 21839 541259 24.78
广西梧州 22768 75634 3.32
山东聊城 23104 195880 8.48
深圳特区 26751 222669 8.32
广西柳州 27546 156578 5.68
上海市浦东新区 28760 162294 5.64
广西乇林 31166 358098 11.49
汕头特区 35540 107094 3.01
甘肃兰州市 42933 592287 13.80
广东顺德 43104 230301 5.34
北京市丰台区 49348 548763 11.12
湖北武汉市 56727 164821 2.91
广东广州市 106299 1550476 14.59
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049059 其他中式成药 千克 8352139 83118607 9.95
广东湛江市 2 40 20.00
浙江绍兴 4 2022 505.50
北京市通县 6 300 50.00
贵州遵义 8 2418 302.25
上海市闵行区 12 600 50.00
广东潮州 18 14640 813.33
北京市房山县 25 36 1.44
上海市青浦县 30 2626 87.53
西藏林芝 40 1600 40.00
西藏拉萨市 48 1500 31.25
辽宁丹东市 50 1807 36.14
河南洛阳 57 15552 272.84
天津市大港区 90 1163 12.92
四川宜宾 90 4500 50.00
海南 92 5520 60.00
四川成都出口加工区 100 1150 11.50
辽宁本溪市 105 2475 23.57
江西省其他 108 1503 13.92
河南信阳 118 6457 54.72
江苏省其他 130 727 5.59
上海市松江县 131 13350 101.91
天津市塘沽区 150 290 1.93
山东济南市 150 1069 7.13
河北唐山市 160 1388 8.68
上海市长宁区 213 2051 9.63
湖北黄冈 231 16005 69.29
天津市蓟县 263 21171 80.50
甘肃省其他 266 3291 12.37
吉林珲春市 297 5027 16.93
四川绵阳 304 4139 13.62
北京市密云县 313 26420 84.41
湖南常德 350 7560 21.60
江苏扬州市 375 13478 35.94
陕西省其他 376 19658 52.28
广西北海市 493 12827 26.02
山西运城地区 540 4048 7.50
贵州黔南 550 29908 54.38
山西太原市 633 21472 33.92
福建马尾保税区 665 13385 20.13
江苏淮安市 705 5770 8.18
哈尔滨高技术开发区 793 15392 19.41
内蒙古二连浩特 800 3040 3.80
桂林高新技术产业开发区 829 11169 13.47
云南保山市 860 7104 8.26
福建宁德 900 5550 6.17
四川南充 912 3564 3.91
鞍山高新技术开发区 915 24115 26.36
浙江台州 920 3598 3.91
广东揭阳 968 5347 5.52
北京市西城区 985 24087 24.45
云南楚雄 1045 134046 128.27
苏州工业园区 1050 6357 6.05
江苏泰州市 1156 36691 31.74
吉林延边州 1208 20262 16.77
福建三明 1217 33777 27.75
贵州黔西南 1350 22532 16.69
江苏南通市 1352 24212 17.91
江苏连云港市 1395 31767 22.77
河南省其他 1584 46467 29.34
安徽巢湖 1595 14437 9.05
天津市河东区 1627 25193 15.48
新疆乌鲁木齐市 1752 16256 9.28
河南南阳 1875 24232 12.92
安徽毫州 2000 4761 2.38
湖南益阳 2000 9372 4.69
北京市顺义县 2011 19532 9.71
广西其他 2077 17573 8.46
河北邯郸地区 2092 26055 12.45
上海市其他 2234 18318 8.20
广东省其他 2245 19711 8.78
昆明高新技术开发区 2339 29339 12.54
江苏苏州市 2379 32009 13.45
广西贵港市 2408 60255 25.02
山东泰安 2420 7438 3.07
辽宁鞍山市 2618 4497 1.72
广西百色 2673 6658 2.49
吉林省其他 2950 15323 5.19
万州区 3000 5778 1.93
海南 3026 80096 26.47
湖南衡阳 3084 33042 10.71
北京市门头沟区 3089 27215 8.81
北京市东城区 3266 144370 44.20
辽宁省其他 3600 20895 5.80
江西上饶市 3840 5800 1.51
安徽芜湖市 4018 50335 12.53
汕头保税区 4614 19641 4.26
北京昌平科技园区 4642 274532 59.14
广东番禺 4736 37726 7.97
云南省其他 4972 68561 13.79
河北承德地区 5414 130341 24.07
福建福州市 5576 96099 17.23
河北省其他 5701 44633 7.83
江苏无锡市 6000 36826 6.14
福建漳州 6108 228173 37.36
贵州贵阳市 6222 81996 13.18
河北保定地区 6321 45431 7.19
吉林通化市 6828 399727 58.54
江苏常州市 6980 66236 9.49
陕西咸阳 6985 60024 8.59
黑龙江牡丹江市 7170 69270 9.66
广东韶关 7315 50162 6.86
厦门象屿保税区 7560 106967 14.15
河南三门峡 7767 1226664 157.93
浙江宁波市 8150 48892 6.00
辽宁抚顺市 8787 23031 2.62
青岛经济技术开发区 8849 108257 12.23
山东烟台市 9083 411544 45.31
云南玉溪 9174 40535 4.42
广州经济技术开发区 9181 115684 12.60
安徽宣城 9278 18194 1.96
福建厦门市 9360 25226 2.70
青海西宁市 9790 93916 9.59
浙江兰溪 10036 117906 11.75
吉林长春市 10041 95711 9.53
广东江门 11224 43780 3.90
云南德宏市 11945 22980 1.92
江北区 12068 86375 7.16
江西赣州市 13050 67931 5.21
黑龙江省其他 13257 45208 3.41
广东梅州 13662 70921 5.19
陕西西安市 14160 142173 10.04
天津市河西区 17153 51404 3.00
安徽淮南 17810 42305 2.38
广东东莞 17941 138715 7.73
山东青岛市 19762 235621 11.92
辽宁大连市 21045 254455 12.09
浙江省其他 22013 80797 3.67
河北石家庄 22041 265159 12.03
广东佛山 22121 260638 11.78
上海市黄埔区 23962 438960 18.32
江西南昌市 25880 91243 3.53
湖南长沙市 27492 1054397 38.35
天津市西青县区 27753 255021 9.19
广东汕头市 28242 101955 3.61
成都高新技术产业开发区 28637 101607 3.55
福建泉州 31243 184209 5.90
合肥科技工业园 31999 177343 5.54
厦门特区 32099 440576 13.73
北京市其他 32310 637767 19.74
广东肇庆 39605 30594 0.77
浙江湖州 40354 522188 12.94
北京市海淀区 42622 420823 9.87
湖北黄石 43035 88730 2.06
哈尔滨市经济技术开发区 47980 331875 6.92
广东南海 48277 871792 18.06
广东河源 48572 126983 2.61
江苏南京市 48694 495525 10.18
上海外高桥保税区 50017 295975 5.92
辽宁沈阳市 52846 497971 9.42
天津市北辰县区 53884 1001711 18.59
天津经济技术开发区 55325 1241705 22.44
广东深圳市 62683 1550503 24.74
广西柳州 66727 528642 7.92
河北沧州地区 68843 87499 1.27
河南郑州市 69213 454802 6.57
北京经济技术开发区 70578 2488491 35.26
云南昆明市 71163 1284931 18.06
浙江杭州市 77089 807737 10.48
广东惠州 79094 242325 3.06
天津市南开区 87232 3039667 34.85
深圳特区 91628 881696 9.62
安徽合肥市 97813 926878 9.48
天津市其他 101185 1422259 14.06
吉林吉林市 103588 385567 3.72
广西南宁市 106248 469469 4.42
山东聊城 123737 1058623 8.56
北京市崇文区 127126 4092963 32.20
广西乇林 146402 1632952 11.15
北京市朝阳区 151964 1126990 7.42
天津市和平区 163760 1737829 10.61
上海市浦东新区 165790 1919758 11.58
珠海特区 182480 1547693 8.48
湖北宜昌 187439 544966 2.91
广东中山市 239579 675878 2.82
广西桂林市 256057 1141544 4.46
黑龙江哈尔滨市 277544 2420355 8.72
广西梧州 285897 980446 3.43
四川成都市 304438 5127146 16.84
广东顺德 323119 1853125 5.74
湖北武汉市 345163 1096569 3.18
甘肃兰州市 349955 3982948 11.38
汕头特区 479502 1372514 2.86
北京市丰台区 534454 10395823 19.45
广东广州市 1137174 9014192 7.93
-----------------------------------
休 闲 居 编辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡