11月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:49:39
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 571880 2283381 3.99
伊朗 1 2 2.00
马来西亚 10 1637 163.70
保加利亚 17 148 8.71
哥斯达黎加 20 103 5.15
德国 22 54 2.45
智利 30 120 4.00
叙利亚 33 2420 73.33
挪威 70 291 4.16
巴西 140 1110 7.93
新西兰 440 1693 3.85
越南 525 1500 2.86
英国 660 6314 9.57
尼日尔 800 2784 3.48
沙特阿拉伯 840 3460 4.12
以色列 900 2200 2.44
菲律宾 948 5785 6.10
法国 1409 25711 18.25
韩国 1500 3225 2.15
马耳他 1650 7545 4.57
厄瓜多尔 2299 11503 5.00
南非 4468 13499 3.02
澳大利亚 5014 45246 9.02
瑞典 5958 35372 5.94
新加坡 7311 17832 2.44
匈牙利 8752 36777 4.20
罗马尼亚 12222 43301 3.54
台湾省 13152 22457 1.71
荷兰 13340 51713 3.88
加拿大 16630 120745 7.26
古巴 28540 110933 3.89
日本 50025 94496 1.89
香港 93034 383443 4.12
美国 301120 1229962 4.08
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 3475 153934 44.30
马来西亚 1 44 44.00
英国 3 60 20.00
南非 5 101 20.20
印度尼西亚 6 377 62.83
巴基斯坦 6 1136 189.33
印度 9 261 29.00
日本 45 42301 940.02
香港 53 480 9.06
喀麦隆 58 1438 24.79
芬兰 69 2622 38.00
新加坡 73 4605 63.08
台湾省 75 3251 43.35
澳大利亚 93 1589 17.09
智利 97 1758 18.12
朝鲜 100 120 1.20
墨西哥 130 2054 15.80
韩国 132 1969 14.92
泰国 139 6563 47.22
沙特阿拉伯 173 2856 16.51
菲律宾 186 12017 64.61
乌克兰 429 20823 48.54
德国 599 19246 32.13
孟加拉国 994 28263 28.43
30062000 血型试剂 千克 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
马来西亚 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
台湾省 0 0 -
希腊 0 0 -
伊朗 0 0 -
意大利 0 0 -
越南 0 0 -
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 66613 3719001 55.83
埃及 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
德国 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
刚果 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
马拉维 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
希腊 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
台湾省 14 889 63.50
墨西哥 28 3560 127.14
澳门 32 1020 31.88
韩国 45 10618 235.96
新加坡 82 1490 18.17
马来西亚 162 2550 15.74
阿拉伯联合酋长国 185 14225 76.89
西班牙 251 28690 114.30
菲律宾 311 2397 7.71
印度 1233 20000 16.22
新西兰 1278 72320 56.59
香港 1306 83239 63.74
美国 1760 6221 3.53
泰国 2515 76580 30.45
土耳其 3098 16800 5.42
澳大利亚 4288 326625 76.17
挪威 13701 1078021 78.68
加拿大 36324 1973756 54.34
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 17610 884591 50.23
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
朝鲜 0 0 -
法国 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
马里 0 0 -
缅甸 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
泰国 0 0 -
新加坡 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
智利 0 0 -
澳大利亚 24 3346 139.42
摩洛哥 26 3686 141.77
芬兰 69 3174 46.00
埃及 266 3312 12.45
日本 270 7426 27.50
古巴 460 35457 77.08
加拿大 565 5586 9.89
台湾省 920 2561 2.78
美国 1210 113022 93.41
印度 1254 32565 25.97
荷兰 1799 174013 96.73
香港 1920 112629 58.66
德国 2386 100768 42.23
瑞士 2504 160654 64.16
韩国 3937 126392 32.10
30065000 急救药箱、药包 千克 45055 171642 3.81
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴拿马 0 0 -
贝宁 0 0 -
冰岛 0 0 -
丹麦 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
韩国 0 0 -
加拿大 0 0 -
科威特 0 0 -
马来西亚 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌干达 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
越南 20 4600 230.00
比利时 160 721 4.51
新西兰 825 6693 8.11
德国 1430 1708 1.19
澳大利亚 2089 9427 4.51
瑞典 2679 15614 5.83
挪威 2738 17026 6.22
日本 3864 11751 3.04
美国 9056 27783 3.07
英国 9792 26494 2.71
香港 12402 49825 4.02
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 267 21829 81.76
澳门 0 0 -
朝鲜 0 0 -
荷兰 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
缅甸 0 0 -
日本 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
巴拿马 267 21829 81.76
30068000 废药物 千克 0 0 -
德国 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 5880509 24098325 4.10
伊朗 1 2 2.00
突尼斯 15 60 4.00
毛里求斯 28 122 4.36
乌兹别克斯坦 30 245 8.17
多米尼加共和国 56 174 3.11
挪威 70 291 4.16
坦桑尼亚 98 2400 24.49
斐济 108 292 2.70
刚果 143 448 3.13
危地马拉 145 429 2.96
塞浦路斯 158 340 2.15
乌克兰 180 800 4.44
纳米比亚 205 472 2.30
巴西 280 2220 7.93
埃塞俄比亚 320 960 3.00
特立尼达和多巴哥 340 2352 6.92
阿曼 492 2328 4.73
斯里兰卡 770 1341 1.74
尼日尔 850 3094 3.64
叙利亚 861 5075 5.89
葡萄牙 892 6081 6.82
巴拉圭 1360 7820 5.75
巴拿马 1500 1500 1.00
爱沙尼亚 1521 1710 1.12
约旦 1740 9133 5.25
阿根廷 1950 3245 1.66
乌拉圭 1950 3744 1.92
哥伦比亚 2285 22294 9.76
文莱 2601 11827 4.55
科威特 2700 5918 2.19
萨尔瓦多 3000 998 0.33
委内瑞拉 3150 4284 1.36
新西兰 3168 8727 2.75
阿尔及利亚 3363 10089 3.00
土耳其 4466 34056 7.63
喀麦隆 5319 24597 4.62
黎巴嫩 5697 3734 0.66
越南 5856 67634 11.55
捷克 6176 55486 8.98
厄瓜多尔 6209 20458 3.29
保加利亚 6810 31700 4.65
洪都拉斯 7700 29700 3.86
丹麦 8400 16468 1.96
牙买加 9822 16285 1.66
摩洛哥 9842 3094 0.31
阿拉伯联合酋长国 10096 65701 6.51
马耳他 10957 50208 4.58
芬兰 12440 51236 4.12
秘鲁 12600 20120 1.60
俄罗斯联邦 12657 8018 0.63
肯尼亚 13047 37089 2.84
马来西亚 16740 82958 4.96
意大利 18968 38845 2.05
沙特阿拉伯 20509 72035 3.51
哥斯达黎加 20646 84822 4.11
希腊 23962 68842 2.87
塞尔维亚和黑山 25334 93292 3.68
法国 26399 63744 2.41
西班牙 27019 49865 1.85
柬埔寨 27800 82965 2.98
菲律宾 29035 75483 2.60
韩国 30466 85915 2.82
匈牙利 32537 170171 5.23
南非 32871 83102 2.53
古巴 34552 119210 3.45
尼日利亚 34732 93900 2.70
瑞士 35563 200037 5.62
新加坡 39932 176665 4.42
罗马尼亚 44535 75689 1.70
瑞典 45093 269643 5.98
以色列 48562 106601 2.20
英国 52750 220612 4.18
比利时 57028 524688 9.20
德国 65239 413464 6.34
智利 96237 31499 0.33
澳大利亚 99343 720364 7.25
荷兰 103522 360422 3.48
台湾省 106222 229257 2.16
加拿大 137190 954031 6.95
香港 496465 1951651 3.93
日本 1170638 4155601 3.55
美国 2696196 11786553 4.37
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 108792 4165603 38.29
澳门 0 736 -
加蓬 1 25 25.00
西班牙 1 306 306.00
拉脱维亚 1 1319 1319.00
马里 2 168 84.00
刚果 4 60 15.00
巴拿马 4 77 19.25
也门共和国 6 361 60.17
摩洛哥 10 1007 100.70
丹麦 24 752 31.33
葡萄牙 42 964 22.95
尼日尔 67 2000 29.85
约旦 84 827 9.85
斯里兰卡 92 1465 15.92
朝鲜 100 120 1.20
肯尼亚 150 3871 25.81
新西兰 156 3190 20.45
叙利亚 162 2408 14.86
尼日利亚 165 4200 25.45
喀麦隆 172 3718 21.62
沙特阿拉伯 173 2856 16.51
台湾省 178 7621 42.81
加拿大 312 1800 5.77
马来西亚 427 8063 18.88
香港 496 40538 81.73
墨西哥 510 8123 15.93
印度尼西亚 524 17718 33.81
阿根廷 564 10208 18.10
法国 578 17508 30.29
新加坡 647 25282 39.08
芬兰 876 33288 38.00
智利 932 16398 17.59
塞拉利昂 1050 2019 1.92
希腊 1180 12464 10.56
巴基斯坦 1322 74929 56.68
巴西 1364 288062 211.19
澳大利亚 1556 28032 18.02
孟加拉国 1734 33318 19.21
韩国 1780 35809 20.12
印度 1789 28801 16.10
泰国 1926 98709 51.25
南非 2139 34439 16.10
菲律宾 2248 134351 59.76
比利时 2520 50142 19.90
罗马尼亚 2623 56654 21.60
乌克兰 3586 167168 46.62
英国 3663 685439 187.13
日本 5479 605788 110.57
美国 12225 618234 50.57
德国 53148 994268 18.71
30062000 血型试剂 千克 913 27118 29.70
台湾省 12 699 58.25
越南 30 18 0.60
马来西亚 38 1633 42.97
伊朗 42 10 0.24
阿拉伯联合酋长国 70 6335 90.50
意大利 80 4800 60.00
希腊 104 965 9.28
巴基斯坦 220 12122 55.10
沙特阿拉伯 317 536 1.69
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 553799 35952380 64.92
约旦 4 82 20.50
保加利亚 5 558 111.60
加纳 12 1635 136.25
刚果 14 53 3.79
以色列 20 200 10.00
波兰 22 4366 198.45
越南 23 331 14.39
台湾省 25 2390 95.60
荷兰 48 1282 26.71
多米尼加 48 1876 39.08
坦桑尼亚 49 1200 24.49
英国 49 4806 98.08
日本 56 8178 146.04
澳门 62 3405 54.92
韩国 91 30863 339.15
希腊 100 2126 21.26
尼日利亚 175 9405 53.74
比利时 208 49175 236.42
斯里兰卡 228 1318 5.78
墨西哥 274 20961 76.50
德国 308 14400 46.75
马拉维 340 867 2.55
菲律宾 349 5454 15.63
多米尼加共和国 359 7790 21.70
伊朗 420 5611 13.36
新加坡 555 10618 19.13
马来西亚 580 23605 40.70
阿拉伯联合酋长国 629 42825 68.08
孟加拉国 635 23127 36.42
西班牙 769 91578 119.09
埃及 865 11873 13.73
巴西 1626 47080 28.95
巴基斯坦 1959 30810 15.73
香港 4352 172244 39.58
泰国 5563 166301 29.89
美国 5796 34127 5.89
俄罗斯联邦 7020 147027 20.94
印度 7700 90147 11.71
土耳其 14908 181554 12.18
新西兰 16099 1225308 76.11
澳大利亚 32516 2532458 77.88
加拿大 205423 12136890 59.08
挪威 243515 18806476 77.23
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 180997 6303582 34.83
尼泊尔 1 48 48.00
约旦 3 15 5.00
黎巴嫩 7 627 89.57
朝鲜 14 434 31.00
也门共和国 16 390 24.38
泰国 16 1020 63.75
塞浦路斯 19 686 36.11
法国 28 8162 291.50
马来西亚 45 1600 35.56
摩洛哥 76 9610 126.45
阿拉伯联合酋长国 200 12610 63.05
叙利亚 234 6007 25.67
缅甸 268 2326 8.68
智利 354 25030 70.71
埃及 361 5947 16.47
巴基斯坦 445 8764 19.69
澳大利亚 478 63013 131.83
墨西哥 517 52165 100.90
以色列 874 47078 53.87
台湾省 920 2561 2.78
哥伦比亚 1309 142598 108.94
芬兰 1318 60628 46.00
新加坡 1808 34797 19.25
英国 2500 71425 28.57
日本 2842 62506 21.99
印度 4963 139904 28.19
加拿大 7566 196583 25.98
荷兰 8793 889192 101.13
瑞士 9095 610536 67.13
香港 12272 258862 21.09
马里 13180 5409 0.41
古巴 18811 283036 15.05
美国 22773 786582 34.54
德国 30436 1458351 47.92
韩国 38455 1055080 27.44
30065000 急救药箱、药包 千克 459077 1826273 3.98
韩国 5 100 20.00
冰岛 5 200 40.00
巴基斯坦 13 90 6.92
巴拿马 45 437 9.71
台湾省 51 87 1.71
菲律宾 120 32443 270.36
越南 162 31560 194.81
奥地利 350 3750 10.71
法国 510 5116 10.03
印度 575 5330 9.27
以色列 682 4872 7.14
澳门 760 1949 2.56
加拿大 900 4396 4.88
尼日利亚 1060 2098 1.98
阿拉伯联合酋长国 1114 3828 3.44
乌干达 1294 11446 8.85
德国 1430 1708 1.19
丹麦 1998 7323 3.67
坦桑尼亚 2000 4510 2.26
新西兰 2260 18171 8.04
新加坡 2301 16145 7.02
委内瑞拉 2662 4890 1.84
西班牙 2960 12600 4.26
科威特 2970 11385 3.83
意大利 3155 20869 6.61
日本 4464 12059 2.70
贝宁 5600 4760 0.85
马来西亚 11976 52785 4.41
挪威 19265 121533 6.31
瑞典 20156 127586 6.33
美国 37391 126055 3.37
比利时 45968 171138 3.72
澳大利亚 79796 270050 3.38
香港 82837 298378 3.60
英国 122242 436626 3.57
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 67474 213331 3.16
英国 3 4 1.33
朝鲜 12 250 20.83
澳门 56 72 1.29
新加坡 88 2375 26.99
荷兰 250 269 1.08
巴拿马 362 156979 433.64
也门共和国 412 490 1.19
缅甸 610 400 0.66
印度尼西亚 920 490 0.53
津巴布韦 1500 1519 1.01
日本 4724 1993 0.42
香港 58537 48490 0.83
30068000 废药物 千克 3207 1603 0.50
德国 3207 1603 0.50
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡