11月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:47:54
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30034090 其他含有生物碱及
其衍生物的未配定
剂量药品 千克 38 12584 331.16
上海市浦东新区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
天津经济技术开发区 38 12584 331.16
30039010 含有磺胺的药品,
未配定剂量或制成
零售包装 千克 680 16370 24.07
福建福州市 0 0 -
福建三明 0 0 -
广东广州市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海市奉贤县 680 16370 24.07
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 193032 2457289 12.73
北京市东城区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
丰都县 0 0 -
福建泉州 0 0 -
福建漳州 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东广州市 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
河南许昌 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东东营 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市金山县 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江黄岩 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江台州 0 0 -
珠海特区 0 0 -
淄博高新技术开发区 0 0 -
深圳福田保税区 0 1 -
天津市河东区 58 13945 240.43
天津市北辰县区 200 4819 24.10
河北省其他 210 586 2.79
山东潍坊 300 9450 31.50
江苏扬州市 305 9928 32.55
深圳特区 450 11610 25.80
上海市黄埔区 500 105140 210.28
天津市南开区 1000 4700 4.70
福建福州市 1050 10050 9.57
天津市其他 2000 35241 17.62
山东文登 3000 38683 12.89
天津市西青县区 5098 1660479 325.71
陕西西安市 5690 44800 7.87
广东江门 15000 18750 1.25
广州经济技术开发区 45171 11001 0.24
江苏泰州市 113000 478106 4.23
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 133168 589080 4.42
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
河南省其他 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江西省其他 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东淄博 0 0 -
山西省其他 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
浙江台州 0 0 -
河南新乡 25 2166 86.64
江西南昌市 350 10250 29.29
上海市浦东新区 1358 8380 6.17
浙江宁波市 1520 5926 3.90
黑龙江哈尔滨市 1563 47303 30.26
江北区 1800 8500 4.72
浙江杭州市 2400 14231 5.93
陕西西安市 10280 87598 8.52
安徽合肥市 11880 25223 2.12
上海市黄埔区 21875 81771 3.74
河北石家庄 35517 181765 5.12
天津市其他 44600 115967 2.60
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 7090 180401 25.44
广东江门 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
山东青岛市 40 912 22.80
浙江宁波市 640 2508 3.92
江西南昌市 650 18500 28.46
黑龙江哈尔滨市 5760 158481 27.51
30041013 青霉素V制剂 千克 3133 50808 16.22
辽宁沈阳市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
浙江宁波市 160 4123 25.77
河北省其他 1173 17285 14.74
河北石家庄 1800 29400 16.33
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 310697 1407126 4.53
广东广州市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
河南安阳 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东淄博 0 0 -
山西太原市 0 0 -
深圳特区 0 0 -
石家庄高新技术产业开发试验区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川省其他 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
浙江台州 0 0 -
珠海特区 0 0 -
河南新乡 216 11745 54.38
北京市海淀区 2200 8472 3.85
浙江杭州市 3000 6480 2.16
天津市和平区 3400 7900 2.32
陕西西安市 4640 21067 4.54
安徽合肥市 5400 8322 1.54
河北省其他 5700 47365 8.31
北京市其他 11500 36410 3.17
无锡高新技术开发区 13025 51268 3.94
北京市朝阳区 13196 36144 2.74
天津市其他 14674 52303 3.56
山东济宁 16720 32360 1.94
黑龙江哈尔滨市 22500 48045 2.14
浙江宁波市 33162 115930 3.50
上海市浦东新区 36081 412042 11.42
上海市黄埔区 53435 180360 3.38
河北石家庄 71848 330913 4.61
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 224965 856654 3.81
安徽合肥市 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东中山市 0 0 -
河南省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东泰安 0 0 -
山西省其他 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江台州 0 0 -
珠海特区 5 216 43.20
天津市和平区 227 606 2.67
江苏南京市 565 53530 94.74
北京市海淀区 1870 4962 2.65
福建福州市 2486 19155 7.71
广东广州市 2500 31850 12.74
陕西西安市 5100 10800 2.12
浙江杭州市 5600 21915 3.91
浙江宁波市 6390 54499 8.53
天津市其他 6571 17012 2.59
河北张家口地区 15143 30286 2.00
上海市浦东新区 24076 75764 3.15
河北省其他 25544 89317 3.50
上海市黄埔区 31730 128524 4.05
河北石家庄 97158 318218 3.28
30042011 头孢噻肟制剂 千克 3350 49678 14.83
广东广州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
山东泰安 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
上海市浦东新区 550 10470 19.04
上海市黄埔区 1200 6138 5.12
河北石家庄 1600 33070 20.67
30042012 头孢他啶制剂 千克 58 60 1.03
北京市海淀区 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
吉林吉林市 58 60 1.03
30042014 头孢替唑制剂 千克 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
30042016 头孢呋辛制剂 千克 0 0 -
深圳特区 0 0 -
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 3525 112100 31.80
北京市朝阳区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
江北区 0 0 -
山东泰安 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 525 20100 38.29
河北石家庄 3000 92000 30.67
30042018 头孢哌酮制剂 千克 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30034090 其他含有生物碱及
其衍生物的未配定
剂量药品 千克 5435 155961 28.70
云南昆明市 30 15251 508.37
天津经济技术开发区 38 12584 331.16
天津市河北区 38 12584 331.16
上海市浦东新区 5329 115542 21.68
30039010 含有磺胺的药品,
未配定剂量或制成
零售包装 千克 85788 1415400 16.50
珠海特区 20 440 22.00
天津市和平区 100 1166 11.66
福建三明 100 1180 11.80
广东广州市 284 2011 7.08
福建福州市 287 1742 6.07
河南郑州市 300 6000 20.00
江苏南京市 3425 23504 6.86
上海市奉贤县 81272 1379357 16.97
30039090 未列名成分≥两种
的混合药品,未配
定剂量 千克 3148559 34754151 11.04
厦门特区 0 4804 -
合肥科技工业园 1 338 338.00
深圳福田保税区 3 46 15.33
山东济南市 3 121364 40454.67
辽宁沈阳市 40 3465 86.63
北京市其他 100 202 2.02
北京市东城区 110 15555 141.41
丰都县 228 35788 156.96
辽宁大连市 240 692 2.88
广东佛山 245 3399 13.87
上海市静安区 249 18648 74.89
北京市海淀区 285 12755 44.75
浙江奉化 285 59055 207.21
江苏扬州市 305 9928 32.55
江苏昆山市 350 12635 36.10
江苏苏州市 361 12097 33.51
云南昆明市 405 46130 113.90
福建漳州 460 6411 13.94
苏州工业园区 500 4227 8.45
广东广州市 531 11949 22.50
珠海特区 541 5456 10.09
天津市河东区 585 86638 148.10
淄博高新技术开发区 600 2231 3.72
山东潍坊 600 19500 32.50
湖南长沙市 740 4174 5.64
湖北武汉市 815 14327 17.58
河南许昌 960 25840 26.92
山东东营 1000 5000 5.00
浙江宁波市 1281 18979 14.82
江苏南京市 1346 6613 4.91
天津市其他 2000 35241 17.62
天津市和平区 2238 21065 9.41
吉林延边州 2275 24233 10.65
深圳特区 2475 63855 25.80
福建福州市 2640 23543 8.92
福建泉州 2650 159230 60.09
浙江黄岩 3000 16080 5.36
上海市黄埔区 3382 447083 132.19
浙江台州 4500 30125 6.69
黑龙江哈尔滨市 6742 53575 7.95
四川成都市 7346 278419 37.90
上海市浦东新区 8279 551266 66.59
陕西西安市 10220 74291 7.27
山东文登 11700 171616 14.67
河北省其他 30118 94305 3.13
天津市南开区 36656 936222 25.54
天津市西青县区 68559 18332501 267.40
天津市北辰县区 82708 494762 5.98
广东江门 102500 128125 1.25
广州经济技术开发区 158519 38501 0.24
山东青岛市 234347 6003748 25.62
上海市金山县 1113786 593019 0.53
江苏泰州市 1238750 5615100 4.53
30041011 氨苄青霉素制剂 千克 1079959 4202064 3.89
江苏南京市 10 903 90.30
河南新乡 125 10198 81.58
河南省其他 144 7414 51.49
河南郑州市 144 7414 51.49
广东江门 186 2680 14.41
江西省其他 193 10658 55.22
深圳特区 295 7781 26.38
广东深圳市 400 1000 2.50
广东广州市 942 23229 24.66
山东济宁 1700 4483 2.64
江西南昌市 2550 17030 6.68
山东青岛市 2832 17638 6.23
无锡高新技术开发区 3000 16459 5.49
四川成都市 3203 14752 4.61
河北张家口地区 5220 27000 5.17
浙江杭州市 6825 30901 4.53
山东淄博 10938 34352 3.14
北京市海淀区 11700 26150 2.24
安徽合肥市 14580 32935 2.26
山西省其他 15840 39857 2.52
浙江台州 15840 78958 4.98
黑龙江哈尔滨市 16343 169532 10.37
上海市浦东新区 18803 126579 6.73
江北区 24300 87376 3.60
陕西西安市 35288 235849 6.68
山东省其他 36400 83840 2.30
北京市朝阳区 49748 165238 3.32
浙江宁波市 95201 308704 3.24
河北省其他 97372 266564 2.74
天津市其他 148210 419444 2.83
河北石家庄 230106 1082060 4.70
上海市黄埔区 231521 845086 3.65
30041012 羟氨苄青霉素制剂 千克 61666 898692 14.57
山东青岛市 40 912 22.80
广东江门 187 4509 24.11
广东深圳市 400 1000 2.50
湖北武汉市 550 12150 22.09
江西南昌市 650 18500 28.46
河北张家口地区 720 9000 12.50
上海市浦东新区 1033 32920 31.87
陕西西安市 2130 67949 31.90
黑龙江哈尔滨市 5760 158481 27.51
天津市和平区 9283 56336 6.07
河北石家庄 18525 409728 22.12
浙江宁波市 22388 127207 5.68
30041013 青霉素V制剂 千克 21106 213076 10.10
辽宁沈阳市 100 800 8.00
上海市黄埔区 825 11500 13.94
河北省其他 1173 17285 14.74
浙江宁波市 4426 63093 14.26
河北石家庄 5032 99751 19.82
天津市河西区 9550 20647 2.16
30041019 其他含有青霉素及
其衍生物的药品 千克 3524457 11771991 3.34
珠海特区 37 740 20.00
山东济南市 60 219 3.65
河南安阳 96 5320 55.42
河南新乡 336 18411 54.79
四川省其他 432 22946 53.12
湖北武汉市 900 3000 3.33
四川成都市 958 40021 41.78
深圳特区 2123 9333 4.40
广东珠海市 2500 79660 31.86
江北区 5670 22366 3.94
浙江杭州市 7250 18397 2.54
山东青岛市 8547 42066 4.92
石家庄高新技术产业开发试验区 9900 38280 3.87
天津经济技术开发区 10008 24000 2.40
天津市和平区 10155 35670 3.51
北京市海淀区 12315 43772 3.55
广西桂林市 12673 42109 3.32
无锡高新技术开发区 13025 51268 3.94
北京市其他 13500 41418 3.07
陕西西安市 16930 64363 3.80
河北张家口地区 17365 36844 2.12
浙江台州 21738 113441 5.22
江西南昌市 22248 48098 2.16
山东济宁 24783 54559 2.20
广东广州市 34796 136097 3.91
山东淄博 46000 177688 3.86
山西太原市 50485 171918 3.41
安徽合肥市 60270 178567 2.96
江苏扬州市 75301 262133 3.48
北京市朝阳区 77477 231299 2.99
黑龙江哈尔滨市 111600 235037 2.11
山东省其他 142694 280143 1.96
天津市其他 237669 595166 2.50
浙江宁波市 248928 858356 3.45
上海市黄埔区 264899 836078 3.16
河北省其他 286622 857470 2.99
上海市浦东新区 634701 2516267 3.96
河北石家庄 1039466 3579471 3.44
30041090 含有链霉素及其衍
生物的药品 千克 2976949 11269917 3.79
浙江省其他 0 3 -
广东中山市 6 400 66.67
山东泰安 24 20 0.83
珠海特区 26 2270 87.31
福建厦门市 135 6615 49.00
江苏常州市 210 4469 21.28
辽宁大连市 300 13111 43.70
北京市东城区 414 1850 4.47
苏州高新技术开发区 541 362034 669.19
广东江门 573 8848 15.44
四川成都市 625 9418 15.07
江苏南京市 815 64845 79.56
厦门特区 910 17150 18.85
江苏无锡市 978 16804 17.18
天津市河西区 1278 18000 14.08
无锡高新技术开发区 1932 7524 3.89
山西太原市 2272 31531 13.88
河南省其他 2872 12924 4.50
北京市其他 4000 25103 6.28
福建福州市 4662 33237 7.13
广东深圳市 6347 41293 6.51
广东广州市 7449 66643 8.95
天津经济技术开发区 7682 22751 2.96
山西省其他 11570 53418 4.62
北京市海淀区 12200 37163 3.05
浙江杭州市 14347 62563 4.36
浙江台州 18308 65934 3.60
天津市和平区 24873 90315 3.63
江苏扬州市 27750 102515 3.69
山东省其他 34564 113586 3.29
上海市长宁区 39000 151905 3.90
河北张家口地区 41150 96812 2.35
陕西西安市 43380 128006 2.95
四川宜宾 58905 105827 1.80
安徽合肥市 62780 167073 2.66
浙江宁波市 90995 579910 6.37
江北区 111890 326846 2.92
北京市朝阳区 178904 693913 3.88
上海市黄埔区 235827 904735 3.84
天津市其他 265409 705821 2.66
上海市浦东新区 391893 1741088 4.44
河北省其他 478833 1756291 3.67
河北石家庄 790320 2619353 3.31
30042011 头孢噻肟制剂 千克 22343 274561 12.29
山东泰安 12 12 1.00
广东广州市 51 13304 260.86
黑龙江哈尔滨市 174 1886 10.84
上海市长宁区 1600 17100 10.69
浙江宁波市 3210 47120 14.68
浙江杭州市 3228 27818 8.62
河北石家庄 3240 47470 14.65
上海市黄埔区 4980 29740 5.97
上海市浦东新区 5848 90111 15.41
30042012 头孢他啶制剂 千克 94 12038 128.06
北京市海淀区 12 580 48.33
上海闵行经济技术开发区 24 11398 474.92
吉林吉林市 58 60 1.03
30042014 头孢替唑制剂 千克 140 38611 275.79
黑龙江哈尔滨市 140 38611 275.79
30042016 头孢呋辛制剂 千克 530 26494 49.99
深圳特区 530 26494 49.99
30042017 头孢三嗪(头孢曲
松)制剂 千克 36925 809334 21.92
云南昆明市 0 23 -
山东泰安 12 10 0.83
广东广州市 20 349 17.45
珠海特区 21 6688 318.48
广东深圳市 65 2880 44.31
深圳特区 793 17387 21.93
北京市朝阳区 800 7595 9.49
江北区 900 12450 13.83
天津市和平区 1123 8543 7.61
黑龙江哈尔滨市 1133 32215 28.43
浙江宁波市 1720 20040 11.65
上海市黄埔区 6846 75912 11.09
河北石家庄 23492 625242 26.62
30042018 头孢哌酮制剂 千克 882 35647 40.42
珠海特区 12 865 72.08
江苏苏州市 20 19798 989.90
吉林吉林市 300 434 1.45
上海市浦东新区 550 14550 26.45
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡