11月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:46:30
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 571880 2283381 3.99
安徽淮北 0 0 -
北京市门头沟区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
福建泉州 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东阳江 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
湖北荆门 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖北咸宁 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
江苏宜兴市 0 0 -
江西省其他 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东德州 0 0 -
山东聊城 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西商洛 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
上海市嘉定县 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市南汇县 0 0 -
上海市南市区 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市青浦县 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
深圳福田保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
西藏林芝 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江丽水 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
浙江义乌 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
重庆高新技术产业开发区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
江苏吴江市 12 565 47.08
河北张家口地区 30 120 4.00
烟台经济技术开发区 33 2420 73.33
江苏南通市 92 559 6.08
广东广州市 240 246 1.03
广东南海 334 758 2.27
湖北省其他 338 983 2.91
广东珠海市 350 1247 3.56
上海市黄埔区 392 1183 3.02
北京市东城区 430 1260 2.93
云南昆明市 525 1500 2.86
江苏苏州市 550 1323 2.41
江苏丹阳市 594 2870 4.83
北京昌平科技园区 650 49852 76.70
湖北武汉市 703 1524 2.17
江西南昌市 840 3460 4.12
四川成都市 852 12405 14.56
天津市塘沽区 948 5785 6.10
天津新技术产业园区 1655 7568 4.57
深圳特区 2081 1334 0.64
宁夏银川市 2299 12537 5.45
武汉经济技术开发区 2701 13113 4.85
苏州工业园区 3664 15125 4.13
河北省其他 3960 15480 3.91
江苏南京市 4019 10157 2.53
浙江嘉兴 4183 25387 6.07
安徽安庆 6223 17591 2.83
宁波经济技术开发区 6420 11365 1.77
浙江宁波市 6900 33443 4.85
北京市西城区 7051 14050 1.99
浙江杭州市 7172 37784 5.27
上海市浦东新区 11329 53073 4.68
浙江绍兴 12239 43449 3.55
北京市朝阳区 28540 110933 3.89
厦门特区 35451 141320 3.99
上海闵行经济技术开发区 44129 489213 11.09
天津经济技术开发区 74220 126971 1.71
湖北宜昌 83778 265693 3.17
广东深圳市 84978 297354 3.50
广东东莞 130975 452381 3.45
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 3475 153934 44.30
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
福建漳州 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
山东威海市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
珠海特区 0 0 -
浙江杭州市 3 150 50.00
上海市黄埔区 9 261 29.00
广东广州市 12 410 34.17
广东东莞 32 77 2.41
江苏太仓市 58 1438 24.79
广东深圳市 69 2622 38.00
辽宁沈阳市 100 120 1.20
上海市浦东新区 429 20823 48.54
上海闵行经济技术开发区 472 27419 58.09
上海外高桥保税区 524 9542 18.21
山东菏泽 599 19246 32.13
山东青岛市 1168 71826 61.49
30062000 血型试剂 千克 0 0 -
北京昌平科技园区 0 0 -
长春南湖-南岭新技术开业园区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
浙江义乌 0 0 -
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 66613 3719001 55.83
北京市朝阳区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
广东中山市 32 1020 31.88
北京市房山县 45 10618 235.96
广东广州市 200 10100 50.50
北京昌平科技园区 224 16567 73.96
福建厦门市 421 7447 17.69
浙江宁波市 2011 34911 17.36
广州经济技术开发区 2911 100487 34.52
山东青岛市 16810 81899 4.87
上海市浦东新区 43959 3455952 78.62
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 17610 884591 50.23
北京市海淀区 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
云南保山市 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
山东文登 63 4944 78.48
广东深圳市 69 3174 46.00
北京市东城区 200 100 0.50
深圳特区 240 360 1.50
内蒙古包头市 298 43149 144.80
北京市昌平县 320 11250 35.16
上海市浦东新区 352 4707 13.37
上海市徐汇区 920 2561 2.78
北京市朝阳区 1540 102761 66.73
北京市其他 2120 80137 37.80
天津市西青县区 4141 83885 20.26
天津经济技术开发区 7347 547563 74.53
30065000 急救药箱、药包 千克 45055 171642 3.81
安徽合肥市 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东中山市 0 0 -
湖北宜昌 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市朝阳区 20 4600 230.00
江苏丹阳市 162 729 4.50
浙江嘉兴 430 2144 4.99
广东广州市 1047 7715 7.37
浙江绍兴 1063 6157 5.79
浙江杭州市 1377 5811 4.22
福建马尾保税区 1428 1700 1.19
福建厦门市 3864 11751 3.04
江苏苏州市 3977 24570 6.18
广东东莞 4603 1558 0.34
上海市浦东新区 6104 30264 4.96
上海市南市区 8578 24818 2.89
广东佛山 12402 49825 4.02
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 267 21829 81.76
广东东莞 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东顺德 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市朝阳区 15 21577 1438.47
浙江宁波市 252 252 1.00
30068000 废药物 千克 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 5880509 24098325 4.10
珠海特区 3 13 4.33
北京市门头沟区 5 2 0.40
厦门象屿保税区 7 11 1.57
大连市高新技术产业开发区 8 150 18.75
福建福州市 10 150 15.00
贵州贵阳市 25 2125 85.00
安徽淮北 30 245 8.17
烟台经济技术开发区 43 5270 122.56
重庆高新技术产业开发区 44 1785 40.57
广东江门 56 174 3.11
西藏林芝 70 3183 45.47
上海市浦东县 82 650 7.93
山东聊城 142 2211 15.57
甘肃兰州市 148 7897 53.36
陕西西安市 182 1008 5.54
上海市静安区 288 4742 16.47
广东惠州 384 1478 3.85
上海市嘉定县 384 5373 13.99
上海市南市区 425 1523 3.58
深圳福田保税区 454 3840 8.46
吉林延边州 500 3500 7.00
云南昆明市 525 1500 2.86
河南郑州市 540 2592 4.80
河北石家庄 550 2150 3.91
北京昌平科技园区 650 49852 76.70
湖北荆门 816 3918 4.80
江苏常熟市 835 3759 4.50
浙江余姚 858 2736 3.19
天津市塘沽区 948 5785 6.10
上海市闵行区 1146 20647 18.02
广东珠海市 1364 6162 4.52
江苏丹阳市 1399 9044 6.46
浙江慈溪 1500 2568 1.71
南通经济技术开发区 1605 10315 6.43
广东南海 1626 2255 1.39
北京市东城区 1790 3756 2.10
江苏太仓市 2015 9563 4.75
江西省其他 2194 7629 3.48
浙江温州市 2244 7344 3.27
宁夏银川市 2299 12537 5.45
上海市南汇县 2440 39632 16.24
武汉经济技术开发区 2701 13113 4.85
四川成都市 2736 42239 15.44
福建龙岩 2910 9005 3.09
浙江东阳 3000 998 0.33
广东阳江 3464 5295 1.53
江苏常州市 4130 17889 4.33
湖北省其他 4191 15309 3.65
福建泉州 4635 5000 1.08
广东汕头市 5376 2688 0.50
山东德州 7800 27360 3.51
河北省其他 7872 17930 2.28
陕西商洛 7953 3630 0.46
辽宁大连市 8358 10788 1.29
北京市西城区 8551 16880 1.97
天津市和平区 8936 67226 7.52
青海西宁市 9240 4508 0.49
江西南昌市 9542 38315 4.02
上海市黄埔区 10657 45610 4.28
浙江金华 11213 33639 3.00
河北唐山市 11550 12346 1.07
江苏扬州市 11618 24557 2.11
江苏盐城市 12805 20592 1.61
上海市松江县 13470 85583 6.35
湖北武汉市 15671 84219 5.37
河北张家口地区 16156 9932 0.61
汕头特区 16400 44800 2.73
浙江嘉兴 16413 107341 6.54
江苏南通市 19271 86232 4.47
浙江丽水 20000 55605 2.78
苏州工业园区 21381 117827 5.51
浙江义乌 26007 27488 1.06
浙江杭州市 26206 178280 6.80
上海市卢湾区 28133 133034 4.73
浙江宁波市 29648 151821 5.12
北京市朝阳区 30364 116158 3.83
浙江绍兴 33353 163086 4.89
辽宁沈阳市 36523 42594 1.17
江苏吴江市 36733 165689 4.51
江苏南京市 39013 174676 4.48
山东青岛市 39666 246071 6.20
江苏宜兴市 41224 93722 2.27
湖北咸宁 43521 259473 5.96
上海市宝山县 43918 522683 11.90
浙江省其他 44031 26066 0.59
江苏苏州市 44575 288699 6.48
深圳特区 45669 75364 1.65
湖北荆州 49690 285234 5.74
上海市青浦县 51270 60666 1.18
天津新技术产业园区 59323 242712 4.09
宁波经济技术开发区 77340 82956 1.07
广东广州市 79632 62450 0.78
天津市河西区 92669 220936 2.38
上海市普陀区 152373 1727063 11.33
安徽安庆 217504 849009 3.90
厦门特区 240689 863883 3.59
上海市浦东新区 248026 1470158 5.93
广东深圳市 418705 1557808 3.72
湖北宜昌 493510 1682830 3.41
上海闵行经济技术开发区 569966 6144699 10.78
广东东莞 968949 2860878 2.95
天津经济技术开发区 1243645 2046609 1.65
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 108792 4165603 38.29
珠海特区 0 736 -
福建漳州 1 25 25.00
四川成都市 4 60 15.00
天津经济技术开发区 25 3519 140.76
广东东莞 32 77 2.41
北京市朝阳区 36 1500 41.67
上海市黄埔区 51 1225 24.02
辽宁沈阳市 124 872 7.03
北京市崇文区 188 16962 90.22
江苏常州市 206 1117 5.42
江苏南京市 226 3478 15.39
浙江宁波市 283 6678 23.60
江苏太仓市 337 7918 23.50
广东广州市 387 2250 5.81
江苏无锡市 396 907 2.29
山东威海市 553 13112 23.71
大连经济技术开发区 613 40325 65.78
广东深圳市 876 33288 38.00
江苏南通市 1118 5532 4.95
浙江杭州市 1183 12614 10.66
北京市西城区 1321 14251 10.79
山东青岛市 1585 544296 343.40
浙江绍兴 1628 12128 7.45
山东菏泽 2673 63681 23.82
上海市浦东新区 4392 174870 39.82
上海闵行经济技术开发区 19558 1876287 95.93
上海外高桥保税区 70996 1327895 18.70
30062000 血型试剂 千克 913 27118 29.70
广东广州市 38 1633 42.97
长春南湖-南岭新技术开业园区 80 4800 60.00
浙江义乌 104 965 9.28
北京昌平科技园区 302 19156 63.43
江西南昌市 389 564 1.45
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 553799 35952380 64.92
北京市朝阳区 1 12 12.00
北京市其他 4 24 6.00
四川成都市 14 53 3.79
宁波经济技术开发区 20 200 10.00
福建福州市 23 331 14.39
甘肃兰州市 31 21285 686.61
江北区 54 4103 75.98
北京市房山县 78 21323 273.37
广东中山市 88 4725 53.69
北京市丰台区 90 9794 108.82
天津经济技术开发区 136 4158 30.57
湖北武汉市 175 9405 53.74
天津市河西区 204 1532 7.51
吉林长春市 405 13300 32.84
江苏南京市 420 5611 13.36
厦门象屿保税区 503 5234 10.41
北京昌平科技园区 757 52919 69.91
广东广州市 1851 51013 27.56
深圳特区 2013 1725 0.86
广州经济技术开发区 5997 213054 35.53
浙江宁波市 6072 107798 17.75
河北石家庄 7037 152485 21.67
福建厦门市 11033 245652 22.27
山东青岛市 81635 1376206 16.86
上海市浦东新区 435158 33650438 77.33
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 180997 6303582 34.83
江苏扬州市 1 48 48.00
宁波经济技术开发区 10 1375 137.50
吉林延边州 14 434 31.00
江苏昆山市 22 372 16.91
山东文登 63 4944 78.48
上海市闵行区 168 22366 133.13
云南保山市 268 2326 8.68
浙江杭州市 520 6796 13.07
北京市海淀区 656 5012 7.64
北京市昌平县 1050 31892 30.37
广东深圳市 1318 60628 46.00
内蒙古包头市 1387 195655 141.06
上海市徐汇区 1410 9392 6.66
北京市东城区 2187 1094 0.50
浙江慈溪 2200 1574 0.72
天津市其他 3409 314480 92.25
上海市浦东新区 3460 108417 31.33
深圳特区 4020 2755 0.69
北京市其他 8460 330607 39.08
浙江省其他 10080 7456 0.74
上海漕河泾新兴技术开发区 16801 617298 36.74
天津经济技术开发区 37392 3261480 87.22
北京市朝阳区 42654 371132 8.70
天津市西青县区 43447 946049 21.77
30065000 急救药箱、药包 千克 459077 1826273 3.98
广东中山市 9 4 0.44
山东青岛市 21 2295 109.29
江西南昌市 40 96 2.40
江苏常州市 45 437 9.71
江苏南京市 51 87 1.71
江苏江阴市 102 1896 18.59
北京新技术产业开发区 180 7464 41.47
浙江余姚 264 400 1.52
北京市朝阳区 287 64203 223.70
浙江嘉兴 530 2770 5.23
浙江宁波市 565 2150 3.81
珠海特区 760 1949 2.56
天津市和平区 882 9526 10.80
江苏泰州市 1309 3600 2.75
福建马尾保税区 1428 1700 1.19
安徽合肥市 1472 4018 2.73
上海市闸北区 1672 4626 2.77
南通经济技术开发区 1750 12276 7.01
广东惠州 1830 5124 2.80
北京市西城区 2000 4510 2.26
上海市徐汇区 2025 13128 6.48
福建龙岩 2662 4890 1.84
江苏丹阳市 3647 19250 5.28
福建厦门市 3864 11751 3.04
上海市黄埔区 5427 16697 3.08
上海市松江县 5484 24539 4.47
广东深圳市 5998 8405 1.40
深圳特区 7184 13805 1.92
湖北宜昌 7516 23524 3.13
浙江杭州市 7627 34408 4.51
上海市虹口区 8464 30421 3.59
上海市南市区 8578 24818 2.89
江苏苏州市 29954 198799 6.64
广东广州市 40779 157994 3.87
浙江绍兴 42276 156499 3.70
广东佛山 55900 227955 4.08
广东东莞 80762 215532 2.67
上海市浦东新区 125733 514727 4.09
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 67474 213331 3.16
江苏无锡市 3 4 1.33
上海市浦东新区 12 250 20.83
珠海特区 56 72 1.29
江苏苏州市 88 2375 26.99
北京市朝阳区 110 156727 1424.79
天津经济技术开发区 250 269 1.08
广东广州市 308 245 0.80
江苏淮阴市 360 200 0.56
江苏常州市 920 490 0.53
广东顺德 1469 11112 7.56
浙江宁波市 1752 1771 1.01
深圳特区 4792 7169 1.50
广东深圳市 6464 3036 0.47
广东东莞 50890 29611 0.58
30068000 废药物 千克 3207 1603 0.50
广州经济技术开发区 3207 1603 0.50
-----------------------------------
休 闲居编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡