11月我国商品(药品类)进口分境内收货地量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:46:09
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)进口分境内收货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 249524 47683522 191.10
北京市崇文区 0 17680 -
上海市普陀区 26 1927 74.12
北京丰台科技园 30 18299 609.97
天津市河东区 57 115299 2022.79
北京市其他 160 285716 1785.73
大连经济技术开发区 200 482990 2414.95
上海闵行经济技术开发区 532 38256 71.91
北京市昌平县 670 941311 1404.94
浙江宁波市 840 210000 250.00
厦门特区 988 236192 239.06
沈阳经济技术开发区 1353 183380 135.54
北京经济技术开发区 1528 487346 318.94
西藏昌都 2580 12000 4.65
广东番禺 3492 609274 174.48
海南 3964 328581 82.89
无锡高新技术开发区 5414 1107917 204.64
上海市黄埔区 5768 691576 119.90
北京市西城区 6974 3103070 444.95
陕西西安市 7050 1805246 256.06
广东广州市 10140 2881275 284.15
深圳特区 12755 651152 51.05
北京市东城区 14040 69600 4.96
珠海特区 18996 7489642 394.27
北京市朝阳区 22590 2931099 129.75
浙江杭州市 27567 6119997 222.00
江苏苏州市 0 12 -
北京市门头沟区 0 520 -
广州经济技术开发区 11 689 62.64
天津经济技术开发区 62 44847 723.34
北京市海淀区 133 257454 1935.74
福建泉州 240 21797 90.82
苏州工业园区 547 911366 1666.12
深圳福田保税区 660 3032 4.59
广东顺德 900 900 1.00
上海市浦东新区 3876 391460 101.00
山东青岛市 5714 359400 62.90
广东深圳市 6241 2037903 326.53
江苏无锡市 36193 1619591 44.75
上海外高桥保税区 47233 11215726 237.46
30051010 橡皮膏 千克 2270 99366 43.77
北京市东城区 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
北京市朝阳区 2234 95606 42.80
珠海特区 36 3760 104.44
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 24957 220294 8.83
北京市其他 9 45 5.00
上海外高桥保税区 139 1723 12.40
广东番禺 306 3350 10.95
上海闵行经济技术开发区 1888 46898 24.84
黑龙江哈尔滨市 5 3008 601.60
上海市黄埔区 13 4452 342.46
上海市闵行区 22 118 5.36
吉林珲春市 25 25 1.00
江苏太仓市 107 4227 39.50
上海市浦东新区 492 69864 142.00
深圳福田保税区 764 6656 8.71
上海漕河泾新兴技术开发区 21187 79928 3.77
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 68713 332815 4.84
江苏扬州市 0 6 -
辽宁大连市 1 90 90.00
江苏镇江市 3 328 109.33
北京市朝阳区 12 664 55.33
广东东莞 28 1298 46.36
安徽合肥市 59 193 3.27
山东文登 60 571 9.52
厦门象屿保税区 178 7393 41.53
广东番禺 300 2500 8.33
上海外高桥保税区 530 7675 14.48
广州经济技术开发区 694 3746 5.40
西藏昌都 1633 9500 5.82
北京市海淀区 4939 45902 9.29
上海市南汇县 5572 36934 6.63
南通经济技术开发区 6022 15553 2.58
江苏南通市 8587 38149 4.44
厦门特区 10001 40074 4.01
广东深圳市 15912 27657 1.74
宁波经济技术开发区 2 51 25.50
广东广州市 6 61 10.17
珠海特区 20 40 2.00
上海市宝山县 73 130 1.78
深圳福田保税区 167 23792 142.47
宁波北仑港保税区 1320 3796 2.88
浙江杭州市 1430 20336 14.22
上海市浦东新区 11164 46376 4.15
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 3920 48416 12.35
浙江嘉兴 1 40 40.00
北京市崇文区 1 134 134.00
北京市海淀区 12 12379 1031.58
北京市朝阳区 15 2106 140.40
无锡高新技术开发区 16 782 48.88
江苏昆山出口加工区 20 1388 69.40
北京市昌平县 26 5723 220.12
上海市浦东新区 2856 15450 5.41
江苏扬州市 0 12 -
北京经济技术开发区 0 64 -
辽宁大连市 5 161 32.20
北京市西城区 68 7444 109.47
湖北武汉市 80 683 8.54
广东东莞 820 2050 2.50
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 4060725 515472734 126.94
山东诸城 0 200 -
河北保定地区 1 394 394.00
北京市门头沟区 1 2680 2680.00
北京市崇文区 8 20944 2618.00
山东青州 37 93711 2532.73
天津新技术产业园区 44 225 5.11
广东省其他 72 364870 5067.64
上海市徐汇区 170 38853 228.55
山东胶州 305 16564 54.31
广东佛山 587 238382 406.10
广东顺德 900 900 1.00
江苏南京市 1272 885918 696.48
上海市虹口区 2015 393115 195.09
北京丰台科技园 2790 597371 214.11
江苏张家港市 2803 499265 178.12
江苏昆山市 3107 371488 119.56
深圳福田保税区 3405 23750 6.98
浙江宁波市 3750 667484 178.00
北京市昌平县 4146 5067045 1222.15
上海市奉贤县 5721 682099 119.23
天津经济技术开发区 6030 4578154 759.23
苏州工业园区 10418 8294227 796.14
沈阳经济技术开发区 12133 1579740 130.20
福建泉州 18740 1568951 83.72
山东青岛市 50018 3750736 74.99
北京经济技术开发区 60474 7981406 131.98
北京市其他 81634 20571882 252.00
天津港保税区 100079 2639809 26.38
陕西西安市 100348 15225927 151.73
深圳特区 109229 5031984 46.07
上海市浦东新区 147563 23722999 160.77
海南 149533 12007727 80.30
北京市西城区 263792 35504107 134.59
江苏无锡市 367050 19092676 52.02
上海外高桥保税区 384213 105573907 274.78
北京市朝阳区 900229 39905680 44.33
江苏昆山出口加工区 0 5 -
浙江萧山 0 692 -
河北石家庄 2 7009 3504.50
上海市静安区 11 7965 724.09
南京浦口高新技术外向型开发区 15 741 49.40
四川省其他 15 2100 140.00
江苏苏州市 59 4168 70.64
上海市普陀区 60 4089 68.15
广东珠海市 211 155100 735.07
广州经济技术开发区 217 113224 521.77
江苏扬州市 250 33750 135.00
辽宁大连市 300 25719 85.73
广州保税区 334 50000 149.70
苏州高新技术开发区 1069 2195816 2054.08
上海闵行经济技术开发区 1514 117537 77.63
天津市南开区 1730 531875 307.44
西藏昌都 2580 12000 4.65
大连经济技术开发区 2655 3759076 1415.85
天津市西青县区 3288 237864 72.34
汕头特区 5396 3460204 641.25
黑龙江绥化市 5734 561300 97.89
广东中山市 7257 1892060 260.72
黑龙江哈尔滨市 7767 1304756 167.99
天津市河东区 8119 1113228 137.11
北京市顺义县 9857 1437980 145.88
江西宜春市 9909 64999 6.56
辽宁沈阳市 10400 102440 9.85
厦门特区 10539 1004896 95.35
天津市和平区 10557 2680731 253.93
上海市黄埔区 11324 2751846 243.01
湖北武汉市 14259 989064 69.36
海南 14850 450000 30.30
广东梅州 20000 29400 1.47
无锡高新技术开发区 35870 15618259 435.41
北京市东城区 40062 494740 12.35
广东肇庆 51000 183098 3.59
北京市海淀区 101089 17347371 171.60
浙江杭州市 120091 25651851 213.60
广东广州市 138569 42657687 307.84
广东深圳市 142750 26261549 183.97
珠海特区 174528 33073140 189.50
广东番禺 303871 12088235 39.78
30051010 橡皮膏 千克 43819 1034311 23.60
吉林长春市 5 362 72.40
天津市和平区 25 1234 49.36
兰州宁卧庄新技术产业开发区 33 2330 70.61
新疆乌鲁木齐市 67 545 8.13
上海外高桥保税区 432 2922 6.76
北京市其他 616 36981 60.03
北京市东城区 1806 98914 54.77
北京市朝阳区 19425 541748 27.89
广东广州市 1 15 15.00
天津经济技术开发区 2 95 47.50
天津市其他 5 20 4.00
安徽安庆 15 50 3.33
浙江杭州市 45 401 8.91
上海市浦东新区 126 698 5.54
珠海特区 21216 347996 16.40
30051090 未列名胶粘敷料及
其他有胶粘涂层的
物品 千克 329202 4608432 14.00
沈阳经济技术开发区 0 1 -
天津市和平区 0 21 -
辽宁营口市 1 214 214.00
上海市徐汇区 5 395 79.00
北京经济技术开发区 5 572 114.40
黑龙江哈尔滨市 5 3008 601.60
北京市海淀区 6 222 37.00
湖北武汉市 8 256 32.00
无锡高新技术开发区 8 356 44.50
上海市黄埔区 13 4452 342.46
吉林珲春市 25 25 1.00
山东青岛市 25 426 17.04
江苏吴江市 37 1430 38.65
北京市朝阳区 65 12983 199.74
江苏太仓市 107 4227 39.50
海南 110 707 6.43
浙江宁波市 191 4291 22.47
北京市其他 234 15232 65.09
苏州工业园区 290 2799 9.65
北京市平谷县 400 1685 4.21
深圳福田保税区 764 6656 8.71
浙江嘉兴 808 17160 21.24
四川乐山 5040 3779 0.75
广东深圳市 5288 75472 14.27
广东江门 7425 39775 5.36
广东番禺 13386 133931 10.01
上海市浦东新区 26399 985738 37.34
广东广州市 54926 1531832 27.89
陕西西安市 0 6 -
上海市静安区 3 207 69.00
浙江杭州市 10 203 20.30
江苏南京市 28 1067 38.11
厦门特区 32 1043 32.59
浙江绍兴 72 719 9.99
广东东莞 75 288 3.84
上海市闵行区 115 2844 24.73
北京市西城区 118 1254 10.63
江苏苏州市 147 900 6.12
上海外高桥保税区 741 11389 15.37
江苏无锡市 1350 189255 140.19
云南昆明市 1800 7234 4.02
辽宁大连市 3800 25358 6.67
辽宁沈阳市 5997 42327 7.06
上海闵行经济技术开发区 8261 201651 24.41
珠海特区 15044 313221 20.82
上海漕河泾新兴技术开发区 176038 961821 5.46
30059010 药棉、纱布、绷带 千克 623340 2834375 4.55
江苏吴江市 0 20 -
河北保定地区 1 2 2.00
苏州高新技术开发区 1 6 6.00
吉林长春市 1 10 10.00
天津市西青县区 1 79 79.00
北京经济技术开发区 1 332 332.00
上海市静安区 2 278 139.00
江苏镇江市 3 328 109.33
四川成都市 6 21 3.50
北京市顺义县 9 612 68.00
浙江余姚 18 1415 78.61
山东青岛市 34 208 6.12
辽宁大连市 34 1158 34.06
江苏苏州市 57 191 3.35
安徽合肥市 59 193 3.27
北京市怀柔县 61 2669 43.75
黑龙江双鸭山市 100 435 4.35
天津市和平区 105 1497 14.26
浙江温州市 165 4094 24.81
海南 177 1532 8.66
大连经济技术开发区 197 1846 9.37
北京市宣武区 230 5460 23.74
吉林延边州 330 175 0.53
浙江绍兴 455 7061 15.52
北京市石景山区 501 15575 31.09
江苏昆山市 611 13559 22.19
深圳特区 617 1407 2.28
山东文登 701 7188 10.25
上海市黄埔区 814 4978 6.12
新疆乌鲁木齐市 952 3349 3.52
上海市嘉定县 1115 10968 9.84
深圳福田保税区 1203 136207 113.22
北京市朝阳区 1333 42123 31.60
浙江杭州市 1501 21606 14.39
西藏昌都 1633 9500 5.82
珠海特区 1918 17045 8.89
浙江嘉兴 4782 38767 8.11
南通经济技术开发区 7283 17174 2.36
厦门象屿保税区 7439 150739 20.26
北京市海淀区 13473 138469 10.28
山东济南市 16958 139735 8.24
广州经济技术开发区 23064 124478 5.40
上海市闵行区 37650 85429 2.27
广东东莞 131776 264490 2.01
辽宁沈阳市 0 5 -
山东荣城 0 5 -
江苏扬州市 0 7 -
宁波经济技术开发区 2 51 25.50
杭州经济技术开发区 5 323 64.60
上海市松江县 15 583 38.87
天津经济技术开发区 26 1505 57.88
江苏南京市 29 732 25.24
北京新技术产业开发区 60 1878 31.30
天津市其他 63 399 6.33
九龙坡区 76 1570 20.66
山东烟台市 97 1232 12.70
广东江门 176 141 0.80
北京市西城区 188 14252 75.81
广东广州市 206 616 2.99
广东惠州 419 749 1.79
北京市其他 459 27010 58.85
上海市其他 468 5000 10.68
辽宁丹东市 1035 1632 1.58
江苏常州市 1306 14883 11.40
宁波北仑港保税区 1324 5744 4.34
上海市徐汇区 1755 48990 27.91
上海市宝山县 3528 43434 12.31
广东番禺 3646 23431 6.43
浙江宁波市 4026 10070 2.50
天津市河西区 5687 12787 2.25
苏州工业园区 6634 70153 10.57
北京市东城区 9317 64560 6.93
江苏无锡市 13109 26809 2.05
江苏南通市 17455 77897 4.46
上海市浦东新区 18150 134097 7.39
上海外高桥保税区 28308 105442 3.72
上海市南汇县 56240 421303 7.49
厦门特区 57449 232167 4.04
广东深圳市 134711 212510 1.58
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 143562 866109 6.03
浙江杭州出口加工区 0 1 -
福建福州市 0 12 -
江苏扬州市 0 12 -
厦门火炬高技术产业开发区 0 63 -
上海市南市区 2 5 2.50
上海市松江县 6 301 50.17
厦门特区 8 1041 130.13
上海市静安区 11 879 79.91
辽宁抚顺市 15 401 26.73
辽宁大连市 19 475 25.00
北京市怀柔县 20 322 16.10
天津经济技术开发区 21 512 24.38
北京市东城区 24 659 27.46
无锡高新技术开发区 42 2321 55.26
北京市海淀区 48 34684 722.58
北京市昌平县 54 12471 230.94
湖北武汉市 80 683 8.54
北京市其他 134 12104 90.33
渝中区 155 9214 59.45
北京新技术产业开发区 222 12436 56.02
天津市和平区 256 18906 73.85
上海外高桥保税区 286 7397 25.86
上海市闵行区 504 1866 3.70
珠海特区 764 50912 66.64
广东番禺 1009 1717 1.70
北京市西城区 1338 117632 87.92
上海市浦东新区 25796 144342 5.60
宁波经济技术开发区 81016 191891 2.37
江苏南通市 0 10 -
吉林长春市 1 10 10.00
北京经济技术开发区 1 96 96.00
北京市崇文区 1 134 134.00
大连经济技术开发区 1 248 248.00
苏州高新技术开发区 2 5 2.50
厦门象屿保税区 3 165 55.00
天津市津南县区 5 27 5.40
天津市河西区 5 250 50.00
上海漕河泾新兴技术开发区 7 461 65.86
辽宁沈阳市 8 304 38.00
河北省其他 10 276 27.60
上海市普陀区 14 164 11.71
江苏昆山出口加工区 20 1388 69.40
山东文登 30 266 8.87
北京市顺义县 55 1070 19.45
山东青岛市 155 6307 40.69
苏州工业园区 164 5489 33.47
广州经济技术开发区 251 15690 62.51
浙江杭州市 350 2154 6.15
北京市朝阳区 363 40899 112.67
江苏南京市 524 1445 2.76
湖北荆州 580 3270 5.64
四川成都市 628 18802 29.94
浙江绍兴 779 50004 64.19
广东广州市 851 1286 1.51
广东深圳市 956 6209 6.49
江苏苏州市 1070 14400 13.46
上海市南汇县 1220 4008 3.29
浙江嘉兴 1855 15571 8.39
广东东莞 2259 5648 2.50
浙江宁波市 19564 46794 2.39
-----------------------------------
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡