11月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:44:15
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 10684275 10560752 0.99
安徽六安 0 0 -
安徽省其他 0 0 -
安徽芜湖市 0 0 -
安徽宣城 0 0 -
北京昌平科技园区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
广东梅州 0 0 -
广西北海市 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
河北廊坊市 0 0 -
河南开封 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖北神农架 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南怀化 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
吉林浑江市 0 0 -
吉林通化市 0 0 -
吉林图们市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江西吉安市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
开县 0 0 -
昆明高新技术开发区 0 0 -
辽宁本溪市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
青岛经济技术开发区 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛保税区 0 0 -
山东日照 0 0 -
上海市宝山县 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市汉沽区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
新疆省其他 0 0 -
永川市 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江丽水 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
天津市北辰县区 156 1603 10.28
甘肃兰州市 575 2979 5.18
辽宁铁岭市 800 5578 6.97
湖北荆门 1000 2832 2.83
陕西省其他 1855 6006 3.24
吉林省其他 3877 52117 13.44
福建泉州 5000 10730 2.15
江苏常州市 5173 5879 1.14
浙江宁波市 6377 18973 2.98
山东潍坊 8000 17600 2.20
四川绵阳 9184 16727 1.82
广东中山市 9557 21238 2.22
黑龙江牡丹江市 9963 16532 1.66
浙江省其他 10000 3900 0.39
陕西西安市 10510 24924 2.37
内蒙古呼和浩特 10511 8720 0.83
贵州贵阳市 12350 15460 1.25
天津市河西区 13090 10868 0.83
北京市其他 14250 7288 0.51
四川省其他 15668 60364 3.85
福建龙岩 15680 1982 0.13
吉林长春市 19581 32047 1.64
湖南常德 20000 34000 1.70
沙坪坝区 22600 41292 1.83
广东阳江 24000 8616 0.36
吉林吉林市 26500 46252 1.75
上海市黄埔区 28445 44607 1.57
吉林延边州 39232 20765 0.53
河南郑州市 50662 27583 0.54
山东青岛市 54119 91035 1.68
广西柳州 60325 90517 1.50
厦门特区 61598 108238 1.76
辽宁大连市 65150 131688 2.02
珠海特区 69115 14561 0.21
天津市其他 71755 76237 1.06
天津市和平区 87013 119632 1.37
天津市武清县 89618 115711 1.29
四川成都市 95507 169241 1.77
福建福州市 107848 41107 0.38
广东南海 126442 139118 1.10
浙江金华 138875 272204 1.96
广东佛山 151810 139523 0.92
广东肇庆 151834 60944 0.40
天津经济技术开发区 157804 138314 0.88
广东河源 166791 24587 0.15
广东番禺 170302 130516 0.77
辽宁锦州市 176785 159643 0.90
安徽毫州 196173 244949 1.25
浙江杭州市 271899 654431 2.41
广东东莞 316635 85038 0.27
河北省其他 618976 701621 1.13
河北保定地区 634310 702162 1.11
广西乇林 851554 1285869 1.51
广东深圳市 1574924 919891 0.58
深圳特区 1668379 699072 0.42
安徽阜阳 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
大连大窑湾保税区 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
哈尔滨市经济技术开发区 0 0 -
海南 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河北衡水地区 0 0 -
河北秦皇岛 0 0 -
河南南阳 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
湖北襄樊 0 0 -
湖北宜昌 0 0 -
吉林辽源市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东威海市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海市奉贤县 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川阿坝 0 0 -
四川乐山 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市宁河县 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
新疆乌鲁木齐市 0 0 -
烟台经济技术开发区 0 0 -
云南大理市 0 0 -
云南丽江市 0 0 -
云南玉溪 0 0 -
浙江余姚 0 0 -
河南许昌 351 331 0.94
北京市丰台区 1393 6536 4.69
云南文山 1526 5130 3.36
黑龙江省其他 1915 3619 1.89
云南昆明市 2350 16965 7.22
广东韶关 3900 500 0.13
宁波经济技术开发区 4379 7560 1.73
上海市浦东新区 5047 26252 5.20
广西其他 5190 11418 2.20
安徽合肥市 5219 7792 1.49
广东江门 7153 6157 0.86
安徽淮南 7200 1710 0.24
浙江台州 9224 19518 2.12
广西南宁市 11677 13291 1.14
九龙坡区 12131 20566 1.70
江北区 12200 28741 2.36
万盛区 14000 11670 0.83
广东惠州 15578 3995 0.26
天津新技术产业园区 15677 50450 3.22
渝北区 16000 10976 0.69
江苏徐州市 26130 63874 2.44
秦皇岛经济技术开发区 27478 6060 0.22
广州经济技术开发区 28834 78827 2.73
北京市海淀区 31165 50714 1.63
河北石家庄 34142 26188 0.77
辽宁沈阳市 35385 29166 0.82
哈尔滨高技术开发区 43416 111120 2.56
湖北武汉市 89301 221329 2.48
山东临沂 91672 51100 0.56
福建漳州 101500 172496 1.70
吉林珲春市 111078 50808 0.46
广西梧州 124416 178923 1.44
天津市东丽县区 126763 126815 1.00
江苏连云港市 130264 100805 0.77
广西桂林市 148020 87114 0.59
北京市朝阳区 248764 514519 2.07
辽宁丹东市 270188 231763 0.86
广东广州市 333512 322643 0.97
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 25559 21648 0.85
北京昌平科技园区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东南海 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
西藏拉萨市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广东佛山 500 513 1.03
广西梧州 7000 2585 0.37
北京市朝阳区 0 0 -
北京市房山县 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
福建漳州 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
四川德阳 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
广东深圳市 12 36 3.00
青岛经济技术开发区 100 7500 75.00
江西南昌市 300 900 3.00
广东广州市 1547 1959 1.27
广西桂林市 5100 510 0.10
广东江门 11000 7645 0.70
25309010 矿物性药材 千克 125572 13984 0.11
广东佛山 0 0 -
广东江门 0 0 -
河北省其他 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
辽宁阜新市 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东临沂 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
四川绵阳 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
珠海特区 113 43 0.38
广东番禺 3908 1878 0.48
河北石家庄 120000 10680 0.09
安徽毫州 0 0 -
广东潮州 0 0 -
广东河源 0 0 -
广西梧州 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
辽宁营口市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江杭州市 43 70 1.63
广东广州市 210 171 0.81
广东深圳市 600 769 1.28
广东南海 698 373 0.53
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 95228491 94539330 0.99
青海西宁市 20 892 44.60
哈尔滨市经济技术开发区 24 3120 130.00
湖北神农架 157 3044 19.39
辽宁本溪市 187 1178 6.30
山东省其他 200 460 2.30
江苏无锡市 500 1413 2.83
河北沧州地区 535 1454 2.72
开县 600 2288 3.81
山东日照 1000 580 0.58
湖北荆门 1000 2832 2.83
安徽六安 1000 7128 7.13
陕西省其他 1855 6006 3.24
山西太原市 1902 3291 1.73
大连市高新技术产业开发区 2000 1330 0.67
上海市奉贤县 2000 12350 6.18
广西北海市 2027 9911 4.89
天津市北辰县区 2119 7580 3.58
北京昌平科技园区 2250 10111 4.49
合肥科技工业园 2464 5566 2.26
厦门象屿保税区 2474 19860 8.03
北京市密云县 2565 9618 3.75
江西吉安市 3200 7800 2.44
北京市东城区 3857 16962 4.40
广东揭阳 4309 3350 0.78
江苏省其他 6462 12924 2.00
吉林辽源市 7092 16924 2.39
西安新技术产业开发区 9720 28006 2.88
天津市南开区 10790 31047 2.88
山东青岛保税区 11040 4186 0.38
广东韶关 11400 1461 0.13
浙江绍兴 11500 23497 2.04
天津市汉沽区 12750 14475 1.14
吉林通化市 14200 15389 1.08
四川阿坝 14400 23522 1.63
新疆省其他 14524 32658 2.25
安徽芜湖市 14950 13476 0.90
福建龙岩 15680 1982 0.13
吉林图们市 16000 4800 0.30
海南 18300 476238 26.02
湖南常德 20000 34000 1.70
青岛经济技术开发区 24200 96404 3.98
浙江丽水 25344 107704 4.25
福建泉州 26567 28303 1.07
黑龙江省其他 29011 43248 1.49
辽宁省其他 33701 46292 1.37
天津市西青县区 36346 29986 0.83
湖北襄樊 39300 54457 1.39
江西南昌市 45454 50038 1.10
河北廊坊市 46000 38000 0.83
宁波经济技术开发区 58817 67052 1.14
北京市其他 59031 40965 0.69
广东梅州 59492 16324 0.27
河北衡水地区 65915 79592 1.21
黑龙江哈尔滨市 68751 91872 1.34
山东潍坊 69650 120370 1.73
湖南邵阳 80868 159013 1.97
黑龙江牡丹江市 89375 147671 1.65
上海市浦东新区 99291 252472 2.54
北京市丰台区 112851 115220 1.02
浙江台州 114749 270790 2.36
福建厦门市 129897 245145 1.89
内蒙古呼和浩特 154104 176500 1.15
安徽合肥市 165890 242449 1.46
天津市东丽县区 172983 182969 1.06
广东中山市 179494 507660 2.83
天津市河西区 187365 159820 0.85
陕西西安市 217524 667979 3.07
广东江门 226729 291446 1.29
吉林吉林市 255280 598151 2.34
四川绵阳 289746 553297 1.91
吉林延边州 295870 439397 1.49
贵州贵阳市 301267 354236 1.18
湖北宜昌 344700 215537 0.63
湖北武汉市 389041 796001 2.05
沙坪坝区 415352 841335 2.03
广州经济技术开发区 472592 1632238 3.45
江苏徐州市 524909 920400 1.75
福建漳州 609442 1116289 1.83
吉林珲春市 736442 252780 0.34
厦门特区 807854 744723 0.92
福建福州市 993182 429315 0.43
广西梧州 1062887 1811347 1.70
江苏连云港市 1147535 952069 0.83
广东河源 1257000 184722 0.15
山东临沂 1283705 1151997 0.90
天津市和平区 1560937 1316810 0.84
广东南海 1973448 2107940 1.07
广东佛山 2245137 1329115 0.59
辽宁丹东市 2499395 1974510 0.79
河北省其他 3217556 3353866 1.04
广东深圳市 10394785 5104965 0.49
上海市宝山县 30 7500 250.00
云南丽江市 100 1800 18.00
云南大理市 200 737 3.69
河南南阳 300 1335 4.45
西藏拉萨市 390 3586 9.19
北京市房山县 400 543 1.36
大连大窑湾保税区 936 15261 16.30
浙江余姚 1300 159410 122.62
河南开封 1360 1674 1.23
辽宁铁岭市 1500 10295 6.86
甘肃兰州市 1575 6802 4.32
江苏南通市 2001 26753 13.37
云南文山 2040 11182 5.48
浙江慈溪 2211 1506 0.68
四川乐山 2337 10797 4.62
湖南怀化 2916 4374 1.50
云南玉溪 3000 540 0.18
宁夏银川市 3205 28913 9.02
湖南省其他 3498 5893 1.68
吉林浑江市 3750 5832 1.56
天津市河北区 3986 6724 1.69
湖北荆州 4005 12935 3.23
广东潮州 6544 1678 0.26
海南 6800 173512 25.52
安徽淮南 7200 1710 0.24
天津市宁河县 7210 19824 2.75
天津市塘沽区 7450 8905 1.20
昆明高新技术开发区 8500 23743 2.79
山东济南市 8975 2782 0.31
浙江东阳 10085 165901 16.45
上海市其他 10994 23031 2.09
烟台经济技术开发区 12000 66000 5.50
安徽黄山 12483 37495 3.00
河北秦皇岛 12600 3048 0.24
河南许昌 13324 28043 2.10
安徽宣城 13502 65662 4.86
万盛区 14000 11670 0.83
江苏盐城市 16250 18178 1.12
上海市虹口区 16323 68373 4.19
上海市静安区 22700 17252 0.76
江苏常州市 23061 29218 1.27
永川市 28175 18442 0.65
九龙坡区 30131 36922 1.23
广东阳江 33000 9770 0.30
广西其他 36150 68867 1.91
江北区 44162 70736 1.60
新疆乌鲁木齐市 46180 97296 2.11
渝北区 48080 33290 0.69
吉林省其他 48283 574839 11.91
湖南长沙市 59189 87446 1.48
浙江省其他 64052 91011 1.42
云南昆明市 73583 195048 2.65
广西柳州 78325 118092 1.51
江苏南京市 102073 143388 1.40
秦皇岛经济技术开发区 118323 36506 0.31
河南郑州市 125666 230114 1.83
天津新技术产业园区 135039 564178 4.18
山东威海市 136289 108505 0.80
广西南宁市 170139 361261 2.12
北京市海淀区 186512 288850 1.55
湖北省其他 191260 674563 3.53
江苏淮阴市 196000 92831 0.47
浙江宁波市 235302 177217 0.75
安徽省其他 246441 822275 3.34
吉林长春市 252213 560082 2.22
上海市黄埔区 290063 399691 1.38
河北石家庄 322079 509924 1.58
安徽阜阳 382073 196264 0.51
天津市武清县 411387 393143 0.96
哈尔滨高技术开发区 419110 913180 2.18
辽宁沈阳市 513452 577897 1.13
天津港保税区 515340 409935 0.80
四川省其他 523630 1738155 3.32
浙江金华 529700 758214 1.43
辽宁大连市 586660 926336 1.58
天津经济技术开发区 620195 557024 0.90
天津市其他 689971 811240 1.18
四川成都市 697006 1340784 1.92
广西桂林市 721202 757319 1.05
珠海特区 725666 163272 0.23
广东惠州 745373 238145 0.32
安徽毫州 1080417 1088239 1.01
山东青岛市 1170420 1474447 1.26
辽宁锦州市 1176416 964211 0.82
广东肇庆 1396687 605740 0.43
广东番禺 1424209 812465 0.57
北京市朝阳区 2243462 3972383 1.77
浙江杭州市 2690886 6216465 2.31
广东东莞 2951491 1177059 0.40
广东广州市 3172605 2749890 0.87
河北保定地区 3896213 4783218 1.23
广西乇林 7759745 12843429 1.66
深圳特区 18673611 7225825 0.39
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 350027 372468 1.06
浙江杭州市 100 333 3.33
云南昆明市 440 4025 9.15
江西南昌市 600 1800 3.00
上海市浦东新区 2590 4693 1.81
广东深圳市 2622 836 0.32
江苏连云港市 5825 2018 0.35
北京市朝阳区 6000 22804 3.80
湖南长沙市 6560 5976 0.91
云南省其他 9000 19477 2.16
西藏拉萨市 16400 3962 0.24
四川德阳 20000 21000 1.05
深圳特区 90 57 0.63
四川成都市 195 1278 6.55
福建福州市 600 5838 9.73
河北保定地区 1000 999 1.00
青岛经济技术开发区 1480 106920 72.24
北京昌平科技园区 2775 12792 4.61
福建厦门市 3015 1357 0.45
广东南海 4863 5941 1.22
广东佛山 4988 5495 1.10
浙江宁波市 6860 16883 2.46
广东广州市 8879 10188 1.15
吉林吉林市 10000 4200 0.42
福建漳州 19670 5747 0.29
广西桂林市 22750 20941 0.92
广东江门 27305 20804 0.76
北京市房山县 34720 25086 0.72
广西梧州 35700 11750 0.33
广东肇庆 95000 29268 0.31
25309010 矿物性药材 千克 1141024 160634 0.14
河北省其他 75 2125 28.33
江苏连云港市 200 125 0.63
天津市其他 292 1065 3.65
四川绵阳 950 2875 3.03
安徽毫州 1000 194 0.19
湖南省其他 1000 360 0.36
深圳特区 3053 1750 0.57
广西梧州 3712 2709 0.73
广东南海 7180 4331 0.60
辽宁阜新市 10000 1242 0.12
山东青岛市 12000 1470 0.12
广东深圳市 13560 23565 1.74
辽宁营口市 18000 3022 0.17
广东番禺 29339 7692 0.26
河北石家庄 991250 84213 0.09
河北保定地区 50 10 0.20
上海市浦东新区 50 37 0.74
广东潮州 59 668 11.32
浙江杭州市 312 538 1.72
珠海特区 497 163 0.33
青海西宁市 710 1560 2.20
广东河源 1500 58 0.04
天津港保税区 1700 652 0.38
广东江门 1883 1483 0.79
广东佛山 5972 786 0.13
广东广州市 16540 11752 0.71
山东临沂 20140 6189 0.31
-----------------------------------
休 闲 居编辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡