1-9月宁波市医药工业企业主要经济指标
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:53:07
新华社信息北京11月26日电 据浙江省医药行业协会提供的1-9月宁
波市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
9月 累计 去同 增减%
───────────────────────────────────
宁波市合计 5020 46386 51739 -10.35
宁波大红鹰药业有限公司 783 4572 8081 -43.42
宁波市天衡制药厂 73 4115 5949 -30.83
宁波亚太生物技术有限责任公司 132 9353 1013 -7.70
宁波天真制药厂 130 1062 782 35.81
慈溪制药厂 197 1348 2455 -45.09
宁波倍的福药业有限公司 64 782 785 -0.38
宁波斯迈克化学制药有限公司 104 1243 1954 -36.39
浙江万联药业有限公司 91 975 922 5.75
浙江人健药业有限公司 454 3816 3457 10.38
浙江立华药业有限公司 372 5087 3371 50.90
宁波中药制药厂 52 360 2176 -83.46
宁波鄞州安生胶囊厂 40 470 308 52.60
宁波医用乳胶厂 125 2871 2366 21.34
宁波鄞州医用仪表厂 194 1211 907 33.52
宁波戴维医疗器械有限公司 320 2984 2839 5.11
宁波高压氧舱厂 78 609 600 1.50
宁波和平注射器厂 42 338 229 47.60
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 38 640 983 -34.89
慈溪医疗器械有限公司 208 1519 1025 48.20
宁波兴亚橡胶有限公司 700 4990 4280 16.59
宁波北仑医用橡胶厂 25 454 462 -1.73
奉化奉天海供氧设备有限公司 545 3925 3808 3.07
宁波甬大纺织有限公司 253 2080 2987 -30.36
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
宁波市合计 42428 44841 -5.38 91.47
宁波大红鹰药业有限公司 4792 6937 -30.92 104.81
宁波市天衡制药厂 3029 2891 4.77 73.61
宁波亚太生物技术有限责任公司 787 892 -11.77 84.17
宁波天真制药厂 818 607 34.76 77.02
慈溪制药厂 1435 2204 -34.89 106.45
宁波倍的福药业有限公司 710 623 13.96 90.79
宁波斯迈克化学制药有限公司 1536 2146 -28.42 123.57
浙江万联药业有限公司 550 421 30.64 56.41
浙江人健药业有限公司 3833 3498 9.58 100.45
浙江立华药业有限公司 4423 3302 33.95 86.95
宁波中药制药厂 929 2640 -64.81 258.06
宁波鄞州安生胶囊厂 439 367 19.62 93.40
宁波医用乳胶厂 2577 2235 15.30 89.76
宁波鄞州医用仪表厂 1156 845 36.80 95.46
宁波戴维医疗器械有限公司 2370 2425 -2.27 79.42
宁波高压氧舱厂 756 589 28.35 124.14
宁波和平注射器厂 395 301 31.23 116.86
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 772 991 -22.10 120.63
慈溪医疗器械有限公司 1433 951 50.68 94.34
宁波兴亚橡胶有限公司 4554 3700 23.08 91.26
宁波北仑医用橡胶厂 487 462 5.41 107.27
奉化奉天海供氧设备有限公司 2799 2724 2.75 71.31
宁波甬大纺织有限公司 1848 3090 -40.19 88.85
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
宁波市合计 41401 42757 -3.17 2740
宁波大红鹰药业有限公司 5002 7208 -30.60 203
宁波市天衡制药厂 3029 2890 4.81 484
宁波亚太生物技术有限责任公司 788 879 -10.35 47
宁波天真制药厂 842 718 17.27 107
慈溪制药厂 1410 1924 -26.72 132
宁波倍的福药业有限公司 376 524 -28.24 54
宁波斯迈克化学制药有限公司 1534 2146 -28.52 0
浙江万联药业有限公司 540 562 -3.91 46
浙江人健药业有限公司 3564 2842 25.40 123
浙江立华药业有限公司 4424 3330 32.85 436
宁波中药制药厂 823 2640 -68.83 1
宁波鄞州安生胶囊厂 439 367 19.62 43
宁波医用乳胶厂 2544 2067 23.08 27
宁波鄞州医用仪表厂 1086 635 71.02 125
宁波戴维医疗器械有限公司 2313 2057 12.45 137
宁波高压氧舱厂 764 590 29.49 78
宁波和平注射器厂 387 417 -7.19 33
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 279 991 -71.85 54
慈溪医疗器械有限公司 1124 578 94.46 108
宁波兴亚橡胶有限公司 4554 3781 20.44 182
宁波北仑医用橡胶厂 484 462 4.76 47
奉化奉天海供氧设备有限公司 2790 2717 2.69 1810
宁波甬大纺织有限公司 2305 2432 -5.22 93
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-9月累计 去同 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
宁波市合计 406 3077 -86.81 13976
宁波大红鹰药业有限公司 -1820 -30 1646
宁波市天衡制药厂 207 506 -59.09 0
宁波亚太生物技术有限责任公司 -79 -139 -43.17 4
宁波天真制药厂 279 141 97.87 0
慈溪制药厂 -3 163 0
宁波倍的福药业有限公司 17 73 -76.71 0
宁波斯迈克化学制药有限公司 93 365 -74.52 1499
浙江万联药业有限公司 -58 4 0
浙江人健药业有限公司 281 189 48.68 3499
浙江立华药业有限公司 102 51 100.00 843
宁波中药制药厂 -307 94 929
宁波鄞州安生胶囊厂 94 7 0
宁波医用乳胶厂 -191 127 1303
宁波鄞州医用仪表厂 277 29 855.17 707
宁波戴维医疗器械有限公司 724 697 3.87 572
宁波高压氧舱厂 97 60 61.67 0
宁波和平注射器厂 -59 -88 -32.95 0
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 -169 36 0
慈溪医疗器械有限公司 84 31 170.97 0
宁波兴亚橡胶有限公司 307 392 -21.68 1371
宁波北仑医用橡胶厂 12 7 71.43 0
奉化奉天海供氧设备有限公司 289 179 61.45 0
宁波甬大纺织有限公司 229 183 25.14 1603
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡