10月我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:50:58
新华社信息北京11月24日电 海关总署提供的2003年10月我国商
品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 51780 51677 1.00
北京市朝阳区 0 0 -
石河子经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
新疆巴音 0 0 -
新疆省其他 13650 13415 0.98
新疆乌鲁木齐市 38130 38262 1.00
12111090 其他甘草 千克 163568 319024 1.95
北京市海淀区 0 0 -
甘肃省其他 0 0 -
广东中山市 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
内蒙古伊克昭盟 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东青岛保税区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
石河子经济技术开发区 0 0 -
天津市西青县区 0 0 -
新疆省其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
内蒙古其他 3990 7182 1.80
辽宁沈阳市 4500 8100 1.80
甘肃兰州市 6024 8876 1.47
青海省其他 6060 10373 1.71
天津市和平区 7000 12600 1.80
天津市其他 10976 27770 2.53
河北石家庄 14500 16600 1.14
内蒙古呼和浩特 16980 30564 1.80
河北省其他 17132 30383 1.77
宁夏银川市 17250 34167 1.98
陕西西安市 27780 37152 1.34
北京市朝阳区 31376 95257 3.04
12112010 西洋参 千克 31814 535432 16.83
北京市海淀区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东中山市 0 0 -
湖南衡阳 0 0 -
江苏张家港市 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市红桥区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广州保税区 45 945 21.00
四川绵阳 1140 83790 73.50
四川成都市 2391 33976 14.21
珠海特区 28238 416721 14.76
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
广西乇林 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
12119011 当归 千克 397566 496682 1.25
安徽黄山 0 0 -
安徽省其他 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东江门 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西梧州 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北沧州地区 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林珲春市 0 0 -
吉林浑江市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁丹东市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
黑龙江省其他 50 673 13.46
四川成都市 80 231 2.89
甘肃省其他 160 315 1.97
辽宁沈阳市 228 841 3.69
广西南宁市 250 625 2.50
吉林吉林市 310 400 1.29
珠海特区 398 208 0.52
北京市丰台区 500 406 0.81
北京市朝阳区 510 585 1.15
河北省其他 700 780 1.11
广东南海 802 2315 2.89
上海市黄埔区 850 53 0.06
广东佛山 861 2208 2.56
广东东莞 952 424 0.45
广东中山市 1417 6361 4.49
北京市其他 1500 1750 1.17
广东广州市 2355 5175 2.20
广东河源 10906 1608 0.15
天津市和平区 11010 4024 0.37
广州经济技术开发区 14357 43789 3.05
浙江杭州市 14390 31984 2.22
四川绵阳 18397 41602 2.26
广西乇林 25100 36390 1.45
深圳特区 44178 16371 0.37
四川省其他 66785 253783 3.80
广东深圳市 180520 43781 0.24
12119012 田七 千克 31760 160758 5.06
北京市海淀区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
福建泉州 0 0 -
福建漳州 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广东中山市 0 0 -
广西桂林市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
江北区 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
江西宜春市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
广东东莞 25 6 0.24
四川绵阳 100 1485 14.85
上海市黄埔区 100 2097 20.97
北京市朝阳区 150 2634 17.56
广西梧州 200 1211 6.06
珠海特区 203 101 0.50
云南文山 260 6261 24.08
广东佛山 300 1154 3.85
广东江门 700 1167 1.67
四川成都市 790 10839 13.72
云南昆明市 825 9271 11.24
广东广州市 2595 6500 2.50
深圳特区 2750 3803 1.38
广东深圳市 7512 3688 0.49
广西乇林 15250 110541 7.25
12119013 党参 千克 223180 316889 1.42
安徽毫州 0 0 -
安徽黄山 0 0 -
北京市其他 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
黑龙江省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南邵阳 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
吉林延边州 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
西安新技术产业开发区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
广东东莞 390 350 0.90
珠海特区 459 242 0.53
广东江门 522 649 1.24
广东中山市 695 3226 4.64
广东佛山 1870 2794 1.49
河北保定地区 1890 237 0.13
广东南海 1917 3722 1.94
广东河源 2768 408 0.15
北京市海淀区 3240 3888 1.20
新疆省其他 3600 3715 1.03
天津经济技术开发区 4560 10895 2.39
广东广州市 4727 10857 2.30
江苏连云港市 6464 8511 1.32
四川成都市 6982 40648 5.82
广西乇林 23384 22653 0.97
四川绵阳 26565 133896 5.04
深圳特区 37022 29727 0.80
广东深圳市 96125 40471 0.42
12119014 黄连 千克 46650 666480 14.29
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广西乇林 0 0 -
广西梧州 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
河北省其他 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
湖南怀化 0 0 -
湖南省其他 0 0 -
吉林长春市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
沙坪坝区 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
天津港保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江金华 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
珠海特区 23 10 0.43
广东东莞 97 62 0.64
广东番禺 160 533 3.33
四川成都市 211 3556 16.85
哈尔滨高技术开发区 250 6304 25.22
天津新技术产业园区 300 6054 20.18
江苏连云港市 548 2444 4.46
天津市其他 575 1308 2.27
河北保定地区 751 6317 8.41
广东南海 770 1086 1.41
广东肇庆 1200 431 0.36
深圳特区 1502 496 0.33
湖北宜昌 3080 15091 4.90
广东河源 3503 516 0.15
广东广州市 4207 8679 2.06
湖北武汉市 8315 261349 31.43
广东深圳市 10243 3764 0.37
四川省其他 10915 348480 31.93
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 806290 959759 1.19
天津市其他 15848 27775 1.75
石河子经济技术开发区 35000 20280 0.58
北京市朝阳区 37780 44455 1.18
新疆省其他 114676 89335 0.78
新疆巴音 176245 255681 1.45
新疆乌鲁木齐市 426741 522233 1.22
12111090 其他甘草 千克 1789764 3497958 1.95
内蒙古伊克昭盟 50 282 5.64
广东中山市 2270 720 0.32
吉林吉林市 3000 5910 1.97
内蒙古其他 3990 7182 1.80
辽宁沈阳市 4500 8100 1.80
青海西宁市 6008 7811 1.30
青海省其他 6060 10373 1.71
石河子经济技术开发区 7000 4000 0.57
山东青岛市 7500 9750 1.30
河北保定地区 7500 12648 1.69
山东省其他 12045 18068 1.50
山东青岛保税区 13700 12326 0.90
新疆省其他 15000 13127 0.88
辽宁大连市 15000 27000 1.80
天津市其他 16348 51154 3.13
甘肃省其他 20000 23450 1.17
黑龙江哈尔滨市 21928 39471 1.80
哈尔滨高技术开发区 26182 45159 1.72
浙江杭州市 33287 72325 2.17
河北省其他 45301 69935 1.54
北京市海淀区 47971 116644 2.43
吉林长春市 71227 252130 3.54
天津市西青县区 77305 132125 1.71
内蒙古呼和浩特 88790 170365 1.92
天津市和平区 97345 189505 1.95
河北石家庄 165189 200855 1.22
陕西西安市 193249 321808 1.67
宁夏银川市 208137 420217 2.02
甘肃兰州市 230004 288090 1.25
北京市朝阳区 343878 967428 2.81
12112010 西洋参 千克 792761 11501115 14.51
北京市海淀区 40 873 21.83
广州保税区 45 945 21.00
湖南衡阳 64 2400 37.50
云南昆明市 96 936 9.75
天津港保税区 2765 76258 27.58
上海外高桥保税区 3372 68789 20.40
天津市红桥区 3881 136288 35.12
广东东莞 5980 97382 16.28
四川绵阳 7140 456190 63.89
广东南海 9388 160016 17.04
浙江宁波市 10932 182874 16.73
广东广州市 14106 226512 16.06
广东佛山 17912 187093 10.45
四川成都市 18598 279134 15.01
江苏张家港市 39756 729829 18.36
广东中山市 45839 334056 7.29
广东江门 58268 1277509 21.92
珠海特区 256532 3721798 14.51
广东惠州 298047 3562233 11.95
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 4739 27693 5.84
安徽黄山 990 6391 6.46
山东烟台市 1550 19575 12.63
广西乇林 2199 1727 0.79
12119011 当归 千克 2965692 2759173 0.93
河北沧州地区 25 42 1.68
黑龙江哈尔滨市 30 281 9.37
浙江宁波市 34 960 28.24
西安新技术产业开发区 50 348 6.96
江苏连云港市 100 100 1.00
河北石家庄 120 288 2.40
天津市河北区 130 101 0.78
江北区 151 215 1.42
甘肃省其他 160 315 1.97
天津市南开区 200 677 3.39
辽宁省其他 222 103 0.46
安徽黄山 248 642 2.59
广西南宁市 250 625 2.50
黑龙江省其他 295 1201 4.07
北京市海淀区 325 809 2.49
辽宁沈阳市 348 2463 7.08
广东揭阳 414 562 1.36
湖南长沙市 428 568 1.33
吉林吉林市 560 775 1.38
江苏常州市 930 1961 2.11
天津港保税区 950 747 0.79
广西梧州 950 1502 1.58
上海市其他 962 8620 8.96
吉林浑江市 1000 838 0.84
广东番禺 1201 3829 3.19
河北省其他 1348 1529 1.13
上海市浦东新区 1463 6561 4.48
北京市其他 1650 2140 1.30
江苏昆山市 2350 2754 1.17
广东肇庆 3180 1112 0.35
辽宁丹东市 3900 1170 0.30
珠海特区 3990 1798 0.45
天津新技术产业园区 4123 17012 4.13
湖南邵阳 4257 22810 5.36
安徽省其他 4280 3338 0.78
陕西西安市 5147 9719 1.89
辽宁大连市 5200 4056 0.78
北京市丰台区 6500 4106 0.63
广东东莞 6892 28749 4.17
青海西宁市 7501 18548 2.47
广东江门 8549 12573 1.47
沙坪坝区 8837 19775 2.24
江苏南京市 11293 14713 1.30
山东青岛市 12673 37520 2.96
天津市其他 14215 14494 1.02
广东中山市 15669 57053 3.64
吉林长春市 16982 53014 3.12
广州经济技术开发区 19275 60222 3.12
吉林延边州 23220 10937 0.47
甘肃兰州市 27345 35723 1.31
广东佛山 29824 44356 1.49
河北保定地区 31360 35922 1.15
吉林珲春市 31830 9549 0.30
广东河源 32589 4872 0.15
上海市黄埔区 32819 3576 0.11
广东南海 46345 124753 2.69
四川绵阳 50735 149931 2.96
北京市朝阳区 51026 93072 1.82
四川成都市 56930 202793 3.56
浙江杭州市 64822 157981 2.44
四川省其他 66785 253783 3.80
广东广州市 71579 110689 1.55
天津市和平区 148875 62978 0.42
深圳特区 228703 189350 0.83
广西乇林 298602 421666 1.41
广东深圳市 1492946 423904 0.28
12119012 田七 千克 391624 2808857 7.17
天津经济技术开发区 1 803 803.00
西安新技术产业开发区 5 149 29.80
甘肃兰州市 10 107 10.70
北京市海淀区 30 464 15.47
江北区 40 30 0.75
山东青岛市 100 362 3.62
福建泉州 145 1842 12.70
河北保定地区 235 2337 9.94
江西南昌市 320 4666 14.58
广西桂林市 377 9449 25.06
江西宜春市 440 7200 16.36
广东番禺 596 2638 4.43
上海市黄埔区 605 9947 16.44
湖南邵阳 608 3564 5.86
浙江宁波市 663 4735 7.14
福建漳州 850 5250 6.18
厦门象屿保税区 1000 1200 1.20
广东中山市 1000 6394 6.39
福建福州市 1000 9408 9.41
广东肇庆 1425 566 0.40
珠海特区 1632 911 0.56
四川绵阳 1905 16894 8.87
天津市其他 2200 2091 0.95
广西南宁市 2200 13986 6.36
上海市浦东新区 2200 26847 12.20
广东惠州 2232 1551 0.69
广东江门 2500 8437 3.37
云南文山 2900 48572 16.75
广东东莞 3521 23986 6.81
湖北武汉市 4545 29020 6.39
广东佛山 5479 9477 1.73
北京市朝阳区 6111 53099 8.69
四川成都市 7478 149863 20.04
广西梧州 9384 60562 6.45
广东南海 9656 33681 3.49
深圳特区 13555 25923 1.91
广东广州市 20824 47443 2.28
云南昆明市 34293 526805 15.36
广东深圳市 37585 25000 0.67
浙江杭州市 52574 483075 9.19
广西乇林 159400 1150523 7.22
12119013 党参 千克 2084483 3395675 1.63
湖北武汉市 10 93 9.30
吉林长春市 30 144 4.80
广东揭阳 35 63 1.80
西安新技术产业开发区 40 350 8.75
湖南长沙市 49 148 3.02
黑龙江省其他 100 198 1.98
北京市其他 153 514 3.36
上海市浦东新区 230 885 3.85
辽宁沈阳市 288 1173 4.07
江苏南京市 294 587 2.00
天津市和平区 300 758 2.53
陕西西安市 300 1081 3.60
安徽黄山 306 1313 4.29
天津市其他 533 3939 7.39
江苏常州市 630 1232 1.96
河北省其他 650 1792 2.76
浙江杭州市 656 3774 5.75
广西梧州 700 1731 2.47
天津新技术产业园区 714 5202 7.29
湖南邵阳 742 2290 3.09
浙江金华 1000 1591 1.59
广东肇庆 1802 360 0.20
江苏徐州市 1806 3173 1.76
吉林延边州 1860 2528 1.36
甘肃兰州市 2286 7471 3.27
广东番禺 3179 1464 0.46
广州经济技术开发区 3262 11891 3.65
广东东莞 3289 17161 5.22
山东青岛市 3296 4645 1.41
新疆省其他 3600 3715 1.03
河北保定地区 3703 4525 1.22
北京市海淀区 3790 6313 1.67
安徽毫州 3798 7498 1.97
广东惠州 4562 1126 0.25
天津港保税区 4688 5439 1.16
珠海特区 4797 2724 0.57
广东汕头市 4806 1109 0.23
江北区 5325 24629 4.63
广东中山市 5331 24675 4.63
天津经济技术开发区 6760 12230 1.81
广东江门 7113 12713 1.79
上海市黄埔区 9220 5585 0.61
江苏连云港市 11024 13207 1.20
广东河源 52798 7885 0.15
四川成都市 94811 576457 6.08
广东南海 103563 231759 2.24
广东广州市 107785 139165 1.29
广东佛山 119811 100685 0.84
广西乇林 228083 228761 1.00
四川绵阳 249351 1336217 5.36
深圳特区 396588 355850 0.90
广东深圳市 624636 215857 0.35
12119014 黄连 千克 195797 2028310 10.36
广西乇林 20 157 7.85
吉林长春市 20 780 39.00
安徽黄山 22 559 25.41
天津港保税区 50 1125 22.50
江北区 80 684 8.55
湖南长沙市 102 1075 10.54
江苏常州市 162 1906 11.77
浙江省其他 300 5631 18.77
北京市海淀区 400 8232 20.58
广西梧州 470 8767 18.65
天津市其他 575 1308 2.27
珠海特区 637 319 0.50
广州经济技术开发区 1070 34191 31.95
天津市和平区 1130 15948 14.11
山东青岛市 1359 30838 22.69
哈尔滨高技术开发区 1360 34002 25.00
沙坪坝区 1396 29196 20.91
江苏连云港市 1508 6694 4.44
浙江金华 1600 26959 16.85
湖南怀化 2030 12221 6.02
广东佛山 2375 3084 1.30
天津新技术产业园区 2705 68450 25.31
广东南海 3128 6416 2.05
湖南省其他 3156 18999 6.02
广东肇庆 3777 1258 0.33
广东东莞 4147 17196 4.15
广东番禺 4295 2752 0.64
河北省其他 4913 90806 18.48
湖北宜昌 5934 32272 5.44
四川成都市 6047 139784 23.12
河北石家庄 7569 168529 22.27
广东河源 7831 1222 0.16
北京市朝阳区 8187 175511 21.44
深圳特区 8541 31145 3.65
湖北武汉市 10201 298047 29.22
浙江杭州市 10225 195070 19.08
四川省其他 10915 348480 31.93
河北保定地区 14280 152278 10.66
广东广州市 29945 44492 1.49
广东深圳市 33335 11927 0.36
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡