9月份兽用药品制造业各地区经济数据(17)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:35:32
新华社信息北京11月18日电 国家统计局提供的2003年9月份兽用
药品制造业各地区月度经济数据如下:休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产
最好水平 周转次数 周转次数
最好水平
───────────────────────────────────
全国 5.04 280 1.68 84
北京市 0.66 19.32 0.8 1.78
天津市 4.14 26.83 2.51 14.73
河北省 19.33 280 6.43 84
山西省 4 12.66 1.63 22.42
内蒙古 16.63 17.16 1.02 2.36
辽宁省 1.63 6.94 1.3 11.3
吉林省 1.63 3.74 1.7 18.3
黑龙江 -0.87 1.18 1.68 2.11
上海市 11.38 21.44 1.11 2.68
江苏省 -0.29 18.93 1.51 27.75
浙江省 5.61 13.39 1.38 7.55
安徽省 8.25 33.33 1.14 11.33
福建省 11.49 11.64 1.56 1.57
江西省 2.38 5.48 1.82 8.45
山东省 8.17 43.99 2 13.92
河南省 4.6 53.76 2.64 14.71
湖北省 0.93 20.99 2.11 18.34
湖南省 1.35 18.61 3.55 16.83
广东省 -4.22 47.05 0.94 48.45
广西区 1.1 10.52 1.1 13.57
重庆市 4.71 4.71 1.64 1.64
四川省 1.06 33.38 1.27 10.02
贵州省 -0.32 -0.32 0.05 0.05
云南省 -0.84 3.38 1.13 2.63
陕西省 0.54 9.17 1.05 3.42
甘肃省 -2.28 -2.28 0.37 0.37
宁夏区 0.54 0.54 8.37 8.37
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡