9月我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:00:44
新华社信息北京10月24日电 海关总署提供的2003年9月我国商
品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 9 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 212617 749996 3.53
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
河北张家口地区 0 0 -
河南南阳 0 0 -
河南省其他 0 0 -
河南许昌 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东烟台市 0 0 -
山东淄博 0 0 -
山西临汾地区 0 0 -
山西省其他 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市其他 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江台州 0 0 -
珠海特区 3 400 133.33
四川宜宾 11 848 77.09
江苏无锡市 70 77 1.10
江苏常州市 106 3894 36.74
湖北武汉市 115 1043 9.07
汕头特区 126 2138 16.97
广东中山市 148 1625 10.98
四川成都市 213 3331 15.64
山东青岛市 300 905 3.02
厦门特区 300 45600 152.00
云南昆明市 321 5457 17.00
北京市其他 400 8505 21.26
广东广州市 410 3170 7.73
贵州安顺 600 4020 6.70
北京市西城区 760 10240 13.47
广东番禺 811 9162 11.30
江苏南京市 819 4659 5.69
广西桂林市 950 3466 3.65
福建福州市 1560 4451 2.85
河南商丘 1700 6121 3.60
河北省其他 2000 6079 3.04
上海市虹口区 2412 33060 13.71
河南开封 3310 16612 5.02
无锡高新技术开发区 5500 25080 4.56
河南安阳 5716 17297 3.03
上海市南汇县 5750 28500 4.96
江苏宜兴市 6224 58489 9.40
河北石家庄 9232 39970 4.33
云南德宏市 14036 59008 4.20
上海市黄埔区 18009 60187 3.34
江苏苏州市 22689 141159 6.22
上海市浦东新区 26585 53933 2.03
安徽合肥市 34800 19196 0.55
浙江宁波市 46631 72314 1.55
30049010 含有磺胺的药品 千克 11242 137525 12.23
安徽黄山 0 0 -
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东番禺 0 0 -
河北省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市南开区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
山西太原市 88 4000 45.45
云南德宏市 155 1582 10.21
广东广州市 234 1761 7.53
山东烟台市 425 2941 6.92
四川成都市 540 7741 14.34
上海市浦东新区 1020 10349 10.15
合肥科技工业园 2000 13800 6.90
上海市黄埔区 2554 18351 7.19
河北石家庄 4226 77000 18.22
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 1848 17000 9.20
北京市大兴县 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
河北邯郸地区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
河北石家庄 1848 17000 9.20
30049051 中药酒 千克 116629 398749 3.42
北京市朝阳区 0 0 -
北京市丰台区 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东河源 0 0 -
广东汕头市 0 0 -
广东肇庆 0 0 -
广西柳州 0 0 -
广西乇林 0 0 -
广西梧州 0 0 -
贵州贵阳市 0 0 -
哈尔滨高技术开发区 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江西宜春市 0 0 -
辽宁抚顺市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
四川泸州 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市其他 0 0 -
云南省其他 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
吉林长春市 3600 11107 3.09
云南昆明市 3600 16070 4.46
广东广州市 3664 6349 1.73
吉林吉林市 5112 63296 12.38
上海市静安区 5520 15751 2.85
汕头特区 5760 26726 4.64
山东青岛市 7560 24762 3.28
山西吕梁地区 9600 42982 4.48
厦门特区 13190 31181 2.36
山东烟台市 59023 160525 2.72
30049052 片仔癀 千克 270 1060480 3927.70
福建漳州 270 1060480 3927.70
30049053 白药 千克 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东广州市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
云南省其他 0 0 -
30049054 清凉油 千克 134309 396474 2.95
安徽合肥市 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市东城区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广西南宁市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
吉林吉林市 0 0 -
江苏常熟市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海市卢湾区 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市其他 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
广东广州市 40 460 11.50
上海市浦东新区 110 262 2.38
上海市徐汇区 157 2833 18.04
湖北武汉市 280 520 1.86
广东南海 735 1017 1.38
厦门特区 1079 31991 29.65
青岛经济技术开发区 4650 25107 5.40
上海市黄埔区 9630 34265 3.56
浙江宁波市 12287 27664 2.25
江苏南京市 13845 39126 2.83
江苏南通市 16133 21391 1.33
山东青岛市 19358 39333 2.03
浙江金华 22445 19210 0.86
上海市长宁区 33560 153295 4.57
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至9月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 1919445 10148240 5.29
四川宜宾 11 848 77.09
天津市北辰县区 30 947 31.57
天津市河北区 70 1325 18.93
河南许昌 150 1083 7.22
珠海特区 183 2499 13.66
广东深圳市 200 840 4.20
山西临汾地区 240 716 2.98
河南南阳 261 762 2.92
山东烟台市 388 9565 24.65
广西南宁市 500 1179 2.36
汕头特区 500 9381 18.76
贵州安顺 600 4020 6.70
北京市其他 900 18420 20.47
北京市西城区 1049 14736 14.05
宁夏银川市 1400 6192 4.42
辽宁沈阳市 1425 14930 10.48
广西桂林市 1550 4334 2.80
湖北武汉市 1869 11018 5.90
广东中山市 2059 21758 10.57
广东番禺 2431 17597 7.24
深圳特区 2628 18249 6.94
浙江台州 2725 6730 2.47
浙江湖州 3000 52346 17.45
福建福州市 3510 11276 3.21
浙江省其他 3950 15448 3.91
江苏南通市 4640 16975 3.66
江苏常州市 4959 46587 9.39
无锡高新技术开发区 5500 25080 4.56
天津市其他 5700 14007 2.46
山东省其他 5712 10713 1.88
江苏宜兴市 6274 59320 9.45
湖南长沙市 6400 21546 3.37
四川成都市 6486 88602 13.66
陕西西安市 7195 20710 2.88
河南商丘 7264 28447 3.92
厦门特区 7672 108260 14.11
安徽黄山 8021 61262 7.64
山东济宁 8384 13264 1.58
河南开封 8636 40812 4.73
河南安阳 8866 34356 3.88
北京市海淀区 9103 12552 1.38
江苏南京市 9965 42896 4.30
山西省其他 10520 27477 2.61
上海市南汇县 11500 57300 4.98
江苏泰州市 12000 91568 7.63
江北区 12178 38512 3.16
云南昆明市 13595 69358 5.10
山东青岛市 15195 53901 3.55
江苏无锡市 15319 271623 17.73
天津市和平区 16611 104206 6.27
湖北荆州 16762 35072 2.09
上海市长宁区 19322 65927 3.41
上海市浦东县 20196 61984 3.07
河北张家口地区 21296 44380 2.08
上海市其他 23079 67522 2.93
山东淄博 24471 103790 4.24
河南省其他 26194 102390 3.91
上海市虹口区 31848 410267 12.88
广东广州市 32697 49153 1.50
云南德宏市 77127 275077 3.57
浙江杭州市 79194 117892 1.49
河北石家庄 82445 306236 3.71
北京市朝阳区 86020 291742 3.39
上海市浦东新区 87330 369543 4.23
安徽合肥市 87477 269948 3.09
河北省其他 89725 193907 2.16
浙江宁波市 131409 326988 2.49
上海闵行经济技术开发区 163761 2341979 14.30
江苏苏州市 263223 2248358 8.54
上海市黄埔区 296545 860552 2.90
30049010 含有磺胺的药品 千克 143404 1498636 10.45
珠海特区 17 290 17.06
广东番禺 114 1553 13.62
山西太原市 198 9000 45.45
广东广州市 234 1761 7.53
深圳特区 282 4804 17.04
北京市海淀区 300 2328 7.76
天津市河西区 390 4500 11.54
天津市南开区 432 39270 90.90
浙江宁波市 863 15431 17.88
山东烟台市 1113 7168 6.44
天津市和平区 1170 18757 16.03
江北区 1280 5957 4.65
河北省其他 1290 17888 13.87
江苏常州市 1300 5605 4.31
上海市长宁区 1300 28800 22.15
云南德宏市 1505 12380 8.23
浙江杭州市 1550 18718 12.08
江苏淮安市 1570 20724 13.20
云南昆明市 1836 25061 13.65
合肥科技工业园 2000 13800 6.90
北京市朝阳区 2163 25762 11.91
安徽黄山 3250 58800 18.09
四川成都市 3627 28818 7.95
山东青岛市 4000 38800 9.70
江苏南京市 7800 64428 8.26
上海市黄埔区 12751 93701 7.35
陕西西安市 15311 183619 11.99
河北石家庄 26133 376995 14.43
上海市浦东新区 49625 373918 7.53
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 5645 186051 32.96
珠海特区 0 167 -
广西梧州 25 732 29.28
浙江杭州市 150 2319 15.46
北京市大兴县 722 137647 190.65
广东广州市 800 18126 22.66
河北石家庄 1848 17000 9.20
河北邯郸地区 2100 10060 4.79
30049051 中药酒 千克 937600 2762389 2.95
广西乇林 20 121 6.05
云南省其他 50 130 2.60
辽宁抚顺市 510 2012 3.95
上海市浦东新区 632 600 0.95
北京市朝阳区 1600 4000 2.50
江西宜春市 1800 2693 1.50
哈尔滨高技术开发区 1800 5839 3.24
广东肇庆 1800 6400 3.56
浙江绍兴 1871 6338 3.39
天津市其他 2164 17873 8.26
上海市松江县 2475 20812 8.41
四川泸州 3000 1107 0.37
广东河源 3600 7286 2.02
云南昆明市 3600 16070 4.46
河南郑州市 3735 9530 2.55
广东佛山 4440 24449 5.51
吉林吉林市 5112 63296 12.38
广西柳州 5880 4133 0.70
上海市黄埔区 5980 14896 2.49
贵州贵阳市 6000 11520 1.92
黑龙江哈尔滨市 6780 12078 1.78
广西梧州 7765 10691 1.38
广东汕头市 7767 10339 1.33
吉林长春市 7800 26496 3.40
山西吕梁地区 9600 42982 4.48
天津市和平区 15020 29284 1.95
湖南长沙市 21051 159130 7.56
北京市丰台区 21335 89944 4.22
汕头特区 23750 85402 3.60
山东青岛市 24558 90580 3.69
河北保定地区 43960 125824 2.86
广东广州市 49012 97494 1.99
厦门特区 96158 197639 2.06
上海市静安区 130656 347763 2.66
山东烟台市 416319 1217638 2.92
30049052 片仔癀 千克 1536 6246410 4066.67
福建漳州 1536 6246410 4066.67
30049053 白药 千克 3063 134157 43.80
四川成都市 3 98 32.67
北京市海淀区 40 825 20.63
云南昆明市 176 11951 67.90
云南省其他 451 18004 39.92
广东广州市 2393 103279 43.16
30049054 清凉油 千克 1422721 5023236 3.53
北京市崇文区 18 277 15.39
天津市和平区 30 225 7.50
河南郑州市 72 1453 20.18
北京市东城区 95 400 4.21
深圳特区 110 443 4.03
上海市徐汇区 157 2833 18.04
广西南宁市 507 6509 12.84
吉林吉林市 600 943 1.57
辽宁沈阳市 700 6688 9.55
宁波经济技术开发区 950 810 0.85
福建福州市 1010 5209 5.16
江苏无锡市 1015 3284 3.24
广东南海 1335 3971 2.97
江苏常州市 1600 2400 1.50
厦门象屿保税区 3031 95842 31.62
江苏常熟市 3300 10248 3.11
青岛经济技术开发区 4650 25107 5.40
湖北武汉市 4760 7672 1.61
广东广州市 5000 46668 9.33
上海市浦东县 8000 42000 5.25
浙江杭州市 8742 25685 2.94
浙江嘉兴 11835 41344 3.49
浙江金华 22445 19210 0.86
上海市浦东新区 24643 95161 3.86
厦门特区 25293 770552 30.47
上海市其他 27875 146775 5.27
安徽合肥市 45550 60055 1.32
上海市卢湾区 49315 105250 2.13
江苏南京市 61655 161632 2.62
山东青岛市 72318 147411 2.04
浙江省其他 76142 162474 2.13
上海市黄埔区 98142 446250 4.55
江苏扬州市 112620 125744 1.12
浙江宁波市 187919 269874 1.44
江苏南通市 194173 500471 2.58
上海市长宁区 367114 1682366 4.58
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡