6月份医药商业协会会员单位中成药类购进总额分地区统计表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:48:08
新华社信息北京9月19日电 据中国医药商业协会提供的6月份该协会会
员单位中成药类商品购进总额分地区统计如下:
计量单位:万元
───────────────────────────────────
地区名 中成药类商品购进总额合计
6月实际 1-6月累计 去年同期 比同期±%
───────────────────────────────────
全国合计 296066 1640792 1438041 14.10
北京市 12103 88169 129495 -31.91
天津市 1895 11203 9859 13.63
河北省 6961 55947 57849 -3.29
山西省 6713 43668 31765 37.47
内蒙自治区 1083 5820 6820 0.00
辽宁省 4138 29627 20308 1.09
吉林省 876 6636 8363 -20.65
黑龙江省 3693 24034 26483 -9.25
上海市 40245 103666 70801 46.42
江苏省 33370 164216 142417 15.31
浙江省 36065 238785 205684 16.09
安徽省 10997 59330 33004 79.77
福建省 11519 72799 52582 38.45
江西省 4016 26755 27060 -1.13
山东省 22800 144013 119378 20.64
河南省 6266 34907 33744 3.45
湖北省 10736 57864 42007 37.75
湖南省 17371 94432 93674 0.81
广东省 38244 212542 180739 17.60
广西自治区 5981 38009 37564 1.18
海南省 1204 6241 4504 38.57
四川省 927 5596 4924 13.65
贵州省 633 2896 2711 6.82
云南省 1850 10040 10149 -1.07
西藏自治区 0 0 0
陕西省 6177 35991 34392 4.65
甘肃省 1942 12372 8953 38.19
青海省 283 1624 1516 7.12
宁夏自治区 821 6483 6254 3.66
新疆自治区 3313 20023 13211 51.56
上海医药站 1078 6402 3768 69.90
天津医药站 679 5008 507 887.77
北京医药站 0 0 0
广州医药站 464 4656 3699 25.87
沈阳医药站 13 695 358 94.13
上海化试站 0 0 0
重庆市 1610 10343 5499 88.09
───────────────────────────────────
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡