3月进口商品(医疗器械细类)目的地价格量值表3
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:21:53
新华社信息北京5月16日电 海关总署提供的3月进口商品(医疗器械细
类)目的地价格量值表如下:
单位∶美元
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 3月
| |-------------------------------
目 的 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
其他医疗、外科或兽医用仪器及
器具 台 167,509 12,022,657
11019 北京市东城区 74 193,661
11029 北京市西城区 21 95,885
11039 北京市崇文区 19 71,191
11049 北京市宣武区 22 59,332
11059 北京市朝阳区 2,414 1,087,174
11069 北京市丰台区 66 351,131
11083 北京新技术产业开发区 885 138,764
11089 北京市海淀区 17 43,327
11119 北京市顺义县 - -
11132 北京经济技术开发区 - 6,744
11159 北京市怀柔县 - -
11909 北京市其他 334 322,797
12019 天津市和平区 63 19,137
12029 天津市河东区 - -
12039 天津市河西区 - -
12059 天津市河北区 - -
12072 天津经济技术开发区 - -
12074 天津港保税区 - 22,693
12079 天津市塘沽区 - -
12909 天津市其他 - -
13019 河北石家庄 - -
13029 河北唐山市 - -
14019 山西太原市 - -
21012 沈阳经济技术开发区 - 13,108
21019 辽宁沈阳市 5 1,350
21022 大连经济技术开发区 - -
21024 大连大窑湾保税区 1,800 55,476
21029 辽宁大连市 - -
22019 吉林长春市 53 137,399
22109 吉林延边州 - -
23019 黑龙江哈尔滨市 3,002 69,518
31019 上海市黄埔区 125 68,977
31039 上海市卢湾区 11 399,294
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 - -
31049 上海市徐汇区 59 136,935
31069 上海市静安区 1 5,200
31109 上海市杨浦区 4 135,000
31112 上海闵行经济技术开发
区 - -
31119 上海市闵行区 108 126,996
31222 上海市浦东新区 6,709 631,640
31224 上海外高桥保税区 7,727 1,349,553
31909 上海市其他 - -
32019 江苏南京市 1 8,436
32023 无锡高新技术开发区 - -
32029 江苏无锡市 - 1,432
32039 江苏徐州市 - -
32052 苏州工业园区 98,730 91,124
32053 苏州高新技术开发区 10 7,894
32069 江苏南通市 1 24,000
32119 江苏镇江市 1 58,000
33019 浙江杭州市 1 10,800
33022 宁波经济技术开发区 7 18,556
33024 宁波北仑港保税区 2 5,015
33029 浙江宁波市 2 26,008
33039 浙江温州市 - -
33119 浙江台州 - -
33169 浙江萧山 - -
34019 安徽合肥市 9 127,377
34039 安徽蚌埠 1 85,000
35019 福建福州市 - -
35021 厦门特区 31 52,470
35023 厦门火炬高技术产业开
发区 - -
36019 江西南昌市 - -
37019 山东济南市 84 184,109
37029 山东青岛市 2 40,784
37039 山东淄博 - -
37069 山东烟台市 - -
37099 山东泰安 - -
37229 山东胶州 1 7,200
41019 河南郑州市 1 10,326
41039 河南洛阳 120 42,000
41129 河南三门峡 - -
42012 武汉经济技术开发区 - -
42019 湖北武汉市 463 435,528
43019 湖南长沙市 - -
43069 湖南岳阳市 - -
43149 湖南湘西 - -
44012 广州经济技术开发区 - -
44014 广州保税区 - -
44019 广东广州市 275 169,723
44031 深圳特区 - -
44039 广东深圳市 38,386 208,540
44041 珠海特区 5,352 31,376
44051 汕头特区 - -
44069 广东佛山 2 18,000
44199 广东东莞 - 15,050
44239 广东番禺 - -
45019 广西南宁市 - -
46011 海南 - -
46901 海南 - -
50039 渝中区 8 240,530
50059 江北区 480 4,200
50069 沙坪坝区 2 43,750
50079 九龙坡区 1 310,000
51013 成都高新技术产业开发
区 - -
51019 四川成都市 4 44,792
52019 贵州贵阳市 2 92,000
53019 云南昆明市 - -
61019 陕西西安市 10 2,715,091
61909 陕西省其他 1 1,348,000
62019 甘肃兰州市 - 3,264
64019 宁夏银川市 - -
按摩器具 台 6,493 648,040
11019 北京市东城区 - -
11029 北京市西城区 22 25,079
11059 北京市朝阳区 14 34,824
11909 北京市其他 1 2,500
12019 天津市和平区 10 6,615
12139 天津市北辰县区 1 210
13019 河北石家庄 - -
21019 辽宁沈阳市 - -
21024 大连大窑湾保税区 10 6,926
21109 辽宁辽阳市 3 5,610
23019 黑龙江哈尔滨市 1 1,407
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 18 3,159
31069 上海市静安区 1 837
31149 上海市嘉定县 - 2,804
31222 上海市浦东新区 1 457
31224 上海外高桥保税区 5,415 473,920
32052 苏州工业园区 1 1,246
35059 福建泉州 - -
37069 山东烟台市 1 100
44019 广东广州市 20 7,038
44031 深圳特区 - -
44039 广东深圳市 243 17,673
44041 珠海特区 137 19,804
44049 广东珠海市 - -
44069 广东佛山 - -
44079 广东江门 - -
44199 广东东莞 500 4,231
44209 广东中山市 - -
44229 广东顺德 22 12,243
44239 广东番禺 72 21,357
51019 四川成都市 - -
机械疗法器具及心理功能测验装
置 台 327 418,387
11029 北京市西城区 47 223,457
11059 北京市朝阳区 - -
11089 北京市海淀区 8 15,525
11909 北京市其他 17 6,937
12079 天津市塘沽区 50 7,830
12159 天津市武清县 - -
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 - -
31049 上海市徐汇区 - -
31069 上海市静安区 100 26,460
31222 上海市浦东新区 - -
35021 厦门特区 - -
44019 广东广州市 5 124,678
44029 广东韶关 - -
44039 广东深圳市 - -
44041 珠海特区 100 13,500
50079 九龙坡区 - -
(臭氧、氧气、喷雾)治疗器、
人工呼吸器等 台 942,650 2,899,088
11019 北京市东城区 - -
11029 北京市西城区 4 69,910
11049 北京市宣武区 12 178,355
11059 北京市朝阳区 560 151,834
11069 北京市丰台区 9 46,546
11089 北京市海淀区 10 81,400
11119 北京市顺义县 1 295,610
11909 北京市其他 494 123,175
12019 天津市和平区 - -
21019 辽宁沈阳市 2 14,200
21029 辽宁大连市 9 30,003
22013 长春南湖-南岭新技术
开业园区 3 24
31019 上海市黄埔区 6 45,000
31049 上海市徐汇区 - -
31119 上海市闵行区 200 46,000
31222 上海市浦东新区 452 504,189
31224 上海外高桥保税区 127 401,840
32019 江苏南京市 5 65,000
32029 江苏无锡市 - -
32069 江苏南通市 - -
33019 浙江杭州市 - -
33022 宁波经济技术开发区 2,300 1,799
33029 浙江宁波市 3 77,500
34039 安徽蚌埠 - -
35024 厦门象屿保税区 3,000 6,306
36019 江西南昌市 200 17,210
37019 山东济南市 5 7,105
37029 山东青岛市 - -
37129 山东惠民 - -
43019 湖南长沙市 2 44,000
43049 湖南衡阳 - -
43149 湖南湘西 - -
44012 广州经济技术开发区 - -
44019 广东广州市 652 367,482
44031 深圳特区 - -
44039 广东深圳市 175 58,239
44041 珠海特区 61 20,539
44069 广东佛山 - -
44189 广东清远 4 48,000
44199 广东东莞 - -
44239 广东番禺 - -
50069 沙坪坝区 3 44,000
50129 渝北区 934,350 132,616
51019 四川成都市 - -
53019 云南昆明市 - -
61019 陕西西安市 1 21,206
矫形或骨折用器具 千克 3,814 1,422,845
11029 北京市西城区 - -
11059 北京市朝阳区 15 852
11069 北京市丰台区 - -
11083 北京新技术产业开发区 648 37,663
11089 北京市海淀区 246 3,382
11909 北京市其他 1,399 42,933
14019 山西太原市 11 9,885
31019 上海市黄埔区 - -
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 - -
31049 上海市徐汇区 22 14,480
31099 上海市虹口区 27 17,703
31119 上海市闵行区 67 4,760
31222 上海市浦东新区 701 1,112,205
31224 上海外高桥保税区 650 175,946
32019 江苏南京市 - -
32053 苏州高新技术开发区 2 2,834
33022 宁波经济技术开发区 - -
42019 湖北武汉市 - -
44019 广东广州市 26 202
44051 汕头特区 - -
假牙 千克 650 31,092
12072 天津经济技术开发区 - -
14019 山西太原市 - -
21019 辽宁沈阳市 53 3,946
31019 上海市黄埔区 40 2,778
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 521 2,009
31079 上海市普陀区 29 5,514
31099 上海市虹口区 - 16,271
32239 江苏昆山市 2 424
44031 深圳特区 - -
44039 广东深圳市 5 150
44041 珠海特区 - -
牙齿固定件 千克 5,012 407,129
11019 北京市东城区 - -
11059 北京市朝阳区 3 1,243
11083 北京新技术产业开发区 4,754 223,447
11089 北京市海淀区 120 141,716
11909 北京市其他 10 1,037
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 - -
31099 上海市虹口区 - 1,781
31222 上海市浦东新区 5 8,629
31224 上海外高桥保税区 15 5,412
32019 江苏南京市 12 5,664
43019 湖南长沙市 75 7,415
44031 深圳特区 3 10,770
44041 珠海特区 15 15
人造关节 千克 3,413 1,824,882
11029 北京市西城区 - -
11059 北京市朝阳区 120 27,095
11083 北京新技术产业开发区 76 125,782
11089 北京市海淀区 99 54,781
11909 北京市其他 3 1,654
31049 上海市徐汇区 - -
31112 上海闵行经济技术开发
区 - -
31119 上海市闵行区 - -
31222 上海市浦东新区 461 400,705
31224 上海外高桥保税区 1,250 635,773
37029 山东青岛市 189 194,582
42019 湖北武汉市 - -
44012 广州经济技术开发区 14 11,558
44019 广东广州市 1,003 304,862
44041 珠海特区 23 30,673
51049 四川攀枝花 - -
61019 陕西西安市 175 37,417
其他人造的人体部分 千克 2,157 1,342,379
11019 北京市东城区 36 1,507
11029 北京市西城区 51 195,810
11049 北京市宣武区 5 6,000
11059 北京市朝阳区 891 339,204
11083 北京新技术产业开发区 - -
11089 北京市海淀区 - -
11189 北京市密云县 - -
11909 北京市其他 20 14,077
12019 天津市和平区 40 288,925
12072 天津经济技术开发区 - -
13019 河北石家庄 - -
14019 山西太原市 - -
21019 辽宁沈阳市 2 6,858
21029 辽宁大连市 40 30,893
23019 黑龙江哈尔滨市 - -
31019 上海市黄埔区 10 8,826
31049 上海市徐汇区 - -
31059 上海市长宁区 - -
31069 上海市静安区 6 1,229
31222 上海市浦东新区 325 173,929
31224 上海外高桥保税区 645 243,691
33019 浙江杭州市 10 7,089
35019 福建福州市 - -
35021 厦门特区 - -
36019 江西南昌市 18 661
37029 山东青岛市 - -
42019 湖北武汉市 - -
44012 广州经济技术开发区 20 4,709
44019 广东广州市 21 18,527
50079 九龙坡区 - -
50129 渝北区 17 444
51019 四川成都市 - -
助听器,不包括零件、附件 个 140,054 4,864,629
11909 北京市其他 - -
12019 天津市和平区 - 100
31019 上海市黄埔区 - -
32019 江苏南京市 2,302 80,904
32052 苏州工业园区 136,548 4,656,149
32053 苏州高新技术开发区 194 13,677
35019 福建福州市 520 30,887
35023 厦门火炬高技术产业开
发区 130 13,760
44019 广东广州市 350 34,152
44041 珠海特区 10 35,000
51019 四川成都市 - -
心脏起搏器,不包括零件、附件 个 839 1,258,703
11049 北京市宣武区 92 135,794
11059 北京市朝阳区 67 175,700
11069 北京市丰台区 54 172,000
11909 北京市其他 15 36,435
21029 辽宁大连市 92 179,450
31224 上海外高桥保税区 312 336,166
44019 广东广州市 - -
44031 深圳特区 - -
44209 广东中山市 - -
61039 陕西宝鸡 207 223,158
其他弥补生理缺陷残疾穿戴或植
入人体的器具 千克 3,138 1,341,424
11019 北京市东城区 111 180,296
11029 北京市西城区 2 124
11059 北京市朝阳区 96 157,978
11069 北京市丰台区 - -
11083 北京新技术产业开发区 - -
11089 北京市海淀区 - -
11119 北京市顺义县 - -
11909 北京市其他 279 315,516
12019 天津市和平区 56 1,716
21029 辽宁大连市 13 10,730
31019 上海市黄埔区 16 7,523
31049 上海市徐汇区 - -
31222 上海市浦东新区 111 47,563
31224 上海外高桥保税区 786 484,539
31909 上海市其他 - -
32053 苏州高新技术开发区 - -
32059 江苏苏州市 - -
32129 江苏泰州市 - -
33019 浙江杭州市 - -
35023 厦门火炬高技术产业开
发区 - -
37019 山东济南市 - -
44012 广州经济技术开发区 22 22,490
44019 广东广州市 - -
44041 珠海特区 1,575 84,599
44069 广东佛山 - -
61039 陕西宝鸡 71 28,350
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 1 至 3月累计
| |-------------------------------
目 的 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
其他医疗、外科或兽医用仪器及
器具 台 386,709 33,488,341
11019 北京市东城区 202 259,280
11029 北京市西城区 1,082 1,098,706
11039 北京市崇文区 19 71,191
11049 北京市宣武区 23 136,898
11059 北京市朝阳区 8,009 3,747,318
11069 北京市丰台区 113 514,313
11083 北京新技术产业开发区 919 148,062
11089 北京市海淀区 87 562,450
11119 北京市顺义县 1 490,394
11132 北京经济技术开发区 2 7,597
11159 北京市怀柔县 22 43,784
11909 北京市其他 1,725 1,073,066
12019 天津市和平区 399 90,056
12029 天津市河东区 1 112,300
12039 天津市河西区 1 7,823
12059 天津市河北区 2 24,800
12072 天津经济技术开发区 990 17,730
12074 天津港保税区 170 27,355
12079 天津市塘沽区 1 1,757
12909 天津市其他 2 205,827
13019 河北石家庄 12 1,247
13029 河北唐山市 2 64,000
14019 山西太原市 1 300,000
21012 沈阳经济技术开发区 3 29,108
21019 辽宁沈阳市 21 466,638
21022 大连经济技术开发区 20 46
21024 大连大窑湾保税区 4,600 140,592
21029 辽宁大连市 1 20,050
22019 吉林长春市 68 234,615
22109 吉林延边州 7,080 7,331
23019 黑龙江哈尔滨市 3,008 188,373
31019 上海市黄埔区 414 165,890
31039 上海市卢湾区 178 908,201
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 1 370
31049 上海市徐汇区 102 381,516
31069 上海市静安区 1 5,200
31109 上海市杨浦区 34 444,361
31112 上海闵行经济技术开发
区 1 16,714
31119 上海市闵行区 144 230,670
31222 上海市浦东新区 19,388 2,328,667
31224 上海外高桥保税区 42,236 3,555,747
31909 上海市其他 - 129
32019 江苏南京市 125 354,296
32023 无锡高新技术开发区 1 861
32029 江苏无锡市 23 4,116
32039 江苏徐州市 5 1,100
32052 苏州工业园区 177,750 161,897
32053 苏州高新技术开发区 10 7,894
32069 江苏南通市 1 24,000
32119 江苏镇江市 1 58,000
33019 浙江杭州市 26 274,422
33022 宁波经济技术开发区 10 817,826
33024 宁波北仑港保税区 15 14,865
33029 浙江宁波市 22 124,505
33039 浙江温州市 3 107,882
33119 浙江台州 2 35,950
33169 浙江萧山 4 630
34019 安徽合肥市 139 1,385,824
34039 安徽蚌埠 1 85,000
35019 福建福州市 2 58,200
35021 厦门特区 55 81,917
35023 厦门火炬高技术产业开
发区 5 413
36019 江西南昌市 1 135,000
37019 山东济南市 110 1,413,309
37029 山东青岛市 3 41,415
37039 山东淄博 1 56,376
37069 山东烟台市 3 18,405
37099 山东泰安 1 76,000
37229 山东胶州 1 7,200
41019 河南郑州市 3 14,491
41039 河南洛阳 120 42,000
41129 河南三门峡 1 120,000
42012 武汉经济技术开发区 1 10,800
42019 湖北武汉市 513 707,212
43019 湖南长沙市 34 132,625
43069 湖南岳阳市 2 104,000
43149 湖南湘西 1 34,965
44012 广州经济技术开发区 2 22,248
44014 广州保税区 119 76,938
44019 广东广州市 437 677,719
44031 深圳特区 1,034 257,079
44039 广东深圳市 41,843 668,900
44041 珠海特区 6,116 45,022
44051 汕头特区 4 12,000
44069 广东佛山 2 18,000
44199 广东东莞 - 15,050
44239 广东番禺 6 831
45019 广西南宁市 2 75,375
46011 海南 9 8,957
46901 海南 2 1,273
50039 渝中区 18 561,466
50059 江北区 484 20,567
50069 沙坪坝区 15 284,453
50079 九龙坡区 2 348,300
51013 成都高新技术产业开发
区 1 7,725
51019 四川成都市 51 840,447
52019 贵州贵阳市 40 139,400
53019 云南昆明市 66,397 191,670
61019 陕西西安市 41 3,161,590
61909 陕西省其他 3 1,399,443
62019 甘肃兰州市 - 3,264
64019 宁夏银川市 1 7,056
按摩器具 台 19,899 1,754,470
11019 北京市东城区 1 2,083
11029 北京市西城区 44 51,730
11059 北京市朝阳区 14 34,824
11909 北京市其他 9 8,697
12019 天津市和平区 10 6,615
12139 天津市北辰县区 1 210
13019 河北石家庄 1 100
21019 辽宁沈阳市 18 24,099
21024 大连大窑湾保税区 1,028 44,952
21109 辽宁辽阳市 3 5,610
23019 黑龙江哈尔滨市 1 1,407
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 18 3,159
31069 上海市静安区 9 14,356
31149 上海市嘉定县 - 2,804
31222 上海市浦东新区 469 197,202
31224 上海外高桥保税区 7,692 1,045,970
32052 苏州工业园区 1 1,246
35059 福建泉州 5 310
37069 山东烟台市 5 668
44019 广东广州市 25 9,329
44031 深圳特区 1,740 1,392
44039 广东深圳市 5,299 67,357
44041 珠海特区 271 58,441
44049 广东珠海市 22 9,945
44069 广东佛山 10 7,520
44079 广东江门 1 77
44199 广东东莞 1,586 7,194
44209 广东中山市 1,326 48,065
44229 广东顺德 22 12,243
44239 广东番禺 249 78,489
51019 四川成都市 19 8,376
机械疗法器具及心理功能测验装
置 台 586 823,936
11029 北京市西城区 49 240,893
11059 北京市朝阳区 27 99,559
11089 北京市海淀区 19 43,110
11909 北京市其他 19 26,392
12079 天津市塘沽区 50 7,830
12159 天津市武清县 1 84
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 36 7,121
31049 上海市徐汇区 1 19,800
31069 上海市静安区 100 26,460
31222 上海市浦东新区 140 54,317
35021 厦门特区 5 200
44019 广东广州市 12 210,578
44029 广东韶关 15 8,014
44039 广东深圳市 11 48,078
44041 珠海特区 100 13,500
50079 九龙坡区 1 18,000
(臭氧、氧气、喷雾)治疗器、
人工呼吸器等 台 1,813,796 6,286,316
11019 北京市东城区 1 29,288
11029 北京市西城区 293 246,012
11049 北京市宣武区 13 189,955
11059 北京市朝阳区 11,210 166,553
11069 北京市丰台区 15 65,540
11089 北京市海淀区 165 309,728
11119 北京市顺义县 1 295,610
11909 北京市其他 951 289,038
12019 天津市和平区 1 26,000
21019 辽宁沈阳市 2 14,200
21029 辽宁大连市 12 45,550
22013 长春南湖-南岭新技术
开业园区 3 24
31019 上海市黄埔区 22 56,850
31049 上海市徐汇区 2 40,000
31119 上海市闵行区 460 108,152
31222 上海市浦东新区 6,233 1,108,717
31224 上海外高桥保税区 828 1,151,795
32019 江苏南京市 7 97,500
32029 江苏无锡市 51 6,406
32069 江苏南通市 6 1,794
33019 浙江杭州市 1 1,020
33022 宁波经济技术开发区 2,300 1,799
33029 浙江宁波市 3,705 185,886
34039 安徽蚌埠 5 100,000
35024 厦门象屿保税区 3,000 6,306
36019 江西南昌市 200 17,210
37019 山东济南市 5 7,105
37029 山东青岛市 1 58,000
37129 山东惠民 1 30,000
43019 湖南长沙市 5 119,111
43049 湖南衡阳 2 30,000
43149 湖南湘西 3 65,836
44012 广州经济技术开发区 13,018 9,380
44019 广东广州市 1,019 575,088
44031 深圳特区 100 10,700
44039 广东深圳市 2,606 214,080
44041 珠海特区 61 20,539
44069 广东佛山 3 17,500
44189 广东清远 4 48,000
44199 广东东莞 - 69
44239 广东番禺 2 2,769
50069 沙坪坝区 3 44,000
50129 渝北区 1,767,450 222,465
51019 四川成都市 15 277
53019 云南昆明市 2 67,500
61019 陕西西安市 9 182,964
矫形或骨折用器具 千克 14,824 5,070,173
11029 北京市西城区 157 6,453
11059 北京市朝阳区 801 144,244
11069 北京市丰台区 50 1,914
11083 北京新技术产业开发区 687 46,893
11089 北京市海淀区 5,751 123,695
11909 北京市其他 1,467 51,531
14019 山西太原市 82 32,094
31019 上海市黄埔区 31 107,051
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 560 2,128
31049 上海市徐汇区 22 14,480
31099 上海市虹口区 121 78,535
31119 上海市闵行区 93 16,766
31222 上海市浦东新区 2,477 3,355,997
31224 上海外高桥保税区 2,100 998,189
32019 江苏南京市 8 8,965
32053 苏州高新技术开发区 2 2,834
33022 宁波经济技术开发区 5 2,927
42019 湖北武汉市 180 8,287
44019 广东广州市 175 64,725
44051 汕头特区 55 2,465
假牙 千克 2,221 121,471
12072 天津经济技术开发区 - 88
14019 山西太原市 30 14,899
21019 辽宁沈阳市 58 4,428
31019 上海市黄埔区 40 2,778
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 1,583 18,917
31079 上海市普陀区 135 23,878
31099 上海市虹口区 - 47,686
32239 江苏昆山市 159 962
44031 深圳特区 135 405
44039 广东深圳市 31 7,130
44041 珠海特区 50 300
牙齿固定件 千克 5,619 436,328
11019 北京市东城区 1 5
11059 北京市朝阳区 41 3,737
11083 北京新技术产业开发区 4,754 223,447
11089 北京市海淀区 120 141,716
11909 北京市其他 257 8,872
31043 上海漕河泾新兴技术开
发区 - 256
31099 上海市虹口区 - 5,606
31222 上海市浦东新区 5 8,629
31224 上海外高桥保税区 27 8,767
32019 江苏南京市 12 5,664
43019 湖南长沙市 175 17,204
44031 深圳特区 162 12,360
44041 珠海特区 65 65
人造关节 千克 8,992 4,047,821
11029 北京市西城区 434 41,857
11059 北京市朝阳区 191 59,655
11083 北京新技术产业开发区 170 234,785
11089 北京市海淀区 224 92,048
11909 北京市其他 128 89,117
31049 上海市徐汇区 31 25,939
31112 上海闵行经济技术开发
区 100 430
31119 上海市闵行区 9 7,290
31222 上海市浦东新区 2,119 1,188,148
31224 上海外高桥保税区 2,264 1,102,467
37029 山东青岛市 380 396,006
42019 湖北武汉市 549 243,458
44012 广州经济技术开发区 35 26,090
44019 广东广州市 1,457 433,136
44041 珠海特区 35 46,336
51049 四川攀枝花 691 23,642
61019 陕西西安市 175 37,417
其他人造的人体部分 千克 10,106 4,322,447
11019 北京市东城区 36 1,507
11029 北京市西城区 433 352,803
11049 北京市宣武区 5 6,000
11059 北京市朝阳区 1,821 739,563
11083 北京新技术产业开发区 42 7,353
11089 北京市海淀区 12 16,404
11189 北京市密云县 1 2,508
11909 北京市其他 104 242,219
12019 天津市和平区 98 463,596
12072 天津经济技术开发区 20 8,000
13019 河北石家庄 44 29,635
14019 山西太原市 71 48,181
21019 辽宁沈阳市 55 26,364
21029 辽宁大连市 65 59,679
23019 黑龙江哈尔滨市 210 41,422
31019 上海市黄埔区 60 22,868
31049 上海市徐汇区 284 143,048
31059 上海市长宁区 17 27,188
31069 上海市静安区 6 1,229
31222 上海市浦东新区 3,678 867,151
31224 上海外高桥保税区 1,201 614,735
33019 浙江杭州市 10 7,089
35019 福建福州市 183 49,058
35021 厦门特区 5 3,600
36019 江西南昌市 26 888
37029 山东青岛市 5 7,216
42019 湖北武汉市 1,464 253,746
44012 广州经济技术开发区 20 4,709
44019 广东广州市 21 29,599
50079 九龙坡区 42 1,680
50129 渝北区 17 444
51019 四川成都市 50 242,965
助听器,不包括零件、附件 个 366,922 12,778,282
11909 北京市其他 15 307,500
12019 天津市和平区 - 100
31019 上海市黄埔区 81 23,814
32019 江苏南京市 3,795 151,504
32052 苏州工业园区 360,970 12,131,209
32053 苏州高新技术开发区 812 33,867
35019 福建福州市 556 33,441
35023 厦门火炬高技术产业开
发区 170 17,920
44019 广东广州市 350 34,152
44041 珠海特区 10 35,000
51019 四川成都市 163 9,775
心脏起搏器,不包括零件、附件 个 3,302 4,065,043
11049 北京市宣武区 186 289,596
11059 北京市朝阳区 254 659,200
11069 北京市丰台区 54 172,000
11909 北京市其他 15 36,435
21029 辽宁大连市 261 560,845
31224 上海外高桥保税区 1,040 1,049,610
44019 广东广州市 130 66,540
44031 深圳特区 43 90,079
44209 广东中山市 109 86,110
61039 陕西宝鸡 1,210 1,054,628
其他弥补生理缺陷残疾穿戴或植
入人体的器具 千克 7,506 3,775,028
11019 北京市东城区 201 553,027
11029 北京市西城区 3 2,874
11059 北京市朝阳区 203 232,888
11069 北京市丰台区 3 15,764
11083 北京新技术产业开发区 6 11,845
11089 北京市海淀区 12 26,740
11119 北京市顺义县 20 46,114
11909 北京市其他 413 354,947
12019 天津市和平区 199 6,170
21029 辽宁大连市 63 131,480
31019 上海市黄埔区 16 7,523
31049 上海市徐汇区 5 16,100
31222 上海市浦东新区 995 306,970
31224 上海外高桥保税区 2,194 1,588,937
31909 上海市其他 8 60
32053 苏州高新技术开发区 23 5,689
32059 江苏苏州市 1 3,969
32129 江苏泰州市 20 58
33019 浙江杭州市 20 694
35023 厦门火炬高技术产业开
发区 30 10,429
37019 山东济南市 14 15,500
44012 广州经济技术开发区 51 45,937
44019 广东广州市 167 4,586
44041 珠海特区 2,666 107,144
44069 广东佛山 22 12,417
61039 陕西宝鸡 151 267,166
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡