8月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-31 10:09:59
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 398 247267 621.27
北京市朝阳区 0 0 -
福州经济技术开发区 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
江北区 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市其他 0 0 -
厦门特区 0 0 -
湖北武汉市 0 388 -
广东东莞 0 4052 -
浙江宁波市 0 7227 -
江苏南京市 1 2000 2000.00
北京昌平科技园区 1 38758 38758.00
广东广州市 4 2434 608.50
山东青岛市 10 2660 266.00
云南昆明市 10 5035 503.50
上海市闸北区 10 6027 602.70
四川成都市 12 2400 200.00
上海市黄埔区 15 6794 452.93
广东惠州 20 10140 507.00
深圳特区 23 9460 411.30
上海市浦东新区 32 8750 273.44
上海市徐汇区 68 30881 454.13
上海市闵行区 192 110261 574.28
90181210 B型超声波诊断仪 台 185 818348 4423.50
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东惠州 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
上海市其他 0 0 -
四川成都市 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
北京市西城区 0 1996 -
上海外高桥保税区 0 20429 -
浙江宁波市 1 320 320.00
天津市和平区 1 1100 1100.00
广东广州市 1 1600 1600.00
北京市其他 1 5570 5570.00
江苏南京市 2 2967 1483.50
上海市黄埔区 2 3960 1980.00
珠海特区 5 7550 1510.00
四川绵阳 7 10131 1447.29
上海市浦东新区 11 161567 14687.91
江苏无锡市 19 47588 2504.63
无锡高新技术开发区 22 73647 3347.59
上海市杨浦区 26 79730 3066.54
汕头特区 39 229213 5877.26
深圳特区 48 170980 3562.08
90181291 彩色超声波诊断仪 台 231 2519470 10906.80
北京市朝阳区 0 0 -
汕头特区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
江苏无锡市 1 13320 13320.00
上海外高桥保税区 3 68397 22799.00
无锡高新技术开发区 227 2437753 10739.00
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 17 681492 40087.76
北京市朝阳区 0 0 -
广东顺德 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津新技术产业园区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江宁波市 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
上海市徐汇区 0 3976 -
广东东莞 0 49686 -
浙江杭州市 0 471028 -
辽宁沈阳市 1 108460 108460.00
江苏无锡市 16 48342 3021.38
90181300 核磁共振成像装置 台 4 1208281 302070.25
北京市东城区 0 0 -
广东顺德 0 0 -
深圳特区 0 0 -
北京市其他 0 6542 -
北京市朝阳区 0 9005 -
北京市西城区 0 12565 -
浙江杭州市 0 24461 -
上海外高桥保税区 0 25793 -
上海市浦东新区 0 252547 -
辽宁沈阳市 1 319460 319460.00
北京市海淀区 3 557908 185969.33
90181400 闪烁摄影装置 台 2 75338 37669.00
上海外高桥保税区 0 8056 -
上海市浦东新区 0 30772 -
辽宁沈阳市 2 36510 18255.00
90181930 病员监护仪 台 1338 2043264 1527.10
广州经济技术开发区 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
四川成都市 0 0 -
广东广州市 2 1900 950.00
上海市浦东新区 3 5100 1700.00
江苏徐州市 8 16112 2014.00
上海外高桥保税区 8 279080 34885.00
广东深圳市 16 46090 2880.63
北京市朝阳区 20 76000 3800.00
北京新技术产业开发区 23 104500 4543.48
苏州高新技术开发区 354 139153 393.09
深圳特区 904 1375329 1521.38
90181990 未列名电气诊断装
置 台 1414 131398 92.93
北京市朝阳区 0 0 -
北京市海淀区 0 0 -
北京市其他 0 0 -
福州经济技术开发区 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏徐州市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
重庆出口加工区 0 0 -
珠海特区 0 0 -
浙江宁波市 0 771 -
上海市浦东新区 23 1352 58.78
江苏南京市 30 2380 79.33
辽宁大连市 81 41405 511.17
上海市闵行区 1280 85490 66.79
90182000 紫外线及红外线装
置 台 4843 220234 45.47
北京市朝阳区 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
成都高新技术产业开发区 0 0 -
福建厦门市 0 0 -
广东南海 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东中山市 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏启东市 0 0 -
江苏苏州市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
天津市津南县区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
广州经济技术开发区 0 6677 -
厦门象屿保税区 2 460 230.00
广东清远 5 225 45.00
浙江奉化 6 220 36.67
九龙坡区 6 313 52.17
广东广州市 14 4200 300.00
江北区 50 2708 54.16
北京市海淀区 120 18558 154.65
四川成都市 200 10689 53.45
合肥科技工业园 984 108240 110.00
苏州高新技术开发区 3456 67944 19.66
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181100 心电图记录仪 台 2357 1587701 673.61
广东东莞 0 4052 -
北京市朝阳区 0 44000 -
江苏太仓市 2 1464 732.00
陕西西安市 2 2785 1392.50
江苏淮阴市 4 1532 383.00
江北区 5 2040 408.00
广州经济技术开发区 6 2615 435.83
福州经济技术开发区 6 4926 821.00
广东广州市 9 5134 570.44
上海市其他 12 8409 700.75
浙江宁波市 13 12235 941.15
四川成都市 15 2580 172.00
云南昆明市 20 10735 536.75
上海市闸北区 20 11965 598.25
厦门特区 21 13576 646.48
湖北武汉市 28 9348 333.86
山东青岛市 34 16326 480.18
江苏南京市 41 18320 446.83
湖北省其他 52 19809 380.94
北京昌平科技园区 74 436146 5893.86
上海市黄埔区 96 59235 617.03
深圳特区 122 37375 306.35
江苏南通市 130 36161 278.16
广东惠州 231 94154 407.59
上海市浦东新区 275 114589 416.69
上海市徐汇区 354 166669 470.82
上海市闵行区 785 451521 575.19
90181210 B型超声波诊断仪 台 1027 4754490 4629.49
天津经济技术开发区 0 5134 -
北京市西城区 0 54806 -
广东东莞 0 206230 -
辽宁大连市 1 680 680.00
天津市和平区 1 1100 1100.00
广东惠州 1 2193 2193.00
四川成都市 1 5500 5500.00
上海市其他 1 6154 6154.00
北京市海淀区 1 41767 41767.00
广东深圳市 2 5200 2600.00
浙江宁波市 3 5760 1920.00
北京市其他 4 276187 69046.75
上海市黄埔区 5 16253 3250.60
辽宁沈阳市 5 17846 3569.20
广州经济技术开发区 7 7752 1107.43
广东广州市 9 2114 234.89
四川绵阳 9 11991 1332.33
北京市朝阳区 13 41912 3224.00
江苏南京市 14 33521 2394.36
江苏南通市 15 1776 118.40
江苏镇江市 31 121608 3922.84
上海市浦东新区 35 435856 12453.03
上海外高桥保税区 56 500571 8938.77
珠海特区 63 130793 2076.08
江苏无锡市 66 168929 2559.53
上海市杨浦区 105 365752 3483.35
无锡高新技术开发区 140 454961 3249.72
深圳特区 165 399609 2421.87
汕头特区 274 1432535 5228.23
90181291 彩色超声波诊断仪 台 1284 13891563 10818.97
北京市朝阳区 0 2474 -
汕头特区 0 32345 -
上海市浦东新区 1 28800 28800.00
上海外高桥保税区 8 285621 35702.63
江苏无锡市 241 1574416 6532.85
无锡高新技术开发区 1034 11967907 11574.38
90181299 未列名超声波扫描
装置 台 842 4058297 4819.83
上海市徐汇区 0 23215 -
广东东莞 0 270596 -
厦门特区 1 160 160.00
上海外高桥保税区 2 55642 27821.00
辽宁沈阳市 2 266960 133480.00
上海市浦东新区 3 443 147.67
河南郑州市 4 7990 1997.50
北京市朝阳区 4 67040 16760.00
天津市和平区 6 8200 1366.67
浙江绍兴 15 19032 1268.80
浙江宁波市 20 1800 90.00
天津新技术产业园区 21 735 35.00
江苏南通市 30 4543 151.43
浙江温州市 72 6418 89.14
广东顺德 80 3692 46.15
江苏无锡市 172 522568 3038.19
浙江杭州市 193 2778108 14394.34
江苏南京市 217 21155 97.49
90181300 核磁共振成像装置 台 34 10094071 296884.44
深圳特区 0 1250 -
广东顺德 0 11040 -
北京市东城区 0 12471 -
北京市朝阳区 0 30741 -
北京市西城区 0 52701 -
北京市其他 0 262637 -
上海外高桥保税区 0 414906 -
上海市浦东新区 0 836598 -
浙江杭州市 2 172445 86222.50
辽宁沈阳市 3 1185360 395120.00
北京市海淀区 29 7113922 245307.66
90181400 闪烁摄影装置 台 5 267609 53521.80
上海市浦东新区 1 60101 60101.00
辽宁沈阳市 2 36510 18255.00
上海外高桥保税区 2 170998 85499.00
90181930 病员监护仪 台 7437 12305517 1654.63
广东广州市 2 1900 950.00
四川成都市 8 8998 1124.75
江苏徐州市 8 16112 2014.00
江苏南京市 9 9997 1110.78
上海市浦东新区 14 16272 1162.29
广州经济技术开发区 16 22457 1403.56
广东深圳市 51 124769 2446.45
上海外高桥保税区 71 936896 13195.72
北京新技术产业开发区 141 510609 3621.34
北京市朝阳区 202 756844 3746.75
苏州高新技术开发区 1642 666955 406.18
深圳特区 5273 9233708 1751.13
90181990 未列名电气诊断装
置 台 21196 1237709 58.39
浙江宁波市 0 1156 -
江苏苏州市 0 5880 -
珠海特区 1 38 38.00
江苏徐州市 1 1330 1330.00
北京市海淀区 1 6513 6513.00
北京市其他 1 19541 19541.00
广东东莞 2 128 64.00
江苏盐城市 2 541 270.50
上海市静安区 3 2040 680.00
上海外高桥保税区 4 15280 3820.00
福州经济技术开发区 7 3937 562.43
上海市黄埔区 8 4550 568.75
广州经济技术开发区 16 5482 342.63
江苏南通市 18 2883 160.17
浙江杭州市 25 19000 760.00
北京市朝阳区 44 219395 4986.25
江苏南京市 64 4444 69.44
上海市浦东新区 73 3655 50.07
重庆出口加工区 80 44000 550.00
深圳特区 243 48507 199.62
辽宁大连市 263 131423 499.71
上海市闵行区 10078 693571 68.82
山东青岛市 10262 4415 0.43
90182000 紫外线及红外线装
置 台 16357 1019322 62.32
广东中山市 1 517 517.00
江苏镇江市 1 1067 1067.00
天津市津南县区 2 50 25.00
辽宁沈阳市 2 100 50.00
北京市朝阳区 2 614 307.00
厦门象屿保税区 3 780 260.00
深圳特区 3 1818 606.00
浙江杭州市 4 19 4.75
广东清远 5 225 45.00
浙江奉化 6 220 36.67
北京市崇文区 10 120 12.00
广东南海 16 1460 91.25
福建厦门市 46 34034 739.87
广东深圳市 50 750 15.00
厦门特区 63 16510 262.06
江苏苏州市 80 1743 21.79
北京市海淀区 120 18558 154.65
九龙坡区 126 1534 12.17
成都高新技术产业开发区 146 2872 19.67
浙江省其他 156 2091 13.40
江苏江阴市 215 49734 231.32
广东广州市 275 99921 363.35
四川成都市 300 16034 53.45
江西南昌市 302 8879 29.40
上海市浦东新区 363 17721 48.82
江苏启东市 445 7565 17.00
江北区 784 48309 61.62
广州经济技术开发区 1950 20737 10.63
合肥科技工业园 4947 543160 109.80
苏州高新技术开发区 5934 122180 20.59
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡