8月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-30 16:16:44
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 530827 1059038 2.00
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳门 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿马 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
刚果 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科摩罗 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
利比里亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
苏丹 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
叙利亚 0 0 -
牙买加 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
沙特阿拉伯 0 53381 -
黎巴嫩 1 415 415.00
印度尼西亚 2 864 432.00
韩国 3 1299 433.00
新西兰 4 60 15.00
印度 10 3550 355.00
土耳其 21 17137 816.05
塞尔维亚和黑山 24 2483 103.46
澳大利亚 25 3659 146.36
委内瑞拉 50 475 9.50
菲律宾 300 692 2.31
科威特 300 692 2.31
匈牙利 300 692 2.31
古巴 600 6686 11.14
泰国 701 6309 9.00
瑞士 800 1846 2.31
巴基斯坦 1000 323 0.32
约旦 1020 1300 1.27
德国 1472 18530 12.59
比利时 1550 4940 3.19
葡萄牙 4002 32016 8.00
台湾省 6551 13430 2.05
新加坡 6617 5233 0.79
香港 14062 442904 31.50
意大利 15106 121261 8.03
法国 17720 5316 0.30
马来西亚 53000 34203 0.65
日本 57442 49399 0.86
美国 165260 181770 1.10
英国 182884 48173 0.26
90211000 矫形或骨折用器具 千克 86749 288701 3.33
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
保加利亚 0 0 -
布隆迪 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
捷克 0 0 -
马来西亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
墨西哥 0 0 -
挪威 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
德国 4 10 2.50
澳门 4 196 49.00
科威特 5 28 5.60
印度 22 1643 74.68
南非 26 210 8.08
日本 31 56 1.81
菲律宾 90 863 9.59
加拿大 107 107 1.00
埃塞俄比亚 310 1430 4.61
越南 430 1760 4.09
香港 1601 14448 9.02
法国 1917 15833 8.26
美国 82202 252117 3.07
90212100 假牙 千克 20202 549525 27.20
埃及 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
荷兰 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
匈牙利 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
加拿大 21 2139 101.86
美国 40 2895 72.38
菲律宾 87 3747 43.07
泰国 91 3022 33.21
俄罗斯联邦 95 4921 51.80
澳大利亚 125 2715 21.72
印度 140 6443 46.02
阿拉伯联合酋长国 177 6970 39.38
新加坡 180 15569 86.49
马来西亚 242 7139 29.50
韩国 306 7514 24.56
德国 313 80510 257.22
哥伦比亚 608 3978 6.54
台湾省 2429 29148 12.00
日本 4413 175489 39.77
香港 4935 125326 25.40
澳门 6000 72000 12.00
90212900 牙齿固定件 千克 3086 62546 20.27
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
德国 0 0 -
芬兰 0 0 -
韩国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
南非 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
叙利亚 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
日本 10 404 40.40
缅甸 10 855 85.50
澳大利亚 20 723 36.15
新加坡 28 260 9.29
香港 111 6282 56.59
加拿大 1271 45448 35.76
美国 1636 8574 5.24
90213100 人造关节 千克 185 17656 95.44
德国 0 0 -
马来西亚 0 0 -
日本 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
韩国 55 3971 72.20
美国 130 13685 105.27
90213900 其他人造的人体部
分 个 1815 87648 48.29
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
韩国 0 0 -
日本 0 0 -
台湾省 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
美国 150 4180 27.87
古巴 450 74421 165.38
德国 1215 9047 7.45
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 251806 8254470 32.78
奥地利 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
芬兰 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
秘鲁 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
西班牙 0 0 -
新西兰 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
澳大利亚 6 441 73.50
法国 10 618 61.80
挪威 10 784 78.40
印度尼西亚 16 192 12.00
丹麦 143 6436 45.01
德国 254 8148 32.08
日本 785 36167 46.07
印度 1175 14445 12.29
加拿大 2162 142152 65.75
马来西亚 3045 207036 67.99
瑞典 3118 7439 2.39
英国 16188 701990 43.36
美国 31287 847260 27.08
爱尔兰 42421 2355667 55.53
香港 48674 62313 1.28
新加坡 102512 3863382 37.69
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 0 0 -
德国 0 0 -
美国 0 0 -
香港 0 0 -
印度 0 0 -
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 4773872 6557396 1.37
巴林 0 30 -
挪威 1 19 19.00
柬埔寨 1 53 53.00
塞浦路斯 1 370 370.00
墨西哥 2 47 23.50
科摩罗 2 208 104.00
白俄罗斯 6 283721 47286.83
利比里亚 8 2580 322.50
波兰 9 900 100.00
马耳他 10 2500 250.00
厄瓜多尔 14 5216 372.57
斯洛伐克 18 6003 333.50
利比亚 21 18695 890.24
加纳 40 525 13.13
委内瑞拉 50 475 9.50
澳门 50 3719 74.38
刚果 60 1705 28.42
塞尔维亚和黑山 75 4601 61.35
缅甸 86 9532 110.84
罗马尼亚 103 3831 37.19
克罗地亚 120 277 2.31
也门共和国 125 1929 15.43
朝鲜 130 1200 9.23
苏丹 166 7173 43.21
伊朗 222 12472 56.18
摩洛哥 244 11424 46.82
尼日利亚 311 14102 45.34
孟加拉国 400 4450 11.13
阿曼 500 9456 18.91
阿拉伯联合酋长国 563 22751 40.41
瑞士 800 1846 2.31
越南 961 17866 18.59
韩国 989 43305 43.79
叙利亚 1032 15782 15.29
荷兰 1106 6641 6.00
匈牙利 1334 3078 2.31
土耳其 1451 161687 111.43
约旦 1470 11873 8.08
瑞典 1500 11186 7.46
泰国 1544 62459 40.45
印度 1553 67529 43.48
俄罗斯联邦 1946 108221 55.61
牙买加 2000 855 0.43
尼加拉瓜 2000 1450 0.73
科威特 2588 21730 8.40
黎巴嫩 3161 3328 1.05
印度尼西亚 3330 42912 12.89
比利时 3463 15009 4.33
埃及 3632 31320 8.62
南非 4001 7164 1.79
希腊 5000 1984 0.40
菲律宾 5541 77616 14.01
古巴 5600 44324 7.92
巴基斯坦 5790 55183 9.53
爱尔兰 5920 1776 0.30
智利 7020 1678 0.24
西班牙 12900 17243 1.34
葡萄牙 17174 139402 8.12
台湾省 19378 164282 8.48
以色列 20000 4150 0.21
德国 22589 100881 4.47
新加坡 23843 39267 1.65
加拿大 31004 26588 0.86
巴拿马 38000 21815 0.57
澳大利亚 43474 23077 0.53
马来西亚 61824 92882 1.50
法国 63795 21489 0.34
香港 71167 1112504 15.63
意大利 86600 386651 4.46
新西兰 90014 8330 0.09
日本 155126 232453 1.50
沙特阿拉伯 660249 386667 0.59
英国 793699 261696 0.33
美国 2484966 2270253 0.91
90211000 矫形或骨折用器具 千克 541081 2001096 3.70
韩国 2 333 166.50
科威特 5 28 5.60
巴基斯坦 9 58 6.44
挪威 18 225 12.50
澳门 20 981 49.05
印度 22 1643 74.68
斯里兰卡 25 240 9.60
南非 26 210 8.08
新西兰 40 300 7.50
荷兰 42 225 5.36
菲律宾 90 863 9.59
布隆迪 97 13829 142.57
保加利亚 270 362 1.34
埃塞俄比亚 310 1430 4.61
新加坡 311 4686 15.07
也门共和国 423 2403 5.68
澳大利亚 427 1385 3.24
毛里求斯 440 1301 2.96
马来西亚 552 7723 13.99
加拿大 1007 1353 1.34
沙特阿拉伯 1434 7833 5.46
意大利 1650 2191 1.33
越南 1928 6386 3.31
德国 2776 42665 15.37
英国 3703 10637 2.87
墨西哥 3800 20770 5.47
捷克 5763 8925 1.55
法国 6209 54518 8.78
香港 9400 73827 7.85
台湾省 10484 104845 10.00
日本 23115 105163 4.55
美国 466683 1523758 3.27
90212100 假牙 千克 159603 5283712 33.11
多米尼加 21 505 24.05
意大利 30 2520 84.00
洪都拉斯 37 1062 28.70
塞浦路斯 46 1876 40.78
孟加拉国 60 1860 31.00
荷兰 75 6246 83.28
以色列 90 4154 46.16
伊朗 110 13110 119.18
叙利亚 120 5791 48.26
埃及 160 7819 48.87
墨西哥 170 12949 76.17
巴基斯坦 228 9486 41.61
约旦 241 8408 34.89
巴西 250 21935 87.74
菲律宾 356 13488 37.89
加拿大 388 14605 37.64
俄罗斯联邦 390 20326 52.12
澳大利亚 439 25658 58.45
印度尼西亚 525 12927 24.62
哥伦比亚 608 3978 6.54
南非 635 32417 51.05
印度 994 30254 30.44
韩国 1195 24986 20.91
匈牙利 1274 43072 33.81
泰国 1397 47452 33.97
马来西亚 1643 45914 27.95
阿拉伯联合酋长国 2697 113194 41.97
美国 2823 128498 45.52
新加坡 3716 180308 48.52
法国 4063 92457 22.76
德国 4347 851951 195.99
澳门 22531 276372 12.27
日本 33397 1459375 43.70
香港 34559 1248973 36.14
台湾省 39988 519786 13.00
90212900 牙齿固定件 千克 67960 895990 13.18
芬兰 0 700 -
缅甸 10 855 85.50
马来西亚 12 1130 94.17
印度尼西亚 17 132 7.76
澳大利亚 20 723 36.15
新加坡 49 3459 70.59
意大利 54 1700 31.48
阿曼 60 2470 41.17
南非 100 319 3.19
阿拉伯联合酋长国 165 1895 11.48
约旦 207 3449 16.66
埃及 230 2605 11.33
韩国 282 3063 10.86
叙利亚 375 7566 20.18
沙特阿拉伯 540 3428 6.35
加拿大 1281 45475 35.50
印度 1326 26221 19.77
英国 2041 77955 38.19
德国 3177 47340 14.90
日本 15844 160313 10.12
美国 16352 141025 8.62
香港 25818 364167 14.11
90213100 人造关节 千克 1768 104391 59.04
马来西亚 8 240 30.00
印度 20 3779 188.95
日本 28 2700 96.43
德国 68 400 5.88
英国 91 24175 265.66
韩国 155 12445 80.29
美国 1398 60652 43.38
90213900 其他人造的人体部
分 个 16348 324808 19.87
西班牙 25 1228 49.12
阿拉伯联合酋长国 35 247 7.06
台湾省 145 475 3.28
意大利 205 7566 36.91
哥伦比亚 241 33292 138.14
韩国 244 24531 100.54
日本 358 655 1.83
澳大利亚 536 3873 7.23
俄罗斯联邦 681 20557 30.19
古巴 900 145343 161.49
美国 974 42155 43.28
德国 1675 31190 18.62
英国 3373 8458 2.51
香港 6956 5238 0.75
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 1848943 62460452 33.78
以色列 3 45 15.00
挪威 17 1010 59.41
韩国 18 4008 222.67
土耳其 20 1273 63.65
奥地利 20 1981 99.05
澳大利亚 36 921 25.58
新西兰 50 2873 57.46
乌兹别克斯坦 55 103148 1875.42
智利 60 3128 52.13
秘鲁 80 1570 19.63
西班牙 351 23745 67.65
芬兰 504 494 0.98
印度尼西亚 516 1172 2.27
德国 1068 54579 51.10
荷兰 1425 95846 67.26
俄罗斯联邦 2000 80400 40.20
古巴 3400 368605 108.41
丹麦 4607 103577 22.48
加拿大 5582 369057 66.12
印度 8600 104201 12.12
法国 14697 33918 2.31
瑞典 31239 83511 2.67
日本 34613 206512 5.97
马来西亚 38297 2748713 71.77
英国 151324 6450625 42.63
美国 234468 7936730 33.85
香港 308241 444453 1.44
爱尔兰 360271 19106962 53.04
新加坡 647381 24127395 37.27
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 147 120559 820.13
德国 1 1000 1000.00
美国 6 21983 3663.83
印度 6 26526 4421.00
香港 134 71050 530.22
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡