7月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-25 03:04:31
新华社信息北京8月25日电 海关总署提供的2003年7月份我国医疗
设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------休 闲居 编 辑
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 2134552 7690633 3.60
北京电子城科技 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市大兴县 0 0 -
北京市石景山区 0 0 -
北京市顺义县 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东番禺 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东韶关 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广西北海市 0 0 -
广州保税区 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
海南 0 0 -
河北保定地区 0 0 -
河北秦皇岛 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
河北唐山市 0 0 -
河南郑州市 0 0 -
黑龙江大庆市 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
黑龙江双鸭山市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山东东营 0 0 -
山东济南市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
山东威海市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
天津市塘沽区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 0 -
武汉经济技术开发区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
渝中区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江东阳 0 0 -
浙江奉化 0 0 -
浙江湖州 0 0 -
浙江丽水 0 0 -
珠海特区 0 0 -
天津市南开区 1 631 631.00
北京市宣武区 1 13039 13039.00
万州区 1 20600 20600.00
浙江台州 1 30500 30500.00
云南省其他 1 94000 94000.00
浙江绍兴 2 45400 22700.00
上海市卢湾区 2 52000 26000.00
浙江金华 2 52388 26194.00
浙江温州市 2 63000 31500.00
浙江宁波市 2 70000 35000.00
江北区 4 22068 5517.00
宁波经济技术开发区 4 43759 10939.75
江苏南通市 4 48500 12125.00
浙江嘉兴 4 63200 15800.00
四川成都市 4 69808 17452.00
安徽合肥市 4 102900 25725.00
陕西西安市 5 1498 299.60
九龙坡区 5 16063 3212.60
云南昆明市 6 81500 13583.33
新疆乌鲁木齐市 6 321170 53528.33
上海市闵行区 7 28217 4031.00
山东淄博 8 24203 3025.38
沙坪坝区 9 151388 16820.89
江苏南京市 10 120000 12000.00
上海市普陀区 18 186875 10381.94
上海市长宁区 20 342 17.10
江苏无锡市 20 4568 228.40
深圳特区 50 489725 9794.50
深圳福田保税区 50 850000 17000.00
北京市朝阳区 55 318275 5786.82
上海市黄埔区 58 508600 8768.97
贵州贵阳市 70 207200 2960.00
浙江杭州市 75 284394 3791.92
北京市其他 86 253515 2947.85
上海市徐汇区 144 8464 58.78
北京市海淀区 179 370614 2070.47
上海外高桥保税区 193 772693 4003.59
大连大窑湾保税区 305 3495 11.46
广东广州市 567 433807 765.09
北京市丰台区 579 191720 331.12
上海市浦东新区 818 513689 627.98
北京市西城区 945 464971 492.03
广东肇庆 3398 6812 2.00
北京市东城区 25780 18060 0.70
渝北区 2101047 266982 0.13
90211000 矫形或骨折用器具 千克 3768 3027761 803.55
北京市海淀区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东珠海市 0 0 -
广州经济技术开发区 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏扬州市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
上海市长宁区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
厦门特区 0 1015 -
北京市丰台区 2 1204 602.00
苏州高新技术开发区 3 21030 7010.00
广东佛山 4 2327 581.75
江苏南京市 6 22301 3716.83
浙江温州市 9 6797 755.22
甘肃兰州市 9 13150 1461.11
成都高新技术产业开发区 14 34398 2457.00
云南昆明市 22 13990 635.91
北京市怀柔县 23 90234 3923.22
广东广州市 28 34263 1223.68
珠海特区 29 23788 820.28
北京新技术产业开发区 37 77443 2093.05
北京市其他 47 199727 4249.51
上海市徐汇区 48 86726 1806.79
四川成都市 54 1264 23.41
陕西西安市 65 11047 169.95
北京市东城区 160 11000 68.75
北京市朝阳区 172 445786 2591.78
浙江杭州市 203 12192 60.06
上海外高桥保税区 718 450189 627.00
上海市浦东新区 2115 1467890 694.04
90212100 假牙 千克 379 35941 94.83
天津港保税区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
上海市虹口区 0 9346 -
上海漕河泾新兴技术开发区 9 4445 493.89
珠海特区 10 18 1.80
广东深圳市 11 343 31.18
深圳特区 15 1420 94.67
上海市普陀区 81 17800 219.75
江苏昆山市 253 2569 10.15
90212900 牙齿固定件 千克 454 30506 67.19
北京市朝阳区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
湖南长沙市 0 0 -
江苏昆山市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
山西太原市 0 0 -
上海漕河泾新兴技术开发区 0 0 -
上海市浦东新区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海市虹口区 0 613 -
北京新技术产业开发区 1 810 810.00
北京市西城区 3 16823 5607.67
上海外高桥保税区 50 2716 54.32
北京市海淀区 50 6116 122.32
北京市其他 350 3428 9.79
90213100 人造关节 千克 3704 2253486 608.39
北京市密云县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
大连经济技术开发区 0 0 -
福建福州市 0 0 -
甘肃兰州市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏南京市 0 0 -
深圳特区 0 0 -
云南昆明市 0 0 -
北京市东城区 8 3395 424.38
苏州高新技术开发区 20 11367 568.35
北京市昌平县 28 1476 52.71
广州经济技术开发区 36 30868 857.44
上海市普陀区 40 38238 955.95
广东广州市 77 16521 214.56
辽宁大连市 86 35056 407.63
北京市海淀区 92 88060 957.17
陕西西安市 128 34751 271.49
四川成都市 225 144919 644.08
北京新技术产业开发区 238 194033 815.26
北京市其他 490 386576 788.93
上海市浦东新区 602 377977 627.87
上海外高桥保税区 758 534192 704.74
北京市朝阳区 876 356057 406.46
90213900 其他人造的人体部
分 个 4878 1796359 368.26
北京市昌平县 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
北京市宣武区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
上海闵行经济技术开发区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市河西区 0 0 -
浙江金华 0 0 -
珠海特区 0 0 -
无锡高新技术开发区 0 3647 -
北京新技术产业开发区 1 2476 2476.00
天津市和平区 2 1033 516.50
北京市顺义县 3 11586 3862.00
浙江杭州市 4 8221 2055.25
辽宁沈阳市 8 14837 1854.63
深圳特区 9 26782 2975.78
广州经济技术开发区 16 23274 1454.63
北京市海淀区 19 7495 394.47
北京市其他 20 31618 1580.90
上海市黄埔区 23 10030 436.09
福建福州市 24 3954 164.75
河南郑州市 30 3600 120.00
辽宁大连市 33 28376 859.88
厦门特区 56 80818 1443.18
上海外高桥保税区 104 193343 1859.07
上海市松江县 172 44784 260.37
广东广州市 181 49388 272.86
北京市东城区 181 232566 1284.90
江西南昌市 318 9532 29.97
上海市浦东新区 563 298053 529.40
四川成都市 728 139568 191.71
北京市朝阳区 2383 571378 239.77
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 7382701 95875393 12.99
广东东莞 0 246 -
北京市大兴县 0 7457 -
广东韶关 1 124 124.00
天津市南开区 1 631 631.00
天津市塘沽区 1 1971 1971.00
浙江奉化 1 11600 11600.00
万州区 1 20600 20600.00
武汉经济技术开发区 1 24764 24764.00
广东番禺 1 24970 24970.00
海南 1 26500 26500.00
上海市杨浦区 1 28500 28500.00
黑龙江大庆市 1 29000 29000.00
浙江丽水 1 33882 33882.00
上海市虹口区 1 35000 35000.00
云南省其他 1 94000 94000.00
广东佛山 2 1641 820.50
江苏盐城市 2 7183 3591.50
北京市昌平县 2 10192 5096.00
江苏常州市 2 25348 12674.00
浙江绍兴 2 45400 22700.00
浙江东阳 2 46890 23445.00
山西太原市 3 34500 11500.00
河北保定地区 3 48600 16200.00
山东省其他 3 76000 25333.33
黑龙江双鸭山市 4 1676 419.00
宁波经济技术开发区 4 43759 10939.75
渝中区 4 86000 21500.00
浙江金华 4 118388 29597.00
上海漕河泾新兴技术开发区 5 7862 1572.40
九龙坡区 5 16063 3212.60
河北唐山市 5 16652 3330.40
广西北海市 5 25595 5119.00
广州经济技术开发区 5 26632 5326.40
浙江湖州 5 108500 21700.00
北京市顺义县 5 136078 27215.60
浙江慈溪 5 150500 30100.00
厦门特区 6 5267 877.83
浙江嘉兴 6 104200 17366.67
浙江温州市 6 184100 30683.33
新疆乌鲁木齐市 6 321170 53528.33
湖北武汉市 7 183023 26146.14
浙江台州 7 194500 27785.71
江苏南通市 9 134500 14944.44
沙坪坝区 9 151388 16820.89
山东东营 10 187148 18714.80
广州保税区 11 82300 7481.82
苏州高新技术开发区 13 548 42.15
山东淄博 14 48303 3450.21
江北区 16 121323 7582.69
江苏太仓市 18 375 20.83
辽宁大连市 21 185609 8838.52
无锡高新技术开发区 24 50 2.08
山东济南市 26 292190 11238.08
天津市和平区 30 75000 2500.00
安徽合肥市 30 244551 8151.70
大连市高新技术产业开发区 30 475717 15857.23
山东青岛市 39 517406 13266.82
上海市卢湾区 51 1447445 28381.27
北京市宣武区 53 435148 8210.34
河南郑州市 55 15475 281.36
陕西西安市 57 30368 532.77
北京市崇文区 57 115663 2029.18
山东威海市 60 780 13.00
江苏无锡市 70 6726 96.09
贵州贵阳市 76 374580 4928.68
天津市河西区 80 88265 1103.31
河北秦皇岛 80 128000 1600.00
上海市长宁区 86 197268 2293.81
辽宁沈阳市 106 119836 1130.53
湖南长沙市 113 252366 2233.33
江苏南京市 119 1290577 10845.18
北京电子城科技 120 27720 231.00
上海市其他 138 503215 3646.49
天津经济技术开发区 143 1570694 10983.87
河北石家庄 160 239000 1493.75
深圳福田保税区 163 2573590 15788.90
深圳特区 170 704136 4141.98
上海市普陀区 226 3021760 13370.62
浙江杭州市 261 1135401 4350.20
四川成都市 402 214561 533.73
上海市黄埔区 403 2997161 7437.12
云南昆明市 404 589987 1460.36
黑龙江哈尔滨市 414 1025220 2476.38
大连大窑湾保税区 475 19088 40.19
浙江宁波市 509 253426 497.89
江西南昌市 675 87664 129.87
福建福州市 966 652300 675.26
北京市石景山区 1095 847770 774.22
北京市其他 1219 7609132 6242.11
珠海特区 1471 61535 41.83
北京市丰台区 1487 1360925 915.22
上海市徐汇区 2604 905638 347.79
广东深圳市 2679 1049236 391.65
广东肇庆 3398 6812 2.00
北京市海淀区 3430 4808034 1401.76
广东广州市 4543 2598493 571.98
上海外高桥保税区 5769 14323261 2482.80
上海市浦东新区 8878 21437697 2414.70
上海市闵行区 9279 340491 36.69
北京市西城区 12138 4429985 364.97
北京市朝阳区 18073 10027972 554.86
北京市东城区 25821 91068 3.53
渝北区 7273697 978552 0.13
90211000 矫形或骨折用器具 千克 42035 20555876 489.02
厦门特区 0 1015 -
北京市丰台区 2 1204 602.00
广东珠海市 2 8989 4494.50
江苏扬州市 6 10910 1818.33
上海市长宁区 8 964 120.50
广州经济技术开发区 13 125 9.62
成都高新技术产业开发区 14 34398 2457.00
广东佛山 17 8818 518.71
北京市怀柔县 23 90234 3923.22
浙江温州市 38 36959 972.61
广东深圳市 39 9600 246.15
辽宁大连市 50 161 3.22
云南昆明市 59 36777 623.34
大连经济技术开发区 71 55527 782.07
陕西西安市 90 11384 126.49
上海市杨浦区 111 100548 905.84
苏州高新技术开发区 124 173627 1400.22
江苏太仓市 130 1313 10.10
江苏南京市 141 43310 307.16
北京市东城区 175 13545 77.40
珠海特区 195 161431 827.85
上海市徐汇区 214 304449 1422.66
广东广州市 215 506665 2356.58
甘肃兰州市 275 211629 769.56
四川成都市 305 51218 167.93
浙江杭州市 420 24743 58.91
湖北武汉市 476 20184 42.40
山东青岛市 625 6260 10.02
北京市海淀区 814 419980 515.95
北京市其他 933 1867241 2001.33
北京市朝阳区 1493 699406 468.46
上海市普陀区 1938 30440 15.71
上海外高桥保税区 4616 2651684 574.45
北京新技术产业开发区 6977 682523 97.82
上海市浦东新区 9986 12193403 1221.05
北京市西城区 11440 85212 7.45
90212100 假牙 千克 2272 217556 95.76
上海市虹口区 0 59770 -
天津港保税区 31 6403 206.55
广东深圳市 42 4275 101.79
天津经济技术开发区 51 2866 56.20
珠海特区 138 647 4.69
深圳特区 255 16488 64.66
上海市普陀区 322 59370 184.38
上海漕河泾新兴技术开发区 700 15607 22.30
江苏昆山市 733 52130 71.12
90212900 牙齿固定件 千克 1173 300228 255.95
辽宁沈阳市 0 7338 -
上海市虹口区 0 9454 -
北京新技术产业开发区 1 810 810.00
上海漕河泾新兴技术开发区 1 3957 3957.00
北京市西城区 3 16823 5607.67
珠海特区 9 113 12.56
深圳特区 9 2779 308.78
上海市松江县 9 2821 313.44
广东深圳市 13 11240 864.62
浙江杭州市 15 1327 88.47
北京市朝阳区 19 1609 84.68
湖南长沙市 20 2315 115.75
山西太原市 27 2087 77.30
江苏南京市 32 16198 506.19
江苏昆山市 52 4008 77.08
上海市浦东新区 100 16400 164.00
北京市海淀区 120 127531 1062.76
上海外高桥保税区 357 13851 38.80
北京市其他 386 59567 154.32
90213100 人造关节 千克 26698 15920452 596.32
北京市西城区 2 233 116.50
福建福州市 7 4552 650.29
北京市东城区 8 3395 424.38
北京市昌平县 28 1476 52.71
云南昆明市 30 18747 624.90
江苏南京市 64 32523 508.17
北京市密云县 67 45449 678.34
辽宁大连市 86 35056 407.63
苏州高新技术开发区 90 65915 732.39
甘肃兰州市 92 169385 1841.14
广州经济技术开发区 135 128491 951.79
大连经济技术开发区 186 123673 664.91
深圳特区 318 146662 461.20
湖北武汉市 353 161828 458.44
陕西西安市 506 125299 247.63
北京市海淀区 511 594462 1163.33
上海市普陀区 596 697551 1170.39
四川成都市 606 378449 624.50
北京新技术产业开发区 973 1009701 1037.72
广东广州市 990 241300 243.74
北京市其他 1395 1109297 795.20
上海市浦东新区 5198 2978586 573.03
北京市朝阳区 6335 2784439 439.53
上海外高桥保税区 8122 5063983 623.49
90213900 其他人造的人体部
分 个 48636 14584154 299.86
无锡高新技术开发区 0 3647 -
上海闵行经济技术开发区 1 109 109.00
天津市和平区 2 1033 516.50
宁波经济技术开发区 3 13225 4408.33
北京市宣武区 4 6060 1515.00
北京市昌平县 5 20516 4103.20
黑龙江哈尔滨市 6 19680 3280.00
广东深圳市 16 48502 3031.38
天津经济技术开发区 17 5848 344.00
北京市顺义县 17 56449 3320.53
天津市河西区 23 14510 630.87
广州经济技术开发区 33 39467 1195.97
大连市高新技术产业开发区 47 3550 75.53
浙江金华 55 8866 161.20
厦门特区 97 115989 1195.76
北京市西城区 111 318058 2865.39
河北石家庄 167 77547 464.35
上海市黄埔区 179 82246 459.47
浙江杭州市 218 455533 2089.60
辽宁沈阳市 285 246607 865.29
辽宁大连市 342 225251 658.63
广东广州市 378 149581 395.72
福建福州市 391 58236 148.94
北京市其他 521 740824 1421.93
河南郑州市 578 86222 149.17
湖北武汉市 687 148399 216.01
北京市海淀区 729 16542 22.69
江西南昌市 734 21900 29.84
深圳特区 769 309278 402.18
北京市东城区 1001 1295589 1294.29
上海市松江县 1035 258429 249.69
珠海特区 1248 92011 73.73
四川成都市 1562 369098 236.30
上海外高桥保税区 3984 2364671 593.54
上海市浦东新区 6473 2923346 451.62
北京市朝阳区 7192 2879706 400.40
北京新技术产业开发区 19726 1107629 56.15
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡