2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-03-09 09:53:16
海关总署提供的2004年12月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181300 核磁共振成像装置 台 30 20287447 676248.23
北京市西城区 0 1583 -
广东番禺 0 7422 -
北京经济技术开发区 0 22435 -
深圳特区 0 67711 -
无锡高新技术开发区 0 85991 -
上海外高桥保税区 0 118654 -
上海市黄埔区 0 270705 -
北京市朝阳区 0 442681 -
北京市海淀区 0 1100342 -
广东深圳市 0 1410288 -
河北保定地区 1 300000 300000.00
山东青岛市 1 353661 353661.00
山东烟台市 1 640000 640000.00
浙江湖州 1 889000 889000.00
河北省其他 1 950000 950000.00
北京市其他 1 1101000 1101000.00
广东广州市 1 1213641 1213641.00
上海市杨浦区 1 1280000 1280000.00
黑龙江哈尔滨市 1 1365000 1365000.00
新疆省其他 1 1633968 1633968.00
江苏盐城市 1 1645000 1645000.00
上海市卢湾区 1 2406832 2406832.00
上海市浦东新区 2 2783395 1391697.50
浙江余姚 3 20212 6737.33
沈阳南湖科技开发区 13 177926 13686.62
90181400 闪烁摄影装置 台 6 2939823 489970.50
上海市浦东新区 0 265 -
江苏南京市 0 7207 -
上海市卢湾区 0 209342 -
上海外高桥保税区 1 327534 327534.00
天津市其他 1 1890000 1890000.00
北京经济技术开发区 4 505475 126368.75
90181930 病员监护仪 台 1391 6750925 4853.29
无锡高新技术开发区 0 25945 -
北京经济技术开发区 0 34624 -
上海市奉贤县 1 2563 2563.00
北京市崇文区 1 6769 6769.00
山东济南市 1 7597 7597.00
四川成都市 1 10000 10000.00
北京市宣武区 1 11996 11996.00
吉林长春市 1 22000 22000.00
北京市顺义县 1 97358 97358.00
河南平顶山 1 115053 115053.00
青岛经济技术开发区 2 8147 4073.50
湖北武汉市 2 14508 7254.00
浙江宁波市 2 381210 190605.00
河北石家庄 3 29864 9954.67
黑龙江哈尔滨市 4 12484 3121.00
渝中区 4 25148 6287.00
上海市卢湾区 4 63897 15974.25
安徽合肥市 5 98783 19756.60
上海市黄埔区 8 295630 36953.75
北京市朝阳区 10 512459 51245.90
上海市徐汇区 17 235220 13836.47
江苏徐州市 23 93629 4070.83
浙江杭州市 44 155596 3536.27
北京市海淀区 46 144751 3146.76
上海市普陀区 55 214400 3898.18
山东青岛市 56 297796 5317.79
辽宁大连市 62 121982 1967.45
广东广州市 62 310649 5010.47
江苏南京市 71 515088 7254.76
陕西西安市 110 90226 820.24
上海市浦东新区 115 626384 5446.82
北京市其他 146 730006 5000.04
广东深圳市 152 73786 485.43
上海外高桥保税区 175 837014 4782.94
深圳特区 205 528363 2577.38
90181990 未列名电气诊断装
置 台 3225 2639022 818.30
北京新技术产业开发区 1 397 397.00
上海市徐汇区 1 20000 20000.00
上海市卢湾区 1 22500 22500.00
甘肃兰州市 1 26600 26600.00
北京市西城区 1 44251 44251.00
浙江杭州市 1 58000 58000.00
山东青岛市 1 61800 61800.00
江苏南京市 1 76500 76500.00
深圳特区 1 82769 82769.00
湖北武汉市 1 94666 94666.00
吉林长春市 1 160000 160000.00
河南平顶山 1 405447 405447.00
湖南长沙市 2 34000 17000.00
山东济南市 2 46785 23392.50
北京市其他 3 50886 16962.00
北京市朝阳区 8 59987 7498.38
上海市浦东新区 17 226820 13342.35
广东广州市 24 322649 13443.71
陕西宝鸡 27 21500 796.30
上海外高桥保税区 31 116447 3756.35
北京市海淀区 39 121192 3107.49
四川成都市 801 228000 284.64
厦门火炬高技术产业开发区 2259 357826 158.40
90182000 紫外线及红外线装
置 台 325 226329 696.40
北京市海淀区 0 202 -
江苏南京市 1 376 376.00
江苏镇江市 2 6400 3200.00
江苏泰州市 2 9700 4850.00
上海市浦东新区 3 18555 6185.00
北京市东城区 6 34753 5792.17
北京市其他 10 115500 11550.00
云南昆明市 15 4088 272.53
北京市朝阳区 30 18147 604.90
山东潍坊 256 18608 72.69
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90181300 核磁共振成像装置 台 194 152013751 783576.04
苏州工业园区 0 25156 -
北京经济技术开发区 0 71434 -
深圳福田保税区 0 105315 -
河南省其他 0 119000 -
广东番禺 0 132407 -
福建厦门市 0 300000 -
辽宁省其他 0 300000 -
厦门特区 0 770000 -
无锡高新技术开发区 0 812088 -
杭州高新技术产业开发区 1 50000 50000.00
山西太原市 1 292035 292035.00
辽宁抚顺市 1 333200 333200.00
福建南平 1 351500 351500.00
湖北武汉市 1 353210 353210.00
山东青岛市 1 353661 353661.00
湖北十堰 1 402069 402069.00
广东梅州 1 414636 414636.00
内蒙古锡林郭勒 1 416000 416000.00
甘肃庆阳 1 450000 450000.00
江苏南京市 1 455000 455000.00
辽宁鞍山市 1 480750 480750.00
广西北海市 1 585472 585472.00
福建福州市 1 611887 611887.00
浙江宁波市 1 848000 848000.00
浙江嘉兴 1 882000 882000.00
浙江湖州 1 889000 889000.00
河北省其他 1 950000 950000.00
四川省其他 1 950000 950000.00
天津市其他 1 950000 950000.00
新疆昌吉 1 986881 986881.00
江苏常熟市 1 1020000 1020000.00
上海市虹口区 1 1080000 1080000.00
天津市和平区 1 1208000 1208000.00
渝中区 1 1210000 1210000.00
新疆乌鲁木齐市 1 1319000 1319000.00
上海市普陀区 1 1418000 1418000.00
吉林吉林市 1 1580000 1580000.00
江苏连云港市 1 1589354 1589354.00
河北石家庄 1 1590000 1590000.00
江苏盐城市 1 1645000 1645000.00
北京市东城区 1 1680000 1680000.00
北京市门头沟区 1 1910000 1910000.00
山东济南市 1 2060000 2060000.00
上海市黄埔区 1 2106705 2106705.00
上海市卢湾区 1 5031937 5031937.00
北京市朝阳区 1 5979174 5979174.00
吉林长春市 2 667 333.50
合肥科技工业园 2 15896 7948.00
青岛经济技术开发区 2 361697 180848.50
陕西省其他 2 491563 245781.50
安徽省其他 2 590000 295000.00
江苏扬州市 2 755000 377500.00
河北保定地区 2 971939 485969.50
山东烟台市 2 1085000 542500.00
云南昆明市 2 1148487 574243.50
内蒙古包头市 2 1367000 683500.00
辽宁大连市 2 1370764 685382.00
黑龙江大庆市 2 1605880 802940.00
陕西西安市 2 1647810 823905.00
安徽合肥市 2 1695738 847869.00
山东潍坊 2 1710000 855000.00
四川成都市 2 2260000 1130000.00
广东佛山 2 2411785 1205892.50
新疆省其他 2 2653968 1326984.00
浙江杭州市 2 2679118 1339559.00
浙江余姚 3 20212 6737.33
广西南宁市 3 2818294 939431.33
上海市杨浦区 3 3510000 1170000.00
广东深圳市 3 15946754 5315584.67
湖南长沙市 4 346000 86500.00
上海外高桥保税区 4 8506486 2126621.50
黑龙江哈尔滨市 5 2549266 509853.20
天津港保税区 5 4675000 935000.00
北京市其他 5 6500518 1300103.60
上海市浦东新区 5 6733197 1346639.40
北京市西城区 5 7849213 1569842.60
广东广州市 6 5279777 879962.83
深圳特区 10 254442 25444.20
北京市海淀区 10 14294632 1429463.20
辽宁沈阳市 22 545463 24793.77
沈阳南湖科技开发区 26 294314 11319.77
90181400 闪烁摄影装置 台 35 25598757 731393.06
江苏南京市 0 7207 -
北京市东城区 0 60000 -
江苏镇江市 1 75000 75000.00
湖北武汉市 1 165000 165000.00
北京市朝阳区 1 201950 201950.00
浙江绍兴 1 240000 240000.00
渝中区 1 274500 274500.00
浙江杭州市 1 280000 280000.00
山东东营 1 420000 420000.00
广东惠州 1 436000 436000.00
上海市杨浦区 1 605000 605000.00
广东广州市 1 756000 756000.00
上海市卢湾区 1 1500296 1500296.00
广东佛山 1 1800000 1800000.00
天津市其他 1 1890000 1890000.00
辽宁沈阳市 1 2000000 2000000.00
新疆乌鲁木齐市 1 2980000 2980000.00
天津港保税区 2 980000 490000.00
四川成都市 2 1698604 849302.00
河北石家庄 2 2070000 1035000.00
上海市浦东新区 3 2060265 686755.00
北京经济技术开发区 5 673390 134678.00
上海外高桥保税区 6 4425545 737590.83
90181930 病员监护仪 台 16616 80827360 4864.43
无锡高新技术开发区 0 186005 -
江西上饶市 1 5000 5000.00
内蒙古包头市 1 8000 8000.00
上海市其他 1 11101 11101.00
珠海特区 1 18433 18433.00
宁波经济技术开发区 1 20000 20000.00
浙江台州 1 21000 21000.00
云南玉溪 1 29577 29577.00
北京市顺义县 1 97358 97358.00
浙江东阳 1 99900 99900.00
河南平顶山 1 115053 115053.00
天津市和平区 2 5550 2775.00
哈尔滨市经济技术开发区 2 14700 7350.00
湖北神农架 2 18092 9046.00
河南洛阳 2 62266 31133.00
北京昌平科技园区 3 1730 576.67
湖北宜昌 3 25010 8336.67
海南 3 29343 9781.00
贵州贵阳市 3 58500 19500.00
安徽蚌埠 3 65455 21818.33
安徽宣城 4 13821 3455.25
广东江门 4 15792 3948.00
大连市高新技术产业开发区 4 20736 5184.00
山东威海市 4 22800 5700.00
沈阳经济技术开发区 5 27500 5500.00
浙江金华 5 61650 12330.00
甘肃天水 5 77086 15417.20
甘肃兰州市 6 33368 5561.33
海南 6 36756 6126.00
甘肃省其他 6 78674 13112.33
浙江宁波市 6 869783 144963.83
湖北孝感 7 37982 5426.00
江苏无锡市 8 20563 2570.38
江西宜春市 8 177209 22151.13
上海市卢湾区 9 1126898 125210.89
青岛经济技术开发区 10 41424 4142.40
北京市房山县 10 44341 4434.10
福建泉州 10 45996 4599.60
渝中区 12 58751 4895.92
内蒙古其他 12 188760 15730.00
福建福州市 13 42452 3265.54
新疆巴音 13 105300 8100.00
吉林长春市 13 200886 15452.77
广东佛山 14 31388 2242.00
江北区 15 88464 5897.60
新疆石河子 17 112717 6630.41
广东南海 19 99847 5255.11
云南昆明市 19 224231 11801.63
广西其他 21 182955 8712.14
安徽黄山 22 552066 25093.91
北京市丰台区 28 111576 3984.86
甘肃张掖 29 416122 14349.03
安徽六安 31 423837 13672.16
山西大同市 31 641976 20708.90
北京市东城区 35 239169 6833.40
安徽合肥市 36 220673 6129.81
河北石家庄 37 339400 9172.97
新疆乌鲁木齐市 40 237635 5940.88
江西南昌市 43 294785 6855.47
上海市长宁区 48 338285 7047.60
河北廊坊市 48 677840 14121.67
四川成都市 51 248158 4865.84
江苏徐州市 52 197488 3797.85
上海市松江县 52 215046 4135.50
湖南长沙市 54 230055 4260.28
浙江温州市 59 442990 7508.31
上海市闵行区 60 142155 2369.25
黑龙江哈尔滨市 64 342880 5357.50
山东济南市 65 361279 5558.14
湖北武汉市 78 677263 8682.86
北京市崇文区 81 369839 4565.91
上海市奉贤县 87 256485 2948.10
辽宁大连市 89 187891 2111.13
北京新技术产业开发区 101 318514 3153.60
北京经济技术开发区 116 539081 4647.25
天津港保税区 128 1367706 10685.20
辽宁沈阳市 140 637786 4555.61
河南郑州市 141 693272 4916.82
北京市宣武区 166 313125 1886.30
上海市普陀区 189 1164040 6158.94
山东青岛市 221 1298185 5874.14
秦皇岛经济技术开发区 231 511379 2213.76
上海市徐汇区 267 2539510 9511.27
广东深圳市 268 816804 3047.78
浙江杭州市 301 1875247 6230.06
天津新技术产业园区 369 2566649 6955.69
北京市西城区 388 3020232 7784.10
厦门特区 411 1304226 3173.30
北京市平谷县 433 1589860 3671.73
陕西西安市 491 1487572 3029.68
北京市朝阳区 498 5352032 10747.05
江苏南京市 616 3124694 5072.56
上海市黄埔区 747 4933829 6604.86
北京市海淀区 842 3387067 4022.64
广东广州市 1047 4516997 4314.23
北京市其他 1145 5480202 4786.20
上海外高桥保税区 1534 6367757 4151.08
上海市浦东新区 1801 8673558 4815.97
深圳特区 2487 3802940 1529.13
90181990 未列名电气诊断装
置 台 17863 38778245 2170.87
北京市崇文区 0 28911 -
河南郑州市 1 197 197.00
广州保税区 1 1040 1040.00
江北区 1 3180 3180.00
哈尔滨市经济技术开发区 1 4102 4102.00
黑龙江佳木斯市 1 4225 4225.00
上海市其他 1 6389 6389.00
广西桂林市 1 7700 7700.00
北京市宣武区 1 12628 12628.00
沙坪坝区 1 19780 19780.00
天津经济技术开发区 1 29000 29000.00
河北廊坊市 1 32636 32636.00
天津市河北区 1 36000 36000.00
甘肃张掖 1 36250 36250.00
浙江台州 1 38000 38000.00
甘肃省其他 1 38660 38660.00
山东泰安 1 50000 50000.00
新疆昌吉 1 50000 50000.00
北京市大兴县 1 52000 52000.00
安徽黄山 1 52834 52834.00
安徽宣城 1 66527 66527.00
浙江湖州 1 67000 67000.00
浙江东阳 1 75800 75800.00
山东潍坊 1 90000 90000.00
山西太原市 1 102000 102000.00
陕西省其他 1 150000 150000.00
沈阳南湖科技开发区 1 220000 220000.00
河南平顶山 1 405447 405447.00
安徽合肥市 1 520000 520000.00
广东佛山 2 5955 2977.50
贵州贵阳市 2 16800 8400.00
新疆伊宁市 2 31652 15826.00
河北石家庄 2 71416 35708.00
辽宁大连市 2 76705 38352.50
湖北十堰 2 658000 329000.00
厦门象屿保税区 3 5047 1682.33
甘肃天水 3 82072 27357.33
上海市杨浦区 3 101000 33666.67
广西南宁市 3 571705 190568.33
江西南昌市 3 684341 228113.67
浙江金华 4 56312 14078.00
天津港保税区 4 145000 36250.00
吉林长春市 4 340799 85199.75
上海市徐汇区 4 417880 104470.00
浙江宁波市 5 2025 405.00
甘肃兰州市 5 122928 24585.60
湖北武汉市 6 405059 67509.83
云南昆明市 6 702205 117034.17
新疆乌鲁木齐市 7 220481 31497.29
上海市黄埔区 8 112785 14098.13
江苏苏州市 8 435307 54413.38
北京市平谷县 9 69737 7748.56
辽宁沈阳市 9 70718 7857.56
山东青岛市 12 1988417 165701.42
苏州高新技术开发区 13 14509 1116.08
陕西西安市 15 1162563 77504.20
山东济南市 16 851256 53203.50
江苏镇江市 17 25968 1527.53
黑龙江哈尔滨市 19 4788191 252010.05
北京市东城区 20 127070 6353.50
北京市西城区 25 302331 12093.24
秦皇岛经济技术开发区 27 153862 5698.59
深圳特区 27 185010 6852.22
江苏南京市 31 2924552 94340.39
上海市长宁区 36 61231 1700.86
上海市卢湾区 38 1291368 33983.37
广州经济技术开发区 44 287231 6527.98
北京新技术产业开发区 52 310948 5979.77
湖南长沙市 62 1148974 18531.84
厦门特区 65 51837 797.49
广东深圳市 78 599301 7683.35
北京市海淀区 80 301929 3774.11
山西大同市 108 165387 1531.36
苏州工业园区 133 157392 1183.40
陕西宝鸡 169 122000 721.89
上海市浦东新区 191 1404649 7354.18
上海外高桥保税区 334 2719438 8142.03
江苏徐州市 362 469380 1296.63
广东广州市 430 3029733 7045.89
北京市门头沟区 800 17003 21.25
浙江杭州市 812 457534 563.47
四川成都市 1504 320000 212.77
北京市朝阳区 2906 1129412 388.65
厦门火炬高技术产业开发区 3398 1749720 514.93
北京市其他 5905 2853814 483.29
90182000 紫外线及红外线装
置 台 813 2016822 2480.72
北京市石景山区 0 95 -
苏州高新技术开发区 0 1050 -
上海市徐汇区 0 14000 -
北京市崇文区 0 130147 -
河南洛阳 1 104 104.00
北京经济技术开发区 1 265 265.00
广州经济技术开发区 1 641 641.00
上海市黄埔区 1 2871 2871.00
上海市宝山县 1 5710 5710.00
广东广州市 1 21779 21779.00
山东威海市 1 32000 32000.00
河北省其他 1 59800 59800.00
山西太原市 1 70000 70000.00
辽宁大连市 2 2026 1013.00
宁波经济技术开发区 2 6000 3000.00
河北秦皇岛 2 16300 8150.00
苏州工业园区 3 787 262.33
珠海特区 3 46707 15569.00
江苏南京市 4 1349 337.25
上海外高桥保税区 5 15569 3113.80
江苏镇江市 5 90280 18056.00
海南 6 7167 1194.50
山东青岛市 7 4596 656.57
广东深圳市 7 44560 6365.71
上海市浦东新区 8 54865 6858.13
江苏泰州市 11 38400 3490.91
深圳特区 19 30724 1617.05
北京市海淀区 20 71516 3575.80
北京市西城区 22 227200 10327.27
北京市其他 24 258294 10762.25
宁波北仑港保税区 35 6475 185.00
云南昆明市 35 10358 295.94
北京市东城区 48 145869 3038.94
北京市朝阳区 208 576988 2773.98
山东潍坊 328 22330 68.08
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡