5月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-04 17:53:46
新华社信息北京6月25日电 海关总署提供的2003年5月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 76724286 2359351 0.03
安徽合肥市 0 0 -
北京市其他 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
海南 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东省其他 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市崇明县 0 0 -
上海市虹口区 0 0 -
上海市静安区 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
潍坊高新技术开发区 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
北京市昌平县 3 1 0.33
上海外高桥保税区 30 299 9.97
广东佛山 750 183 0.24
河北省其他 2250 37 0.02
上海市黄埔区 9960 396 0.04
广东东莞 10000 257 0.03
湖北武汉市 10200 1178 0.12
上海市徐汇区 16000 95 0.01
浙江义乌 26000 2836 0.11
厦门象屿保税区 40000 1092 0.03
厦门特区 40000 3720 0.09
珠海特区 82200 13028 0.16
北京市朝阳区 105000 2575 0.02
辽宁大连市 172000 3792 0.02
山东济宁 200000 19000 0.10
河北石家庄 240000 5355 0.02
黑龙江佳木斯市 250000 10000 0.04
江苏南京市 251000 14885 0.06
上海市嘉定县 384000 67223 0.18
天津市和平区 536800 16580 0.03
青海西宁市 560900 15542 0.03
北京市海淀区 576000 15955 0.03
上海市松江县 612000 10308 0.02
江苏无锡市 687600 35403 0.05
上海市闵行区 714200 23595 0.03
江西南昌市 780000 55480 0.07
江西省其他 788400 20708 0.03
山东青岛市 857200 72585 0.08
江苏丹阳市 882000 23300 0.03
浙江温州市 891900 33392 0.04
江苏扬州市 941560 26120 0.03
北京新技术产业开发区 1000000 29100 0.03
江苏淮阴市 1016400 25657 0.03
山东威海市 1032000 17759 0.02
广东广州市 2018700 35934 0.02
江苏常州市 2078960 47467 0.02
浙江杭州市 2147600 100388 0.05
福建泉州 2520000 50976 0.02
浙江台州 2687000 86962 0.03
浙江宁波市 3095400 88778 0.03
安徽滁县 4359025 115361 0.03
福建龙岩 7876400 268353 0.03
上海市浦东新区 10907068 300821 0.03
江苏苏州市 12224480 396707 0.03
山东淄博 13093300 300168 0.02
90183210 管状金属针头 千克 124050 1097402 8.85
安徽淮北 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
大连市高新技术产业开发区 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
河北省其他 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
江苏常州市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
青海西宁市 0 0 -
山东威海市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市崇明县 0 0 -
上海市黄埔区 0 0 -
上海市松江县 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
深圳特区 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
厦门特区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
浙江杭州市 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
珠海特区 0 0 -
北京市昌平县 9 910 101.11
广东佛山 9 3150 350.00
湖北省其他 10 105 10.50
江西南昌市 20 200 10.00
江苏南通市 80 2744 34.30
浙江义乌 84 2770 32.98
大连经济技术开发区 90 430 4.78
北京市海淀区 96 3000 31.25
安徽合肥市 110 1030 9.36
河北石家庄 200 1077 5.39
广东广州市 268 2427 9.06
江苏扬州市 345 2903 8.41
上海市虹口区 527 15985 30.33
湖北武汉市 550 3575 6.50
江苏淮阴市 595 3421 5.75
浙江台州 616 7584 12.31
上海市南市区 871 41892 48.10
江苏江阴市 1164 20096 17.26
江苏无锡市 1329 12564 9.45
北京市朝阳区 2080 14744 7.09
江苏镇江市 2415 53288 22.07
江苏南京市 2461 15270 6.20
山东青岛市 2748 55949 20.36
山东济南市 3200 17800 5.56
浙江宁波市 3575 23183 6.48
山东淄博 7212 36904 5.12
江苏苏州市 9778 55669 5.69
上海市浦东新区 12572 103808 8.26
上海市徐汇区 14534 68463 4.71
浙江温州市 15194 88826 5.85
上海市嘉定县 41308 437635 10.59休 闲 居 编 辑
90183220 缝合用针 千克 16452 513150 31.19
北京市崇文区 0 0 -
北京市西城区 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
海南 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江西南昌市 0 0 -
宁夏银川市 0 0 -
山东青岛市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
上海市其他 14 840 60.00
上海市普陀区 16 343 21.44
江苏无锡市 17 86 5.06
厦门特区 36 994 27.61
上海市杨浦区 37 2583 69.81
上海市黄埔区 72 2578 35.81
江苏南京市 74 15124 204.38
天津经济技术开发区 118 1703 14.43
湖北武汉市 153 3060 20.00
浙江奉化 312 10271 32.92
北京市密云县 385 65809 170.93
浙江台州 430 10013 23.29
山东菏泽 506 26153 51.69
浙江宁波市 517 12501 24.18
江苏苏州市 542 36546 67.43
江苏盐城市 650 13966 21.49
广东佛山 725 6947 9.58
上海市浦东新区 779 11043 14.18
广东广州市 787 12255 15.57
天津市和平区 866 15407 17.79
江苏淮阴市 920 18140 19.72
福建龙岩 1135 60737 53.51
江苏扬州市 1182 35924 30.39
北京市朝阳区 1192 31966 26.82
安徽合肥市 1549 38330 24.75
深圳特区 1600 22965 14.35
浙江杭州市 1838 56866 30.94
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 293715098 9753565 0.03
江苏镇江市 637 28 0.04
北京市昌平县 1003 911 0.91
江苏连云港市 1600 329 0.21
浙江省其他 3000 75 0.03
北京市其他 3110 1753 0.56
上海市浦东县 5000 1812 0.36
广东湛江市 5100 102 0.02
河北省其他 5875 93 0.02
上海市静安区 10032 10233 1.02
湖北武汉市 10200 1178 0.12
四川成都市 10640 851 0.08
天津市河北区 18000 186 0.01
上海市崇明县 19250 30245 1.57
海南 20000 2755 0.14
广西梧州 20020 20548 1.03
深圳特区 22600 1037 0.05
江苏泰州市 24000 753 0.03
广东东莞 25000 930 0.04
浙江义乌 26000 2836 0.11
广东佛山 26801 1345 0.05
广东深圳市 30000 696 0.02
江苏淮安市 40000 6400 0.16
宁波经济技术开发区 50000 1989 0.04
珠海特区 82200 13028 0.16
辽宁大连市 172000 3792 0.02
山东济宁 200000 19000 0.10
南通经济技术开发区 230000 5681 0.02
浙江绍兴 253900 22662 0.09
上海市虹口区 259376 87380 0.34
江苏省其他 360000 16560 0.05
潍坊高新技术开发区 450000 18703 0.04
黑龙江佳木斯市 450000 18800 0.04
天津市和平区 554800 18776 0.03
上海外高桥保税区 592510 381619 0.64
山东省其他 605000 26064 0.04
上海市徐汇区 607000 11833 0.02
河北石家庄 614280 14711 0.02
厦门象屿保税区 653000 13634 0.02
宁夏银川市 658600 15839 0.02
江苏盐城市 669600 33458 0.05
江苏南通市 676700 26437 0.04
江西省其他 788400 20708 0.03
北京新技术产业开发区 1000000 29100 0.03
陕西西安市 1128000 24302 0.02
安徽合肥市 1244000 31943 0.03
江苏南京市 1357594 37466 0.03
江苏淮阴市 1520400 36493 0.02
上海市松江县 1692000 29609 0.02
厦门特区 1714400 49328 0.03
北京市朝阳区 1852281 59480 0.03
北京市海淀区 1911603 60336 0.03
湖北荆州 1914000 28420 0.01
山东威海市 1985800 36872 0.02
江苏丹阳市 2371600 73603 0.03
福建泉州 2580000 52656 0.02
青海西宁市 2771300 69470 0.03
广东广州市 3292590 110480 0.03
江苏太仓市 3655000 86635 0.02
江苏扬州市 3835560 147058 0.04
山东青岛市 4300850 206001 0.05
江苏无锡市 5179000 147163 0.03
江西南昌市 5729098 246648 0.04
上海市黄埔区 5913425 230195 0.04
上海市闵行区 6253800 261757 0.04
安徽滁县 6633025 145886 0.02
上海市嘉定县 9132400 430416 0.05
江苏常州市 9427580 207783 0.02
浙江温州市 9869800 313586 0.03
浙江宁波市 9915560 335298 0.03
浙江杭州市 10298760 354230 0.03
浙江台州 11203882 379007 0.03
苏州工业园区 19522035 59194 0.00
上海市浦东新区 22148439 627164 0.03
福建龙岩 35726800 1211882 0.03
江苏苏州市 38001830 1757731 0.05
山东淄博 39377452 1020603 0.03
90183210 管状金属针头 千克 563132 5131871 9.11
上海外高桥保税区 4 567 141.75
辽宁沈阳市 5 115 23.00
北京市昌平县 9 910 101.11
湖北省其他 10 105 10.50
天津市北辰县区 14 729 52.07
广东佛山 18 6393 355.17
深圳特区 25 196 7.84
合肥科技工业园 44 570 12.95
厦门象屿保税区 60 780 13.00
浙江绍兴 60 1862 31.03
青海西宁市 64 723 11.30
浙江义乌 84 2770 32.98
安徽淮北 91 3335 36.65
江苏常州市 95 313 3.29
福建龙岩 150 1800 12.00
浙江省其他 162 5315 32.81
北京市西城区 165 4093 24.81
天津经济技术开发区 200 439 2.20
珠海特区 237 4294 18.12
山东威海市 251 3858 15.37
大连市高新技术产业开发区 263 6408 24.37
河北石家庄 280 1477 5.28
陕西西安市 320 1810 5.66
南通经济技术开发区 400 2684 6.71
湖北武汉市 837 6019 7.19
北京市崇文区 869 4761 5.48
江苏泰州市 896 9097 10.15
四川宜宾 1112 5100 4.59
广东湛江市 1120 5866 5.24
天津市和平区 1130 6112 5.41
江苏吴江市 1132 42606 37.64
北京市海淀区 1251 41326 33.03
上海市南市区 1331 84411 63.42
厦门特区 1398 17907 12.81
宁波经济技术开发区 1552 9216 5.94
上海市松江县 1560 8211 5.26
江苏南通市 1688 15781 9.35
江苏江阴市 1923 27284 14.19
上海市崇明县 1980 47408 23.94
浙江台州 2036 17214 8.45
辽宁大连市 2302 32546 14.14
江苏淮阴市 2515 13349 5.31
广西梧州 2520 9133 3.62
江苏太仓市 2650 18960 7.15
江苏无锡市 2766 25923 9.37
安徽合肥市 3210 17890 5.57
大连经济技术开发区 3749 73419 19.58
宁夏银川市 4460 24297 5.45
江西南昌市 4492 36563 8.14
北京市朝阳区 4595 48906 10.64
上海市黄埔区 4981 68246 13.70
江苏南京市 5463 38105 6.98
上海市虹口区 7337 172405 23.50
浙江宁波市 7352 46641 6.34
河北省其他 7780 5900 0.76
山东济南市 7920 44055 5.56
江苏镇江市 8145 131736 16.17
江苏扬州市 9701 52418 5.40
山东青岛市 12935 248801 19.23
黑龙江哈尔滨市 13365 77130 5.77
山东淄博 14301 70010 4.90
广东广州市 15811 95891 6.06
上海市浦东新区 21585 222646 10.31
浙江杭州市 24829 62180 2.50
江苏苏州市 30853 220032 7.13
上海市徐汇区 33182 156589 4.72
浙江温州市 36969 241694 6.54
上海市嘉定县 242538 2476541 10.21
90183220 缝合用针 千克 87154 1879389 21.56
江苏泰州市 3 559 186.33
陕西西安市 5 489 97.80
上海市普陀区 16 343 21.44
江苏无锡市 17 86 5.06
江西南昌市 29 2733 94.24
厦门特区 36 994 27.61
上海市杨浦区 37 2583 69.81
苏州高新技术开发区 44 893 20.30
广西梧州 131 396 3.02
江苏太仓市 149 4374 29.36
北京市崇文区 292 15300 52.40
海南 306 8162 26.67
浙江奉化 345 11183 32.41
北京市西城区 376 39953 106.26
宁夏银川市 425 9982 23.49
浙江台州 430 10013 23.29
上海市其他 447 1852 4.14
湖北武汉市 503 7198 14.31
江苏南通市 516 12554 24.33
广东湛江市 584 2900 4.97
上海市徐汇区 665 12261 18.44
广东佛山 725 6947 9.58
北京市密云县 765 120314 157.27
上海市黄埔区 913 16275 17.83
江苏盐城市 1015 23188 22.85
天津市和平区 1029 19044 18.51
浙江宁波市 1125 18362 16.32
福建龙岩 1135 60737 53.51
浙江省其他 1140 1859 1.63
江苏江阴市 1210 2131 1.76
浙江温州市 1253 19302 15.40
天津经济技术开发区 1601 19891 12.42
山东青岛市 1948 38149 19.58
上海市浦东新区 2349 67091 28.56
江苏南京市 2937 91991 31.32
深圳特区 3766 88278 23.44
山东菏泽 3893 121336 31.17
江苏扬州市 4347 84697 19.48
安徽合肥市 4399 95826 21.78
北京市朝阳区 5908 146695 24.83
广东广州市 8177 135342 16.55
江苏苏州市 8792 110848 12.61
江苏淮阴市 9360 240798 25.73
浙江杭州市 14011 205480 14.67
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)
≡ 查看、发表评论 ≡