8月份我国医疗设备及零附件分国别/地区进口量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2004-01-01 23:35:40
新华社信息北京9月28日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 1383 155935 112.75
澳大利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
芬兰 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
突尼斯 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
英国 0 0 -
德国 1 85 85.00
韩国 1 600 600.00
加拿大 1 1800 1800.00
香港 2 5181 2590.50
法国 3 7709 2569.67
美国 6 19503 3250.50
日本 9 26668 2963.11
台湾省 129 40888 316.96
中华人民共和国 1231 53501 43.46
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 1108588 3078039 2.78
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
新西兰 0 0 -
中华人民共和国 0 450 -
泰国 0 837 -
荷兰 1 30747 30747.00
新加坡 2 2150 1075.00
瑞士 2 28409 14204.50
香港 7 36908 5272.57
挪威 12 5916 493.00
爱尔兰 21 94609 4505.19
以色列 38 82700 2176.32
韩国 62 93411 1506.63
丹麦 100 20000 200.00
澳大利亚 102 61503 602.97
美国 140 451946 3228.19
瑞典 156 865887 5550.56
西班牙 168 2775 16.52
日本 742 161129 217.16
意大利 824 206527 250.64
德国 835 493698 591.26
墨西哥 3890 26876 6.91
台湾省 4004 41744 10.43
法国 247901 127985 0.52
英国 849581 241832 0.28
90211000 矫形或骨折用器具 千克 3669 3382101 921.80
澳大利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
匈牙利 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
墨西哥 13 798 61.38
日本 26 55152 2121.23
意大利 33 30864 935.27
爱尔兰 35 5051 144.31
挪威 67 2845 42.46
柬埔寨 69 1103 15.99
荷兰 100 6044 60.44
德国 105 18612 177.26
韩国 175 7450 42.57
法国 190 97051 510.79
英国 382 214223 560.79
瑞士 488 835891 1712.89
台湾省 593 187089 315.50
美国 1393 1919928 1378.27
90212100 假牙 千克 173 9688 56.00
巴西 0 0 -
德国 0 0 -
列支敦士登 0 0 -
美国 0 0 -
台湾省 3 18 6.00
瑞士 4 875 218.75
香港 53 7253 136.85
日本 113 1542 13.65
90212900 牙齿固定件 千克 120 34574 288.12
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
法国 0 0 -
荷兰 0 0 -
日本 0 0 -
瑞士 0 0 -
意大利 0 0 -
香港 0 402 -
德国 25 21747 869.88
美国 95 12425 130.79
90213100 人造关节 千克 2507 1814481 723.77
荷兰 0 0 -
香港 0 0 -
日本 0 1984 -
爱尔兰 2 802 401.00
西班牙 9 285 31.67
法国 16 21804 1362.75
意大利 58 16327 281.50
台湾省 73 8531 116.86
芬兰 81 75150 927.78
英国 161 10506 65.25
瑞士 281 223583 795.67
德国 877 884286 1008.31
美国 949 571223 601.92
90213900 其他人造的人体部
分 个 2575 1711588 664.69
韩国 0 0 -
南非 0 0 -
瑞典 0 0 -
台湾省 0 0 -
新加坡 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
比利时 5 26304 5260.80
巴巴多斯 11 3397 308.82
香港 15 3462 230.80
瑞士 18 19131 1062.83
法国 22 29753 1352.41
巴西 27 55300 2048.15
西班牙 40 20291 507.28
土耳其 55 250 4.55
匈牙利 60 30710 511.83
德国 69 49064 711.07
日本 102 71018 696.25
丹麦 135 21600 160.00
爱尔兰 146 36222 248.10
意大利 181 145819 805.63
荷兰 384 169104 440.38
美国 1305 1030163 789.40
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 91798 4126843 44.96
马来西亚 0 0 -
日本 0 0 -
台湾省 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
奥地利 10 210000 21000.00
澳大利亚 30 615000 20500.00
新西兰 31 620 20.00
瑞士 36 8916 247.67
英国 70 5039 71.99
爱尔兰 161 15503 96.29
德国 330 61901 187.58
加拿大 605 82110 135.72
美国 5219 280557 53.76
丹麦 10830 116071 10.72
新加坡 74476 2731126 36.67
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 1967 1959008 995.94
瑞典 0 0 -
西班牙 0 0 -
香港 0 0 -
意大利 65 74774 1150.37
法国 69 136725 1981.52
德国 789 697775 884.38
美国 1044 1049734 1005.49
90219000 其他弥补生理缺陷
残疾穿戴或植入人
体的器具 千克 5092 4357849 855.82
澳大利亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
韩国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
土耳其 0 0 -
新加坡 0 0 -
瑞典 5 18910 3782.00
匈牙利 30 11149 371.63
香港 41 147034 3586.20
台湾省 50 259 5.18
法国 57 59701 1047.39
瑞士 59 121340 2056.61
爱尔兰 75 330915 4412.20
意大利 86 191114 2222.26
德国 199 352426 1770.98
日本 202 40413 200.06
英国 270 35916 133.02
荷兰 282 1033443 3664.69
丹麦 516 7997 15.50
美国 3220 2007232 623.36
90221200 X射线断层检查仪 台 28 11030413 393943.32
法国 0 0 -
芬兰 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
西班牙 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
印度 0 0 -
英国 0 0 -
台湾省 1 34500 34500.00
德国 7 4039396 577056.57
美国 8 4470060 558757.50
日本 12 2486457 207204.75
90221300 其他, 牙科用X射
线应用设备 台 12 110625 9218.75
巴西 0 0 -
德国 0 0 -
法国 0 0 -
韩国 0 0 -
美国 0 0 -
日本 1 15900 15900.00
意大利 2 5306 2653.00
香港 3 5044 1681.33
芬兰 6 84375 14062.50
90221400 其他,医疗、外科
或兽医用X射线应
用设备 台 253 18157019 71766.87
比利时 0 0 -
芬兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞典 0 0 -
台湾省 0 0 -
以色列 0 0 -
瑞士 1 442827 442827.00
英国 2 2341000 1170500.00
韩国 4 118905 29726.25
荷兰 4 1282000 320500.00
印度 5 324515 64903.00
法国 11 1910034 173639.45
美国 18 3472358 192908.78
西班牙 20 356908 17845.40
意大利 29 938646 32367.10
德国 44 4141590 94127.05
日本 115 2828236 24593.36
90221910 低剂量X射线安全
检查设备 台 21 2678061 127526.71
法国 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
日本 0 0 -
西班牙 0 0 -
英国 0 0 -
以色列 1 29530 29530.00
德国 20 2648531 132426.55
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 23401 2665135 113.89
芬兰 0 52 -
瑞士 1 1326 1326.00
以色列 1 10000 10000.00
瑞典 1 65000 65000.00
挪威 3 6000 2000.00
新加坡 5 417 83.40
韩国 8 63761 7970.13
意大利 11 34778 3161.64
英国 13 25286 1945.08
西班牙 20 234945 11747.25
突尼斯 30 430 14.33
德国 79 143154 1812.08
法国 86 76327 887.52
日本 124 312246 2518.11
比利时 216 10311 47.74
美国 396 1151820 2908.64
中华人民共和国 1286 210033 163.32
澳大利亚 2200 79494 36.13
台湾省 2700 103506 38.34
加拿大 5156 68346 13.26
香港 11065 67903 6.14
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 8491289 98953432 11.65
中华人民共和国 0 750 -
泰国 0 837 -
马来西亚 24 15205 633.54
以色列 74 140078 1892.95
新加坡 122 298863 2449.70
挪威 159 114078 717.47
瑞士 198 3203808 16180.85
韩国 224 146297 653.11
加拿大 286 511820 1789.58
新西兰 332 387508 1167.19
香港 680 3957369 5819.66
瑞典 692 6889907 9956.51
爱尔兰 910 11398666 12526.01
荷兰 1138 2424629 2130.61
澳大利亚 1320 2596844 1967.31
丹麦 1492 316893 212.39
西班牙 1693 95018 56.12
日本 3503 1374203 392.29
墨西哥 4078 157267 38.56
意大利 4178 1102043 263.77
德国 8463 24270620 2867.85
台湾省 21841 170136 7.79
美国 41573 34670066 833.96
法国 1473819 2541847 1.72
英国 6924490 2168680 0.31
90211000 矫形或骨折用器具 千克 45704 23937977 523.76
波兰 2 159 79.50
匈牙利 15 2545 169.67
墨西哥 23 2816 122.43
澳大利亚 66 43546 659.79
柬埔寨 69 1103 15.99
爱尔兰 82 11540 140.73
荷兰 100 6044 60.44
中华人民共和国 130 1313 10.10
意大利 180 157681 876.01
挪威 250 11868 47.47
土耳其 308 1586 5.15
日本 334 216298 647.60
西班牙 561 30051 53.57
法国 727 637915 877.46
比利时 1000 19711 19.71
香港 2026 5364177 2647.67
韩国 2060 22990 11.16
英国 2131 1342662 630.06
瑞士 3931 7051608 1793.85
台湾省 5792 670129 115.70
德国 7800 499302 64.01
美国 18117 7842933 432.90
90212100 假牙 千克 2445 227244 92.94
列支敦士登 26 1480 56.92
瑞士 48 4560 95.00
巴西 51 2866 56.20
美国 82 12540 152.93
台湾省 98 588 6.00
香港 257 76534 297.80
德国 715 15634 21.87
日本 1168 113042 96.78
90212900 牙齿固定件 千克 1293 334802 258.93
荷兰 1 810 810.00
奥地利 5 2715 543.00
意大利 7 504 72.00
瑞士 9 43408 4823.11
法国 11 22916 2083.27
香港 18 17813 989.61
澳大利亚 32 16198 506.19
日本 52 4008 77.08
巴基斯坦 58 2597 44.78
德国 207 174332 842.18
美国 893 49501 55.43
90213100 人造关节 千克 29205 17734933 607.26
荷兰 6 4245 707.50
日本 37 36689 991.59
西班牙 189 236971 1253.81
香港 223 181659 814.61
意大利 267 276675 1036.24
芬兰 344 300495 873.53
爱尔兰 632 247300 391.30
法国 1370 741761 541.43
瑞士 1697 1766265 1040.82
英国 2934 1260387 429.58
台湾省 4515 1525570 337.89
美国 8148 5149417 631.99
德国 8843 6007499 679.35
90213900 其他人造的人体部
分 个 51211 16295742 318.21
瑞典 0 442 -
印度尼西亚 20 8864 443.20
巴西 27 56303 2085.30
韩国 45 9175 203.89
巴巴多斯 46 15226 331.00
瑞士 50 53460 1069.20
新加坡 51 125838 2467.41
土耳其 55 250 4.55
法国 124 158018 1274.34
印度 191 65082 340.74
西班牙 191 246194 1288.97
匈牙利 218 114992 527.49
香港 225 624041 2773.52
南非 252 907 3.60
比利时 324 324470 1001.45
英国 519 205946 396.81
日本 614 398568 649.13
意大利 937 1741103 1858.17
爱尔兰 1323 377061 285.00
丹麦 1641 102006 62.16
荷兰 3574 1468175 410.79
台湾省 8490 1798839 211.88
美国 11820 7131263 603.32
德国 20474 1269519 62.01
90214000 助听器,不包括零
件、附件 个 923759 37480232 40.57
意大利 1 4153 4153.00
西班牙 4 80000 20000.00
奥地利 11 476000 43272.73
香港 19 449 23.63
日本 47 2937 62.49
中华人民共和国 57 1244 21.82
新西兰 64 1280 20.00
英国 95 5954 62.67
德国 354 62277 175.92
澳大利亚 403 3957236 9819.44
瑞士 484 108108 223.36
台湾省 1917 39426 20.57
加拿大 2206 185581 84.13
马来西亚 2530 35227 13.92
爱尔兰 17862 235575 13.19
丹麦 18756 718971 38.33
美国 20411 785170 38.47
新加坡 858538 30780644 35.85
90215000 心脏起搏器,不包
括零件、附件 个 11331 11435728 1009.24
香港 50 55165 1103.30
西班牙 51 56529 1108.41
瑞典 55 45600 829.09
意大利 356 418590 1175.81
法国 500 1101998 2204.00
德国 3007 2516105 836.75
美国 7312 7241741 990.39
90219000 其他弥补生理缺陷
残疾穿戴或植入人
体的器具 千克 41932 32308804 770.50
巴巴多斯 1 230 230.00
韩国 6 1500 250.00
波兰 8 9900 1237.50
俄罗斯联邦 12 5954 496.17
土耳其 60 425 7.08
墨西哥 85 2547 29.96
匈牙利 121 34249 283.05
澳大利亚 122 40032 328.13
瑞典 325 209308 644.02
新加坡 359 51921 144.63
香港 375 339963 906.57
意大利 478 759704 1589.34
比利时 550 97479 177.23
瑞士 555 537692 968.81
法国 636 745225 1171.74
台湾省 897 88106 98.22
爱尔兰 932 3469372 3722.50
荷兰 1673 6211084 3712.54
日本 1818 213283 117.32
英国 2208 523889 237.27
德国 4041 3565521 882.34
丹麦 4150 53695 12.94
美国 22520 15347725 681.52
90221200 X射线断层检查仪 台 323 109451830 338860.15
台湾省 1 34500 34500.00
芬兰 1 36800 36800.00
英国 1 110000 110000.00
韩国 1 622980 622980.00
意大利 1 631075 631075.00
西班牙 2 920333 460166.50
印度 3 13996 4665.33
法国 6 605059 100843.17
以色列 7 3591000 513000.00
荷兰 8 4625000 578125.00
美国 52 30847852 593227.92
德国 92 34374612 373637.09
日本 148 33038623 223233.94
90221300 其他, 牙科用X射
线应用设备 台 195 1806152 9262.32
法国 1 26000 26000.00
香港 3 5044 1681.33
德国 4 139540 34885.00
美国 5 103479 20695.80
巴西 25 20778 831.12
意大利 27 65797 2436.93
日本 27 419905 15552.04
韩国 31 10335 333.39
芬兰 72 1015274 14101.03
90221400 其他,医疗、外科
或兽医用X射线应
用设备 台 3571 167302745 46850.39
台湾省 1 46010 46010.00
挪威 1 75100 75100.00
比利时 1 258000 258000.00
瑞士 1 442827 442827.00
以色列 1 1070000 1070000.00
芬兰 6 301181 50196.83
瑞典 10 1811690 181169.00
加拿大 12 833400 69450.00
英国 12 12133000 1011083.33
印度 14 779715 55693.93
西班牙 32 1470733 45960.41
韩国 39 295705 7582.18
荷兰 49 12204562 249072.69
法国 87 24962151 286921.28
意大利 125 5620088 44960.70
德国 360 31425028 87291.74
日本 665 26240881 39459.97
美国 2155 47332674 21964.12
90221910 低剂量X射线安全
检查设备 台 201 14620130 72736.97
西班牙 1 17447 17447.00
以色列 1 29530 29530.00
法国 1 130000 130000.00
英国 3 261023 87007.67
马来西亚 5 150650 30130.00
荷兰 6 604000 100666.67
韩国 8 8426 1053.25
日本 9 640033 71114.78
德国 81 10486068 129457.63
美国 86 2292953 26662.24
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡