新华社信息北京2月28日电 海关总署提供的2003年1月份我国医疗
设备及零附件境内发货地出口量值如下:休 闲 居编辑
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189010 听诊器 个 291839 313395 1.07
江西南昌市 50 51 1.02
江苏苏州市 50 157 3.14
厦门特区 300 450 1.50
广东佛山 750 872 1.16
广东广州市 1000 920 0.92
上海市黄埔区 1799 2859 1.59
浙江萧山 2016 1734 0.86
安徽合肥市 3000 2700 0.90
浙江宁波市 3100 2863 0.92
广东深圳市 4100 12300 3.00
宁波经济技术开发区 5000 3774 0.75
山东青岛市 5500 9002 1.64
江苏常州市 6000 3675 0.61
北京市朝阳区 6200 11318 1.83
浙江省其他 6278 16360 2.61
江苏无锡市 13102 11133 0.85
江苏南京市 17200 19312 1.12
江苏扬州市 21420 17884 0.83
上海市闵行区 22860 30578 1.34
浙江温州市 30765 57319 1.86
广东东莞 31544 11648 0.37
浙江杭州市 35000 19950 0.57
上海市浦东新区 74805 76536 1.02
90189020 血压测量仪器及器
具 个 1516458 9641857 6.36
北京市丰台区 0 5258 -
广东番禺 0 18896 -
上海市静安区 50 146 2.92
深圳特区 100 23000 230.00
湖北武汉市 200 456 2.28
宁夏银川市 200 492 2.46
江苏苏州市 270 1910 7.07
福建福州市 500 6000 12.00
广东佛山 525 2067 3.94
厦门特区 540 4060 7.52
辽宁沈阳市 1000 1070 1.07
浙江海宁 1000 2416 2.42
上海市普陀区 1000 4970 4.97
浙江杭州市 2525 8985 3.56
海南 3600 13068 3.63
北京市朝阳区 3740 17193 4.60
江西南昌市 4120 8573 2.08
天津市其他 5000 52500 10.50
江苏南通市 7210 23821 3.30
安徽合肥市 7500 18000 2.40
上海市浦东新区 8260 20171 2.44
山东青岛市 8900 20915 2.35
天津新技术产业园区 10750 165955 15.44
浙江宁波市 12652 35380 2.80
江苏常州市 14520 25320 1.74
广东东莞 16685 151167 9.06
上海市闵行区 19370 56178 2.90
上海市黄埔区 20655 35003 1.69
浙江义乌 30000 63000 2.10
江苏扬州市 30520 77871 2.55
山东文登 40460 214397 5.30
广东江门 41880 497190 11.87
上海市嘉定县 45284 402395 8.89
福建厦门市 50000 13500 0.27
江苏南京市 76734 268827 3.50
北京经济技术开发区 78174 1215070 15.54
浙江温州市 95714 299744 3.13
广东深圳市 117267 578851 4.94
江苏无锡市 120071 206649 1.72
广东广州市 175308 977547 5.58
苏州高新技术开发区 208500 271355 1.30
大连经济技术开发区 255674 3832491 14.99
90189030 内窥镜 台 1274 340189 267.02
山东枣庄 0 4450 -
江苏苏州市 0 10898 -
天津经济技术开发区 1 2930 2930.00
广州保税区 1 50000 50000.00
南京浦口高新技术外向型开发区 10 5415 541.50
上海市黄埔区 13 9410 723.85
浙江萧山 44 18090 411.14
北京市朝阳区 75 207663 2768.84
上海市浦东新区 230 29445 128.02
天津市北辰县区 900 1888 2.10
90189050 透热疗法设备 台 1685 56082 33.28
珠海特区 6 315 52.50
上海市浦东新区 18 2884 160.22
江苏常州市 70 2910 41.57
广东广州市 190 687 3.62
深圳特区 1401 49286 35.18
90189060 输血设备 台 0 2200 -
江苏常州市 0 2200 -
90189070 麻醉设备 台 173 824585 4766.39
江苏南京市 1 1399 1399.00
上海市普陀区 2 6750 3375.00
北京市朝阳区 3 92403 30801.00
深圳特区 10 1500 150.00
苏州工业园区 12 5214 434.50
上海市浦东新区 145 717319 4947.03
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 5135477 3973705 0.77
宁夏银川市 0 945 -
北京市昌平县 0 1127 -
杭州经济技术开发区 0 2500 -
江苏吴江市 0 4965 -
浙江温州市 0 6085 -
江苏丹阳市 0 10934 -
上海市其他 1 680 680.00
深圳福田保税区 1 50000 50000.00
广西桂林市 2 1760 880.00
江北区 4 138 34.50
珠海特区 4 11477 2869.25
云南省其他 5 2945 589.00
江苏淮安市 10 181 18.10
江西南昌市 10 7223 722.30
上海市徐汇区 13 49305 3792.69
广东中山市 24 702 29.25
北京市西城区 30 532 17.73
湖南长沙市 48 864 18.00
广东湛江市 79 60880 770.63
广东佛山 89 29180 327.87
渝中区 100 4750 47.50
云南昆明市 109 46212 423.96
江苏太仓市 147 6228 42.37
上海市金山县 150 2678 17.85
上海市静安区 181 572 3.16
福建厦门市 200 1900 9.50
宁波经济技术开发区 200 111806 559.03
四川成都市 230 9890 43.00
广东江门 316 4621 14.62
辽宁大连市 325 57754 177.70
上海市黄埔区 474 22373 47.20
浙江黄岩 536 35775 66.74
山东德州 600 7199 12.00
上海市闸北区 600 8900 14.83
广东顺德 1120 9854 8.80
上海市松江县 1500 378 0.25
厦门特区 1500 15762 10.51
天津经济技术开发区 1508 2690 1.78
上海市闵行区 1600 2691 1.68
湖北武汉市 1615 31244 19.35
山东淄博 1670 6274 3.76
广东南海 1945 21287 10.94
浙江省其他 3010 5750 1.91
江苏苏州市 3395 39841 11.74
广东清远 3537 354 0.10
北京经济技术开发区 3760 21195 5.64
广州经济技术开发区 5000 26000 5.20
江苏南通市 5335 109907 20.60
天津市北辰县区 5400 6918 1.28
厦门象屿保税区 6018 37260 6.19
广东深圳市 6050 9192 1.52
广东阳江 12000 4200 0.35
江苏常州市 13203 10992 0.83
天津市和平区 19949 30591 1.53
深圳特区 20975 67908 3.24
大连经济技术开发区 23930 288881 12.07
上海市嘉定县 26100 207156 7.94
山东济南市 50000 8240 0.16
安徽合肥市 50002 8206 0.16
浙江宁波市 76618 79619 1.04
广东广州市 232332 106805 0.46
苏州工业园区 275000 82220 0.30
山东青岛市 300000 6239 0.02
北京市朝阳区 316453 496384 1.57
上海市浦东新区 317355 476353 1.50
天津市汉沽区 324600 6463 0.02
江苏无锡市 516001 267890 0.52
浙江杭州市 522664 374998 0.72
江苏南京市 571571 121397 0.21
江苏扬州市 584465 72769 0.12
广东东莞 823808 346716 0.42
90191010 按摩器具 台 5215473 16339417 3.13
湖北武汉市 7 588 84.00
广东肇庆 11 3058 278.00
山东济南市 40 3365 84.13
海南 50 1321 26.42
广东南海 78 28428 364.46
福建省其他 100 9041 90.41
江苏南通市 116 3800 32.76
江苏常州市 128 6770 52.89
广东佛山 132 50832 385.09
上海市黄埔区 200 12475 62.38
福建宁德 280 13636 48.70
山东烟台市 296 15718 53.10
江苏苏州市 370 12160 32.86
安徽黄山 396 14833 37.46
浙江绍兴 765 12335 16.12
合肥科技工业园 1496 62832 42.00
湖北襄樊 1600 8814 5.51
安徽合肥市 2000 49000 24.50
山东青岛市 2502 3002 1.20
厦门象屿保税区 2697 16707 6.19
福建泉州 2810 39340 14.00
山东即墨 3030 14067 4.64
广东中山市 3500 77553 22.16
江苏常熟市 4014 4696 1.17
福建福州市 4070 117536 28.88
浙江余姚 5543 88700 16.00
温州经济技术开发区 5700 44858 7.87
广东顺德 6392 21105 3.30
苏州工业园区 8658 2316235 267.53
上海市浦东新区 9502 241895 25.46
广东番禺 11359 134571 11.85
浙江杭州市 12698 269896 21.26
上海市闵行区 15474 2424476 156.68
上海市普陀区 20895 459771 22.00
浙江慈溪 23084 28572 1.24
上海市徐汇区 24060 5053 0.21
厦门特区 31752 374637 11.80
浙江嘉兴 35408 543297 15.34
宁波经济技术开发区 36690 98827 2.69
广东广州市 38558 307528 7.98
浙江省其他 43114 35002 0.81
广州经济技术开发区 51218 62495 1.22
浙江台州 51240 118040 2.30
广东惠州 54341 394149 7.25
浙江丽水 78728 56234 0.71
浙江宁波市 82617 591213 7.16
浙江温州市 132046 199340 1.51
广东深圳市 1431328 2694982 1.88
广东东莞 1462187 2582997 1.77
深圳特区 1512193 1663637 1.10
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 150791 547900 3.63
北京市大兴县 3 905 301.67
福建福州市 4 80 20.00
九龙坡区 4 660 165.00
山东青岛市 6 20533 3422.17
江北区 8 1065 133.13
珠海特区 17 468 27.53
江苏苏州市 21 773 36.81
天津市宅坻县 24 427 17.79
武汉经济技术开发区 28 39078 1395.64
安徽合肥市 30 1682 56.07
天津市河东区 50 2800 56.00
安徽芜湖市 60 2600 43.33
上海市静安区 72 2736 38.00
厦门特区 200 4310 21.55
广东深圳市 243 462 1.90
广东番禺 250 1738 6.95
广东南海 277 2770 10.00
广东汕头市 440 27280 62.00
天津市河西区 500 4710 9.42
广东广州市 1462 21300 14.57
天津市武清县 1630 48013 29.46
浙江省其他 2016 4032 2.00
天津新技术产业园区 2016 16128 8.00
山东济南市 2100 1050 0.50
深圳特区 3505 11320 3.23
江苏常州市 3785 32472 8.58
广东东莞 5250 40184 7.65
浙江宁波市 9000 27900 3.10
北京市西城区 14520 47000 3.24
广东中山市 29590 163928 5.54
陕西西安市 73680 19496 0.26
90192000 (臭氧、氧气、喷
雾)治疗器、人工
呼吸器等 台 577151 889415 1.54
广东清远 0 186946 -
北京市其他 1 4253 4253.00
上海外高桥保税区 1 20765 20765.00
浙江温州市 3 1155 385.00
厦门特区 5 125 25.00
北京市朝阳区 6 283721 47286.83
江苏丹阳市 10 250 25.00
浙江慈溪 25 1188 47.52
深圳特区 40 616 15.40
广东江门 82 960 11.71
珠海特区 120 9494 79.12
上海市浦东县 200 3866 19.33
广东佛山 201 7835 38.98
广东顺德 315 89993 285.69
江苏南通市 448 4499 10.04
江苏南京市 494 4049 8.20
上海市闸北区 500 6000 12.00
福建福州市 1200 19843 16.54
广东番禺 1820 17108 9.40
广东深圳市 6338 19118 3.02
浙江宁波市 7000 1463 0.21
广东东莞 16573 33232 2.01
上海市浦东新区 30152 10913 0.36
浙江杭州市 40000 3300 0.08
广东广州市 235571 87205 0.37
上海市松江县 236046 71518 0.30
-----------------------------------